Food establishment inspections in New York City — page 26 of 27
7,962 companies whose address is in Brooklyn.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| UTICA HALAL | 50135701 | American | Jun 30, 2026 |
| UZ DONER | 50171791 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UZUKI | 50139271 | Japanese | Nov 22, 2025 |
| V & S PIZZERIA OF SHEAPSHEAD BAY | 40393413 | Pizza | Feb 5, 2026 |
| V LOUNGE | 50038370 | Middle Eastern | Jun 22, 2024 |
| VACATIONS BK | 50149082 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VAISHNO DEVI OF DUMBO INC | 50191715 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VAL'S DINER & BAR | 50187471 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VALENTINO'S | 50181889 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VAMOS AL TEQUILA | 41482610 | Mexican | Dec 12, 2025 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50120244 | Frozen Desserts | Apr 23, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50173163 | Frozen Desserts | May 21, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088485 | Frozen Desserts | Aug 18, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088478 | Frozen Desserts | Jan 15, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088783 | Frozen Desserts | Dec 22, 2025 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088407 | Frozen Desserts | Aug 13, 2025 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50167075 | Frozen Desserts | Dec 1, 2025 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50174058 | Frozen Desserts | Dec 21, 2025 |
| VANESSA'S DUMPLING HOUSE | 41630803 | Chinese | Jan 22, 2026 |
| VANKA CAFE | 41275015 | Russian | Jun 1, 2026 |
| VANTAGE ROOFTOP | 50175463 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VARA JUICE | 50144891 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Feb 21, 2026 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 50186961 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 50008061 | Coffee/Tea | Nov 12, 2025 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 50115365 | Coffee/Tea | Aug 26, 2026 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 41333910 | Coffee/Tea | Nov 5, 2025 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 50090797 | Coffee/Tea | Oct 17, 2025 |
| VATAN ONE | 50191908 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VATO | 50177543 | Mexican | Jul 18, 2026 |
| VEE'S | 50090903 | Caribbean | Oct 28, 2025 |
| VEGAN QUICK BITES | 50152987 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Vege Fusion | 50166721 | Vegetarian | Oct 22, 2025 |
| VELVET HONEY COFFEE | 50175939 | Coffee/Tea | Jan 12, 2026 |
| VELVET LOUNGE | 41232125 | American | May 14, 2025 |
| VELVET ROOM | 50136824 | American | Jun 27, 2026 |
| VELVETTE BLACK | 50133821 | Coffee/Tea | Jul 31, 2026 |
| VELVETTE BREW | 50105225 | Coffee/Tea | Aug 21, 2026 |
| VERA CRUZ ON BEDFORD AVE | 50128374 | Mexican | Sep 12, 2025 |
| VERA'S | 50181762 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VERDE CAFE & LOUNGE | 50085870 | Italian | Dec 11, 2025 |
| VERDURE VEGAN JAMAICAN RESTAURANT | 50085093 | Vegan | Jan 8, 2026 |
| VERES RESTAURANT | 50182272 | Eastern European | Jun 17, 2026 |
| VERGE | 50132840 | Japanese | Aug 13, 2025 |
| VERONA PIZZA/BAHEYA | 40882825 | Pizza | Jun 10, 2026 |
| VERY JUICE | 50138508 | Jewish/Kosher | Mar 10, 2026 |
| VERY JUICE | 50109444 | Jewish/Kosher | Jul 9, 2026 |
| VESELKA | 50150229 | Eastern European | Mar 2, 2026 |
| VESUVIO RESTAURANT & PIZZA | 40377506 | Pizza | Jul 20, 2026 |
| VESUVIUS PIZZA | 50106747 | Pizza | Jan 21, 2026 |
| VETERANS OF FOREIGN WARS POST #107 CANTEEN | 40372485 | American | Sep 11, 2024 |
| VEX EL CAFE | 50072548 | Coffee/Tea | Oct 17, 2025 |
| VIBE TWLV | 50170467 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VIBEZ DELI & CONVENIENCE | 50184793 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VICE LOUNGE | 50085171 | American | Nov 18, 2025 |
| VICKY'S FOOD & TREATS | 50148735 | Other | Jun 25, 2026 |
| VICTORIA PAUL CO. | 50178157 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VICTORIA PIZZA | 50171360 | Pizza | May 4, 2026 |
| VICTORIAN | 50164245 | French | Aug 26, 2026 |
| VIDA DE CAMPEONES | 50169064 | Pancakes/Waffles | Jul 9, 2026 |
| vida eterna kitchen | 50192910 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VIDA'S BROOKLYN | 50101607 | Frozen Desserts | Jan 22, 2020 |
| VIDAL CAFE | 50136138 | American | Jul 7, 2026 |
| VIENNA COFFEE HOUSE | 50137124 | Coffee/Tea | Jun 25, 2026 |
| VILLA CASTILLO RESTAURANT | 50011807 | Latin American | Jun 9, 2025 |
| VILLA FIORITA | 40375929 | Italian | Oct 25, 2025 |
| VILLA MIA PIZZA | 41112470 | Pizza | Sep 11, 2025 |
| VILLABATE-ALBA PASTICCERIA | 41328070 | Bakery Products/Desserts | Jan 6, 2026 |
| VILLAGER | 50116563 | Coffee/Tea | Apr 2, 2026 |
| VINE | 50065693 | Tapas | Mar 20, 2025 |
| VINEAPPLE | 50104920 | American | Jul 17, 2026 |
| VINEGAR HILL HOUSE | 41368926 | New American | Jul 28, 2026 |
| VINNIE'S PIZZERIA | 50156797 | Pizza | May 1, 2026 |
| VINNY'S OF CARROLL GARDEN | 40574733 | Italian | Sep 9, 2026 |
| VIP COFFEE | 41503140 | Bakery Products/Desserts | Jun 10, 2026 |
| VIP COFFEE II | 50074104 | Chinese | Jul 27, 2026 |
| VIP KINGS BAKERY | 50052930 | Bakery Products/Desserts | Nov 25, 2025 |
| VIP KINGS BAKERY | 50189851 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VIP ZONE | 50172132 | Caribbean | Sep 1, 2026 |
| VIRTUAL CRAVINGS | 50151602 | Mexican | Sep 25, 2024 |
| VIRTUAL CRAVINGS | 50173243 | Peruvian | Aug 10, 2026 |
| VIS-A-VIS | 50016271 | Russian | May 9, 2026 |
| VITA SHOWROOM LLC | 50191067 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VITALL FUSION | 50103358 | Caribbean | Feb 9, 2026 |
| VITO'S BAKERY | 40425029 | Bakery Products/Desserts | Oct 22, 2025 |
| VIVA LA DOUGH | 50189114 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VIVA LA DOUGH | 50178413 | Bakery Products/Desserts | Dec 21, 2025 |
| VIVA LA PIZZA | 50165620 | Pizza | Mar 26, 2025 |
| VIVA MEXICO | 50118551 | Mexican | Jan 16, 2026 |
| VIVA TORO | 50105345 | Spanish | Apr 15, 2025 |
| VIVI BUBBLE TEA | 50073406 | Coffee/Tea | Apr 21, 2026 |
| VIVI BUBBLE TEA | 50128598 | Coffee/Tea | Dec 22, 2025 |
| VIVI BUBBLE TEA | 50043236 | Coffee/Tea | Apr 23, 2026 |
| VIVI BUBBLE TEA | 50124372 | Coffee/Tea | Dec 8, 2025 |
| VIVI BUBBLE TEA | 50187175 | Coffee/Tea | Aug 10, 2026 |
| VIVI BUBBLE TEA | 50178341 | Coffee/Tea | Feb 25, 2026 |
| VIVI BUBBLE TEA | 50163554 | Coffee/Tea | Sep 3, 2026 |
| VOJON BILASH | 50177480 | Bangladeshi | Jun 23, 2026 |
| VOLARE ESPRESSO BAR | 50154005 | Coffee/Tea | Jul 9, 2026 |
| VOSTOCHNAYA KUHNYA | 50150959 | Russian | Mar 30, 2026 |
| VOUNAROS RESTAURANT CORP. | 50192405 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| W & Y BAKERY | 50054726 | Bakery Products/Desserts | Aug 19, 2026 |
| W FOOD COURT | 50164548 | Jewish/Kosher | Dec 21, 2025 |
| WADADLI JERK | 50120200 | Latin American | May 8, 2025 |
| WAFELS & DINGES | 50171473 | Pancakes/Waffles | Oct 23, 2025 |
| WAH LUNG RESTAURANT | 50089671 | Chinese | Jan 12, 2026 |
| WAH MING HOUSE | 41504734 | Chinese | Aug 27, 2025 |
| WAH SING RESTAURANT | 50076228 | Chinese | Sep 1, 2026 |
| WAH YUNG | 50130562 | Chinese | Aug 31, 2026 |
| WAKE UP COFFEE SHOP | 50170801 | Coffee/Tea | Jun 8, 2026 |
| WAKU WAKU | 50100043 | Japanese | Jan 22, 2026 |
| WALK UP BAR -TIME OUT BAR | 50094519 | Other | Dec 20, 2025 |
| WALLACE | 50184541 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WALTER'S / KARASU | 41627123 | American | Jul 15, 2026 |
| WAN DA | 50169878 | Chinese | Mar 21, 2026 |
| WAN LI HUI INC. | 50188310 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WAN LI HUI KTV | 50131021 | Chinese | Jun 18, 2026 |
| WANDERING BARMAN | 50115595 | American | Jul 3, 2026 |
| WANG CAI 88 INC | 50190852 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WANG HAO RESTAURANT | 50156279 | Chinese | Sep 2, 2026 |
| WANG VILLAGE SEAFOOD RESTAURANT | 41694393 | Chinese | Aug 26, 2026 |
| WANG WANG NOODLE 2 | 50168380 | Chinese | Dec 11, 2025 |
| WANGS | 50108863 | Chicken | Mar 23, 2026 |
| WANISA KITCHEN | 50067016 | Thai | Aug 28, 2025 |
| WANPAKU | 50069478 | Japanese | May 29, 2026 |
| WANPO TEA | 50166978 | Coffee/Tea | Feb 9, 2026 |
| WARIQUE | 50116143 | Peruvian | Mar 27, 2026 |
| WARSAW | 50140642 | American | Oct 12, 2024 |
| WARUDE | 50079130 | Japanese | Jun 1, 2026 |
| WARUDE | 50138051 | Japanese | Jul 25, 2025 |
| WASABI SUSHI | 40986939 | Japanese | Sep 24, 2025 |
| WASAN BROOKLYN | 50040939 | Japanese | May 9, 2026 |
| WASHINGTON COMMONS | 50092346 | Bottled Beverages | Apr 22, 2026 |
| WASHOKU KYO | 50162281 | Japanese | Sep 22, 2026 |
| WATER STREET TAVERN | 50112470 | American | Jun 3, 2026 |
| WATERFALL LOUNGE | 50147312 | Caribbean | Aug 21, 2026 |
| WATT LI KITCHEN AND BAR | 50074511 | American | Sep 10, 2025 |
| WAWA FUN ISLAND | 50177586 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WAYLA | 50090839 | Thai | Sep 1, 2026 |
| WAYLON & CARIBBEAN FLAMES | 50184762 | Caribbean | Sep 10, 2026 |
| WAYNE & SONS | 50179914 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WAYWARD FARE | 50161991 | Italian | Jul 3, 2026 |
| WAZA SUSHI RAMEN | 50149127 | Japanese | Aug 24, 2026 |
| WB CARIBBEAN RESTAURANT | 41513074 | Caribbean | Jul 22, 2026 |
| WE GOT COMPANY | 50087104 | American | Apr 15, 2026 |
| WE GOT THE JUICE | 50159422 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WE GOT THE SCOOP | 50123810 | American | Apr 30, 2026 |
| WEATHER UP | 41314327 | American | Apr 17, 2025 |
| WEEKENDS | 50070083 | American | Oct 1, 2025 |
| WEET CHICK | 50193146 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WEI FORT GREENE | 50143074 | Chinese | Mar 14, 2026 |
| WEI XIAN INC | 50095915 | Chinese | Dec 16, 2025 |
| WEI'S WILLIAMSBURG | 50060315 | Chinese | Jan 17, 2025 |
| WEIS MANUFACTURING | 50189840 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WEISSABI 2 LLC | 50177237 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WELCOME CHILI | 50090965 | Chinese | Aug 6, 2026 |
| WELCOME HOME | 50161447 | Bakery Products/Desserts | Aug 17, 2026 |
| WELL NICE WINE LLC | 50193225 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WEN XIN RESTAURANT | 50119545 | Chinese | Dec 4, 2024 |
| WEN XUAN HOUSE | 50108268 | Chinese | Dec 23, 2025 |
| WENDY'S | 50162895 | American | Aug 3, 2026 |
| WENDY'S | 50156042 | Other | Jul 29, 2026 |
| WENDY'S | 50156060 | Hamburgers | Sep 2, 2025 |
| WENDY'S | 50180834 | American | Mar 12, 2026 |
| WENDY'S | 50144231 | Hamburgers | Feb 4, 2025 |
| WENDY'S | 50182705 | Hamburgers | Apr 16, 2026 |
| WENDY'S | 50111176 | American | Jan 22, 2026 |
| WENDY'S | 50156046 | Sandwiches/Salads/Mixed Buffet | Apr 24, 2026 |
| WENDY'S | 50156057 | Hamburgers | Feb 4, 2026 |
| WENDY'S | 50156058 | Hamburgers | Apr 23, 2026 |
| WENDY'S | 50156064 | Hamburgers | Sep 18, 2025 |
| WENDYS | 50111177 | Sandwiches | May 14, 2026 |
| WENDYS | 50156039 | Sandwiches | Mar 30, 2026 |
| WENDYS | 50179906 | Hamburgers | Jan 23, 2026 |
| WENG JI | 50184334 | Chinese | Sep 21, 2026 |
| WENG'S GARDEN | 41411808 | Chinese | Oct 29, 2025 |
| WENWEN | 50111057 | American | Jan 17, 2026 |
| WERKSHOP | 50137599 | Coffee/Tea | Mar 11, 2026 |
| WERKSTATT | 50036603 | Continental | Apr 3, 2026 |
| WEST CUISINE ENCHANTMENT BY MARIA | 50120792 | Caribbean | Jul 25, 2025 |
| WEST INDIAN AMERICAN DAY CARNIVAL ASSOCIATION INC | 50192030 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WEST STREET COFFEE | 50182730 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WEST WING | 50163590 | Jewish/Kosher | May 6, 2025 |
| WESTVILLE | 50130753 | Californian | Mar 10, 2025 |
| WESTVILLE | 50056669 | Californian | Sep 11, 2026 |
| WESTWOOD | 50102433 | Tex-Mex | Aug 28, 2026 |
| WETZEL'S PRETZELS | 50146986 | American | May 9, 2024 |
| WETZEL'S PRETZELS | 50057202 | Hotdogs/Pretzels | Aug 27, 2025 |
| WETZEL'S PRETZELS KIOSK | 50146788 | American | Sep 23, 2026 |
| WETZELS PRETZELS | 50176018 | Hotdogs/Pretzels | Dec 16, 2025 |
| WETZELS PRETZELS | 50177506 | Hotdogs/Pretzels | Mar 5, 2026 |
| WHEATED | 50000967 | Pizza | Nov 19, 2025 |
| WHEATFIELD BAKERY | 50118936 | Bakery Products/Desserts | Jan 21, 2026 |
| WHEEL BAGELS | 50131146 | American | Sep 3, 2025 |
| WHEELER'S | 40400209 | American | Nov 19, 2024 |
| WHISK & WHISKEY | 50108147 | Caribbean | Jul 23, 2025 |
| WHITE CASTLE | 50120552 | Hamburgers | Aug 28, 2026 |
| WHITE CASTLE | 40384575 | Hamburgers | Jan 2, 2026 |
| WHITE CASTLE | 40868583 | Hamburgers | Nov 5, 2025 |
| WHITE CASTLE | 40386837 | Hamburgers | Jul 21, 2025 |
| WHITE CASTLE | 40369667 | Hamburgers | Oct 6, 2025 |
| WHITE MAIZE | 50079425 | Latin American | Jan 31, 2026 |
| WHITE NOISE COFFEE | 50091869 | Coffee/Tea | Sep 29, 2026 |
| WHITE NOISE GROUP INC. | 50192609 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WHITFIELD'S | 50182282 | Soul Food | Apr 24, 2026 |
| WHOOPSIE DAISY | 50152156 | American | May 7, 2026 |
| WICKED WICHES | 50164255 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WIDDI HALL | 50039667 | Middle Eastern | Mar 21, 2026 |
| WIKI WIKI | 50060464 | Hawaiian | Sep 11, 2026 |
| WIL BON JUICE & RESTAURANT LLC | 50191218 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WILD | 50052537 | Italian | Aug 11, 2026 |
| WILD BAGELS | 41225826 | Bagels/Pretzels | May 13, 2026 |
| WILD GINGER | 50073073 | Vegan | Sep 11, 2026 |
| WILDBERRY CAKE | 50111333 | Bakery Products/Desserts | Jun 11, 2026 |
| WILKEN'S FINE FOOD | 40356483 | Sandwiches | Jun 10, 2026 |
| WILKIE | 50192367 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WILLIAM FRISCH | 50191521 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WILLIAMSBURG CINEMAS | 41721782 | American | Aug 10, 2026 |
| WILLIAMSBURG DINER II CORP | 50190765 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WILLIAMSBURG EATS | 50190572 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WILLIAMSBURG PIZZA | 50114346 | Pizza | Jun 24, 2026 |
| WILLIAMSBURG PIZZA | 41672156 | Pizza | Sep 22, 2025 |
| WILLIAMSBURG THAI CUISINE | 50084746 | Thai | Aug 21, 2025 |
| WILT'S BERRIES | 50190842 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WIN HING | 50161673 | Chinese | Jul 9, 2025 |
| WIN HING | 50167445 | Chinese | Aug 28, 2026 |
| WIN HING CHINESE RESTAURANT I | 50145245 | Chinese | Apr 27, 2026 |
| WIN PARKWAY | 50086736 | Chinese | Oct 27, 2025 |
| WIN SON | 50048806 | Asian/Asian Fusion | May 17, 2025 |
| WIN SON BAKERY | 50093700 | Asian/Asian Fusion | Jul 11, 2026 |
| WIN XIN RESTAURANT | 50059345 | Chinese | Mar 30, 2026 |
| WINDSOR CAFE | 50103766 | American | Feb 6, 2026 |
| WINDSOR COFFEE | 50063174 | Coffee/Tea | Oct 14, 2025 |
| WINDY CITY ALE HOUSE | 41710646 | American | Jun 3, 2026 |
| WING CHEONG | 50145557 | Chinese | Dec 1, 2025 |
| WING HING CHINESE RESTAURANT | 50058247 | Chinese | Dec 4, 2025 |
| WING HING RESTAURANT | 50123658 | Chinese | Mar 17, 2026 |
| WING HING SEAFOOD RESTAURANT | 50014375 | Chinese | Sep 1, 2026 |
| WING HUA 508 | 41650270 | Chinese | Sep 18, 2025 |
| WING HUA II | 41529719 | Chinese | Jun 2, 2026 |
| WING KING | 50178337 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WING LUCK | 50131039 | Chinese | Feb 19, 2026 |
| WING STOP | 50086994 | Chicken | Nov 12, 2025 |
| WING STOP | 50171131 | Other | Dec 29, 2025 |
| WING STOP | 50012784 | Chicken | Sep 10, 2026 |
| WING STOP | 50145409 | Chicken | Apr 24, 2026 |
| WING WAGON | 41250984 | Chicken | Mar 26, 2026 |
| WINGS BLAST | 50159259 | Chicken | Apr 9, 2025 |
| WINGSTOP | 50107189 | Other | Aug 13, 2026 |
| WINGSTOP | 50176899 | Chicken | Jan 8, 2026 |
| WINGSTOP | 50051939 | Chicken | Mar 19, 2025 |
| WINGSTOP | 50156800 | Chicken | Aug 25, 2026 |
| WINGSTOP | 50186187 | Chicken | Jul 14, 2026 |
| WINGSTOP | 50103117 | Chicken | Mar 4, 2026 |
| WINGSTOP | 50176825 | Other | Oct 23, 2025 |
| WINGSTOP | 50176878 | Chicken | Dec 6, 2025 |
| WINGSTOP | 50165509 | Chicken | Jan 15, 2026 |
| WINNER IN THE PARK | 50120626 | Coffee/Tea | Jun 10, 2026 |
| WINONA'S | 50106389 | New American | Dec 11, 2024 |
| WITCHING HOUR | 50144954 | Bottled Beverages | Oct 15, 2025 |
| WITCHING HOUR LLC | 50189909 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WITH OTHERS | 50147117 | American | Feb 21, 2026 |
| WO HOP KITCHEN | 50076227 | Chinese | Aug 3, 2026 |
| WOK AND ROLL KITCHEN | 50086236 | Chinese | Aug 20, 2025 |
| WOLFPUP BAR | 50188236 | American | Jul 25, 2026 |
| WONDER | 50144908 | American | Nov 21, 2025 |
| WONDER | 50176311 | American | Jan 28, 2026 |
| WONDER | 50153678 | American | Feb 9, 2026 |
| WONDER | 50139126 | Fusion | Nov 24, 2025 |
| WONDER | 50153049 | American | Mar 20, 2025 |
| WONDER | 50171800 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WONDER | 50160550 | Other | Jan 31, 2026 |
| WONDER | 50160045 | Mediterranean | Jul 9, 2025 |
| WONDERFUL II ASIAN RESTAURANT | 50136149 | Chinese | Aug 12, 2026 |
| WONDERVILLE | 50063974 | American | Sep 12, 2026 |
| WONG WONG NOODLE SHOP | 41352978 | Chinese | Nov 25, 2025 |
| WOOD BINE CATERERS | 40402238 | American | Jul 31, 2026 |
| WOODBINE CATERERS INC | 50192994 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WOODHUL WINE BAR | 41472755 | American | Aug 20, 2026 |
| WOODZZY | 50120693 | Caribbean | Mar 29, 2023 |
| WOOFBOX | 50174500 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WOORI KOREAN RESTAURANT | 50110370 | Korean | Aug 21, 2026 |
| WORD OF MOUTH | 50159839 | American | Jul 15, 2026 |
| WORK CAFE | 50099946 | Coffee/Tea | Aug 27, 2026 |
| WORLD ICE CAFE LLC | 50135648 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WORLD SPA | 50129259 | American | May 30, 2025 |
| WORLD SPA ENTERTAINMENT LLC | 50177284 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| WOVEN | 50166509 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Jul 30, 2025 |
| WOW CAFE | 50135489 | Eastern European | Jan 14, 2026 |
| WRAPTOR | 50138359 | American | Jun 27, 2025 |
| WU GU YU FEN | 50173680 | Chinese | Aug 4, 2025 |
| WU LA BU HUAN | 50163534 | Chinese | Nov 5, 2025 |
| WU LOU LOUNGE | 50105323 | American | Mar 20, 2026 |
| WXYZ BAR & LOUNGE | 41599675 | American | Aug 20, 2026 |
| WYCKOFF RESTAURANT | 50077587 | Mexican | Mar 19, 2025 |
| WYCKOFF STARR COFFEE SHOP | 41216820 | Coffee/Tea | Mar 11, 2026 |
| X FACTORY | 50114947 | Eastern European | Apr 22, 2026 |
| X-GOLF BROOKLYN | 50157154 | American | May 19, 2026 |
| XANADU ROLLER ARTS | 50153304 | American | Sep 21, 2024 |
| XCELLENT SOUL FOOD | 50083982 | Soul Food | Aug 19, 2025 |
| XELAJU GROCERY | 50167093 | Spanish | Jun 4, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.