American — page 1 of 16
4,792 companies, type “American”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
| Place | Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Queens, NY | & MORE BY SHERATON | 41319107 | American | Jul 28, 2025 |
| Manhattan, NY | 'ESSEN | 50178828 | American | Aug 4, 2026 |
| Manhattan, NY | 1 EAST 66TH STREET KITCHEN | 40359480 | American | Dec 2, 2025 |
| Brooklyn, NY | 1 HOTEL BROOKLYN BRIDGE | 50058063 | American | Mar 10, 2026 |
| Manhattan, NY | 1 HOTEL CENTRAL PARK | 50166828 | American | Jan 30, 2026 |
| Brooklyn, NY | 1 HOTEL EMPLOYEE DINING KITCHEN #36 | 50059310 | American | Oct 16, 2025 |
| Queens, NY | 1 WAFFLE N SIP | 50146271 | American | Aug 27, 2026 |
| Manhattan, NY | 100 MARKET PLACE | 50145138 | American | Jul 30, 2026 |
| Staten Island, NY | 1001 NIGHTS CAFE | 41456477 | American | May 15, 2026 |
| Queens, NY | 101 CAFE | 41458716 | American | Feb 27, 2026 |
| Brooklyn, NY | 101 WILSON BAR | 50065528 | American | Mar 28, 2026 |
| Manhattan, NY | 1020 BAR | 50147296 | American | Nov 13, 2025 |
| Manhattan, NY | 10TH AVENUE COOKSHOP | 41092609 | American | May 7, 2026 |
| Manhattan, NY | 10TH FL CATERING | 50115677 | American | Aug 26, 2025 |
| Manhattan, NY | 11 HOWARD KITCHEN | 50052807 | American | Mar 3, 2026 |
| Brooklyn, NY | 11:11 CAFE | 50145945 | American | Aug 25, 2026 |
| Manhattan, NY | 11TH FL CLIENT DINING | 50115657 | American | May 27, 2025 |
| Manhattan, NY | 11TH ST BAR | 50084061 | American | May 20, 2025 |
| Staten Island, NY | 120 BAY CAFE/CARGO | 41646201 | American | Apr 2, 2024 |
| Manhattan, NY | 123 MARKET PLACE | 50110715 | American | Sep 11, 2025 |
| Manhattan, NY | 161 LAFAYETTE | 50110148 | American | Apr 8, 2025 |
| Manhattan, NY | 169 BAR | 41171181 | American | Jun 3, 2026 |
| Manhattan, NY | 1PP VIRTUAL FOOD HALL | 50189888 | American | Aug 24, 2026 |
| Manhattan, NY | 2 BROS PIZZA | 50164302 | American | Dec 1, 2025 |
| Manhattan, NY | 2 BRYANT PARK CDR | 50118526 | American | Apr 9, 2026 |
| Manhattan, NY | 21 BAR | 50044708 | American | Jun 6, 2024 |
| Manhattan, NY | 21 GRAINS/5 NAPKIN/ TP-CATERING | 50164900 | American | Aug 18, 2026 |
| Brooklyn, NY | 21 GREENPOINT | 50076379 | American | Mar 28, 2026 |
| Queens, NY | 21ST STREET DELI & INDIAN GRILL | 50060917 | American | Mar 5, 2026 |
| Brooklyn, NY | 22 STR CONCESSION STAND | 50052209 | American | Jun 7, 2019 |
| Manhattan, NY | 220 CENTRAL PARK SOUTH | 50093886 | American | Mar 27, 2026 |
| Manhattan, NY | 230 FIFTH | 41195733 | American | Nov 20, 2025 |
| Bronx, NY | 241ST CAFE RESTAURANT | 50007100 | American | Aug 12, 2026 |
| Manhattan, NY | 270 MARKETPLACE | 50143240 | American | Jul 28, 2026 |
| Brooklyn, NY | 275PARK / 275PARK LAFFAHOLICS | 50132695 | American | Aug 15, 2024 |
| Manhattan, NY | 277 PARK AVENUE CAFE' | 50100172 | American | Mar 11, 2026 |
| Manhattan, NY | 2A / BERLIN / OLD FLINGS | 40388784 | American | Nov 25, 2025 |
| Brooklyn, NY | 3 DOLLAR BILL / DEL SUR | 50069904 | American | Apr 20, 2026 |
| Brooklyn, NY | 3 IN 1 KITCHEN | 50049907 | American | Oct 31, 2025 |
| Queens, NY | 3 in 1 Phenomenal Kitchen | 50179022 | American | Jul 29, 2026 |
| Manhattan, NY | 3 SHEETS SALOON | 41509130 | American | Mar 2, 2026 |
| Manhattan, NY | 301 1ST AVE DORM | 50113364 | American | Oct 10, 2025 |
| Manhattan, NY | 310 BOWERY BAR | 50041799 | American | May 12, 2026 |
| Bronx, NY | 3131 CONVE CAFE | 50189012 | American | Aug 31, 2026 |
| Brooklyn, NY | 3rd & 7 | 50077278 | American | Apr 3, 2023 |
| Manhattan, NY | 425 PARK | 50143594 | American | Dec 10, 2025 |
| Manhattan, NY | 42ND STREET PIZZA DINER | 40605319 | American | Oct 15, 2025 |
| Manhattan, NY | 5 ACRES | 50129856 | American | Feb 10, 2026 |
| Manhattan, NY | 5 BAR KARAOKE | 50126705 | American | Oct 14, 2025 |
| Manhattan, NY | 5 O'CLOCK SOMEWHERE | 50117652 | American | Oct 2, 2024 |
| Manhattan, NY | 5 PENN COFFEE BAR | 50178911 | American | Sep 2, 2026 |
| Manhattan, NY | 54 BELOW | 41663204 | American | May 6, 2026 |
| Brooklyn, NY | 55 THOMAS CAFE | 41548334 | American | Dec 5, 2025 |
| Queens, NY | 57'S ALL AMERICAN GRILL | 41419342 | American | Sep 19, 2026 |
| Manhattan, NY | 583 PARK AVENUE | 50182874 | American | Sep 25, 2026 |
| Manhattan, NY | 59E59 BAR | 41023553 | American | Mar 30, 2023 |
| Manhattan, NY | 65 MARKET PLACE | 50095943 | American | Nov 7, 2025 |
| Brooklyn, NY | 68 JAY STREET BAR | 40978834 | American | Nov 24, 2025 |
| Manhattan, NY | 6TH FLOOR CAFE | 50118814 | American | Feb 12, 2026 |
| Manhattan, NY | 7 STREET BURGER | 50123211 | American | Jan 12, 2026 |
| Manhattan, NY | 72ND EATERY | 40401834 | American | Jun 30, 2025 |
| Brooklyn, NY | 74WYTHE / SUPERIOR INGREDIENTS / JBIRD COCKTAILS | 50134610 | American | May 2, 2024 |
| Brooklyn, NY | 773 LOUNGE | 41386038 | American | Nov 15, 2024 |
| Queens, NY | 786 PERI PERI GRILL | 50169329 | American | Dec 15, 2025 |
| Manhattan, NY | 7B BAR | 40364518 | American | Jun 30, 2025 |
| Brooklyn, NY | 7TH AVENUE DONUTS & DINER | 40846477 | American | Mar 11, 2026 |
| Brooklyn, NY | 8 BIT BITES | 50159730 | American | Apr 17, 2026 |
| Staten Island, NY | 8 BIT BITES | 50184443 | American | Jun 22, 2026 |
| Manhattan, NY | 8-BIT BITES | 50141923 | American | Jul 17, 2025 |
| Manhattan, NY | 8-BIT BITES | 50139385 | American | Jun 3, 2026 |
| Brooklyn, NY | 8-BIT BITES | 50129502 | American | Oct 6, 2025 |
| Brooklyn, NY | 8-BIT BITES | 50120827 | American | Jan 13, 2026 |
| Manhattan, NY | 810 DELI & CAFE | 40537494 | American | Mar 5, 2026 |
| Manhattan, NY | 82 STANTON | 50072002 | American | Sep 23, 2026 |
| Manhattan, NY | 8TH STREET WINECELLAR | 41273802 | American | Sep 30, 2025 |
| Brooklyn, NY | 9 BOB NOTE | 50134602 | American | May 29, 2026 |
| Manhattan, NY | 919 CAFE BY DB | 50140983 | American | Sep 17, 2026 |
| Manhattan, NY | 94 CORNER CAFE | 41490195 | American | Dec 3, 2025 |
| Brooklyn, NY | 95 SOUTH | 41310341 | American | Sep 18, 2024 |
| Manhattan, NY | 96 TEARS | 41304210 | American | Nov 7, 2024 |
| Manhattan, NY | 99 CENTS DELICIOUS PIZZA | 50155711 | American | Jul 10, 2025 |
| Brooklyn, NY | 99 ROGERS | 50040061 | American | May 28, 2026 |
| Brooklyn, NY | 99 SCOTT | 50073185 | American | Jan 10, 2023 |
| Queens, NY | A & S AT THE HARBOR CATERERS | 50107028 | American | Jun 12, 2025 |
| Bronx, NY | A DAUGHTER AND TWO SON'S | 50175948 | American | Apr 2, 2026 |
| Manhattan, NY | A TASTE OF SEAFOOD | 50067439 | American | Mar 4, 2025 |
| Manhattan, NY | a.CAFE / a. LOUNGE | 41455359 | American | Sep 28, 2026 |
| Manhattan, NY | A.W.O.L. BAR & GRILL | 50056830 | American | Feb 12, 2026 |
| Queens, NY | AA ADMIRALS CLUB | 50150295 | American | Jun 25, 2025 |
| Brooklyn, NY | ABBY'S COFFEE SHOP | 50131914 | American | Aug 24, 2026 |
| Manhattan, NY | ABC KITCHEN | 50119855 | American | May 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | ABILENE | 41163019 | American | Aug 12, 2025 |
| Staten Island, NY | ABOVE BALLROOM | 41693599 | American | Oct 5, 2018 |
| Staten Island, NY | ABOVE BALLROOM | 41693594 | American | Jun 28, 2019 |
| Manhattan, NY | ABOVE NYC ROOFTOP | 50187558 | American | Sep 22, 2026 |
| Manhattan, NY | ABOVE THE HEIGHTS | 50159853 | American | Jan 13, 2025 |
| Queens, NY | ACADEMY CAFE | 50016457 | American | Nov 18, 2025 |
| Manhattan, NY | ACCIDENTAL BAR | 50033249 | American | Apr 22, 2026 |
| Manhattan, NY | ACE BAR | 40513184 | American | May 14, 2025 |
| Manhattan, NY | ACE'S PIZZA | 50158528 | American | Mar 17, 2026 |
| Queens, NY | ACEY DUCEY'S | 50005299 | American | Jul 22, 2025 |
| Manhattan, NY | ACQUOLINA CATERING | 50046194 | American | Aug 6, 2026 |
| Queens, NY | ADRIA HOTEL | 40535383 | American | Sep 3, 2026 |
| Queens, NY | ADRIENNES | 50139266 | American | Oct 16, 2025 |
| Brooklyn, NY | ADVENTURES AMUSEMENT PARK(food stand) | 41318993 | American | Jun 27, 2024 |
| Brooklyn, NY | ADVENTURES AMUSEMENTS PARK (ice cream, sweets stand) | 41266854 | American | Jun 27, 2024 |
| Queens, NY | AER LINGUS LOUNGE TERMINAL 7 BUILDING 59 | 50136111 | American | Aug 4, 2026 |
| Queens, NY | AFFY'S GRILL | 50130345 | American | Dec 1, 2025 |
| Brooklyn, NY | AFFY'S PREMIUM GRILL | 50040292 | American | Apr 29, 2026 |
| Queens, NY | AFTERMATH NYC | 50118479 | American | Nov 12, 2025 |
| Bronx, NY | AGUA E' COCO BAR & GRILL | 50133394 | American | Aug 18, 2025 |
| Manhattan, NY | AINSLIE BOWERY | 50125963 | American | Feb 19, 2026 |
| Queens, NY | AIR BAR, NY DELI, TIM HORTONS | 41572018 | American | Feb 12, 2026 |
| Manhattan, NY | AKIN CAFE | 50164979 | American | Jul 30, 2025 |
| Manhattan, NY | AL'S DELI | 50172013 | American | Jul 29, 2025 |
| Manhattan, NY | ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA | 50123999 | American | Aug 25, 2026 |
| Staten Island, NY | ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA | 50118863 | American | Aug 24, 2026 |
| Brooklyn, NY | ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA | 50124416 | American | Sep 10, 2026 |
| Queens, NY | ALBATROSS | 50018213 | American | Jul 9, 2026 |
| Manhattan, NY | ALBERT'S BAR | 50131082 | American | Jul 16, 2025 |
| Bronx, NY | ALBERT'S COFFEE SHOP | 50010699 | American | Mar 2, 2026 |
| Brooklyn, NY | ALCHEMIQ | 50141637 | American | Oct 28, 2025 |
| Queens, NY | ALEGRE DESPERTAR | 50034487 | American | May 8, 2025 |
| Queens, NY | ALEX & FRIENDS COFFEE SHOP | 50124819 | American | Aug 27, 2026 |
| Queens, NY | ALEX'S PIZZA & DELI | 50057753 | American | Sep 10, 2026 |
| Brooklyn, NY | ALIBI CLUB | 40547874 | American | Jul 18, 2026 |
| Manhattan, NY | ALISON | 50163129 | American | Jun 24, 2026 |
| Manhattan, NY | ALISON | 50155961 | American | Apr 23, 2026 |
| Manhattan, NY | ALKE CAFE | 50002484 | American | Nov 8, 2025 |
| Manhattan, NY | ALL & SUNDRY | 50115043 | American | Apr 8, 2026 |
| Brooklyn, NY | ALL NATIONS RESTAURANT & LOUNGE | 50102705 | American | Dec 10, 2021 |
| Brooklyn, NY | ALL STAR BURGERS | 50167826 | American | Dec 10, 2025 |
| Bronx, NY | ALLERTON RESTAURANT | 50005654 | American | Jul 2, 2026 |
| Manhattan, NY | ALLIANZ CAFETERIA | 41606173 | American | Jun 16, 2026 |
| Manhattan, NY | ALLIGATOR PEAR | 50137730 | American | May 29, 2025 |
| Brooklyn, NY | ALLSWELL | 41626109 | American | Jun 8, 2026 |
| Brooklyn, NY | ALMAR | 40864834 | American | Sep 1, 2026 |
| Queens, NY | Aloha Highway Deli | 50103385 | American | Aug 24, 2026 |
| Staten Island, NY | ALOYSIA'S LOUNGE | 41008928 | American | Nov 13, 2025 |
| Brooklyn, NY | ALPHAVILLE / LORI JAYNE | 50123168 | American | Sep 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | ALPINE CINEMAS | 41200936 | American | Dec 2, 2024 |
| Manhattan, NY | ALTAIR | 50152979 | American | Dec 22, 2025 |
| Queens, NY | AMAZIN CHICKEN CO | 41395388 | American | Sep 13, 2025 |
| Manhattan, NY | AMAZON JFK25 | 50153443 | American | Feb 26, 2025 |
| Manhattan, NY | AMAZON JFK37 CAFE | 50164923 | American | Jul 9, 2025 |
| Manhattan, NY | AMAZON NYC | 50057995 | American | Jun 16, 2025 |
| Queens, NY | AMBASSADOR FOOD SERVICES | 41698490 | American | May 20, 2025 |
| Manhattan, NY | AMBASSADOR GRILL & LOUNGE | 41402733 | American | Apr 23, 2026 |
| Manhattan, NY | AMBASSADOR THEATRE | 40560945 | American | Dec 17, 2024 |
| Manhattan, NY | AMBER ROOM | 50166375 | American | Sep 11, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC LOEWS ORPHEUM | 50000167 | American | Jun 22, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC MAGIC JOHNSON HARLEM 9 | 41424208 | American | Sep 9, 2025 |
| Staten Island, NY | AMC STATEN ISLAND 11 | 50085342 | American | Jun 10, 2025 |
| Queens, NY | AMC THEATRES | 41197195 | American | Feb 3, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 40989507 | American | Jul 29, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 41567407 | American | Jul 27, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 41197215 | American | Aug 4, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 41197199 | American | Jul 16, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 41567468 | American | Jul 18, 2024 |
| Queens, NY | AMC THEATRES | 41400682 | American | Jul 15, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 50000832 | American | Mar 18, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 41271730 | American | Jul 14, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 41567414 | American | Jul 18, 2024 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES | 50000165 | American | Jul 9, 2026 |
| Manhattan, NY | AMC THEATRES - 3RD FLOOR | 41567472 | American | Oct 24, 2023 |
| Queens, NY | AMERICAN AIRLINES ADMIRALS CLUB | 50090275 | American | May 16, 2019 |
| Manhattan, NY | AMERICAN AIRLINES THEATER | 50015538 | American | Oct 23, 2018 |
| Manhattan, NY | AMERICAN BAR | 50059464 | American | Aug 25, 2026 |
| Queens, NY | AMERICAN BRASS | 50089790 | American | Apr 23, 2026 |
| Manhattan, NY | AMERICAN BREW + PRESS | 50111125 | American | Nov 24, 2025 |
| Brooklyn, NY | AMERICAN CHEEZ | 50004877 | American | Nov 15, 2025 |
| Queens, NY | AMERICAN EXPRESS CENTURION LOUNGE JFK | 50159981 | American | Apr 15, 2025 |
| Manhattan, NY | AMERICAN GIRL CAFE | 50071109 | American | Apr 9, 2026 |
| Staten Island, NY | AMERICAN GRILL | 50164426 | American | Jul 7, 2026 |
| Manhattan, NY | AMERICAN LEGION VETERANS POST | 41477524 | American | Mar 30, 2023 |
| Manhattan, NY | AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY FOOD COURT | 40376515 | American | Sep 22, 2026 |
| Manhattan, NY | AMERICAN WHISKEY | 50005067 | American | Oct 8, 2024 |
| Manhattan, NY | AMERICAN WING CAFE / THE EATERY AT THE MET | 50150529 | American | Oct 15, 2025 |
| Brooklyn, NY | AMERICAN WINGS AND PIZZA | 50151595 | American | Jun 18, 2026 |
| Bronx, NY | AMINAS CAFE | 50069931 | American | Sep 29, 2026 |
| Manhattan, NY | AMITY HALL | 50043186 | American | Sep 2, 2026 |
| Manhattan, NY | AMITY HALL | 41448651 | American | Mar 26, 2026 |
| Manhattan, NY | AMSTERDAM ALE HOUSE | 41391353 | American | May 28, 2026 |
| Manhattan, NY | AMSTERDAM BILLIARDS | 40393154 | American | Apr 8, 2026 |
| Manhattan, NY | AMSTERDAM CAFE | 50159325 | American | Jul 22, 2026 |
| Manhattan, NY | AMZ JFK27 CAFE | 50136102 | American | Aug 17, 2026 |
| Bronx, NY | AN BEAL BOCHT CAFE | 40570634 | American | Aug 25, 2025 |
| Manhattan, NY | ANA BAR AND EATERY | 50116426 | American | Jan 21, 2025 |
| Manhattan, NY | ANA'S CAFE | 50128806 | American | Oct 16, 2025 |
| Brooklyn, NY | ANAIS | 50137614 | American | Oct 21, 2025 |
| Manhattan, NY | ANALOGUE | 50004244 | American | Sep 1, 2026 |
| Bronx, NY | ANBU ROOM | 50078481 | American | May 17, 2019 |
| Queens, NY | ANDA BOBA TEA & KYO RAMEN | 50118361 | American | Sep 11, 2026 |
| Manhattan, NY | ANDAZ 5TH AVENUE | 50055081 | American | Apr 28, 2026 |
| Brooklyn, NY | ANDREA'S CUCINA | 50161060 | American | Jan 22, 2026 |
| Staten Island, NY | ANDREW'S DINER | 40720393 | American | Apr 29, 2026 |
| Manhattan, NY | ANDREW'S NYC DINER | 40378579 | American | Jul 28, 2026 |
| Queens, NY | ANDY'S | 50165457 | American | Dec 16, 2025 |
| Brooklyn, NY | ANDY'S CAFE | 50112810 | American | Jun 11, 2026 |
| Manhattan, NY | ANDY'S DELI | 41689361 | American | Aug 7, 2026 |
| Manhattan, NY | ANGELIKA FILM CENTER | 40362274 | American | Sep 3, 2026 |
| Manhattan, NY | ANGELO GORDON | 50083160 | American | Oct 14, 2025 |
| Queens, NY | ANGELO'S CAFE & GRILL | 50083253 | American | Mar 13, 2026 |
| Queens, NY | ANGELO'S DELI | 50133694 | American | May 26, 2026 |
| Manhattan, NY | ANGLERS CLUB OF NEW YORK | 40402424 | American | Mar 5, 2026 |
| Brooklyn, NY | ANIMAL | 50078251 | American | Sep 2, 2026 |
| Brooklyn, NY | ANNA'S CAFE | 50095538 | American | Sep 21, 2026 |
| Staten Island, NY | ANNADALE TERRACE | 50011483 | American | Dec 29, 2025 |
| Manhattan, NY | ANOTHEROOM | 40720911 | American | Jun 25, 2024 |
| Brooklyn, NY | ANTI CO. CAFE | 50161271 | American | Sep 24, 2026 |
| Manhattan, NY | ANTLER | 50001835 | American | Nov 18, 2025 |
| Manhattan, NY | ANTON'S | 41573716 | American | Mar 2, 2026 |
| Queens, NY | ANTUN'S | 40403822 | American | Sep 25, 2025 |
| Manhattan, NY | ANYTHING AT ALL | 50141165 | American | Sep 16, 2025 |
| Manhattan, NY | ANYTIME BAR & BILLIARDS | 50110670 | American | Sep 23, 2025 |
| Queens, NY | APARTMENT 7B DELI & MARKET | 50143283 | American | Aug 4, 2026 |
| Manhattan, NY | APERITIVO DI PALMA | 50006594 | American | May 14, 2026 |
| Manhattan, NY | APOLLO 590 CAFE | 50183478 | American | May 4, 2026 |
| Manhattan, NY | APOTHEKE/ CHEMIST | 41682709 | American | Nov 6, 2025 |
| Manhattan, NY | APPLE JACK DINER | 50005075 | American | Nov 13, 2025 |
| Brooklyn, NY | APPLE TREE GOURMET | 50105721 | American | Mar 14, 2025 |
| Queens, NY | APPLEBEE'S | 50163765 | American | Jun 4, 2026 |
| Brooklyn, NY | APPLEBEE'S | 50171011 | American | Sep 24, 2026 |
| Manhattan, NY | APPLEBEE'S | 40739412 | American | Feb 18, 2026 |
| Queens, NY | APPLEBEE'S | 50147199 | American | Aug 5, 2026 |
| Manhattan, NY | APPLEBEE'S | 50171007 | American | Jul 10, 2025 |
| Brooklyn, NY | APPLEBEE'S NEIGHBORHOOD GRILL & BAR | 50170993 | American | Jun 23, 2026 |
| Bronx, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD BAR & GRILL | 50170994 | American | Jul 1, 2026 |
| Staten Island, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD BAR & GRILL | 50171009 | American | Sep 23, 2025 |
| Brooklyn, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 50147190 | American | Sep 21, 2026 |
| Queens, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 50170864 | American | Jul 1, 2025 |
| Bronx, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 50171014 | American | Jul 14, 2025 |
| Bronx, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 50171013 | American | Dec 18, 2025 |
| Staten Island, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 50155986 | American | Feb 2, 2026 |
| Brooklyn, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 50147189 | American | Jul 9, 2026 |
| Bronx, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 50147198 | American | Aug 18, 2025 |
| Staten Island, NY | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 50169002 | American | Sep 10, 2025 |
| Manhattan, NY | APRES | 50115909 | American | May 28, 2026 |
| Queens, NY | ARAMARK @ FISERV | 50117920 | American | Oct 6, 2025 |
| Manhattan, NY | ARAMARK@ACCENTURE #19261 | 50113061 | American | Sep 25, 2025 |
| Queens, NY | ARCADIA | 50061440 | American | Feb 11, 2026 |
| Manhattan, NY | ARCH AMENITIES GROUP | 50158652 | American | Mar 27, 2026 |
| Manhattan, NY | ARCH CAFE | 50139591 | American | Sep 1, 2026 |
| Manhattan, NY | ARCHER & GOAT | 50086291 | American | Apr 19, 2026 |
| Bronx, NY | ARCHER SPORTS BAR | 40571081 | American | Jun 30, 2026 |
| Bronx, NY | ARCHIE'S TAP AND TABLE | 50035339 | American | Oct 16, 2025 |
| Brooklyn, NY | AREA 53 | 50107778 | American | Nov 1, 2025 |
| Manhattan, NY | ARETSKY'S PATROON | 40550765 | American | Aug 19, 2025 |
| Staten Island, NY | ARIANAS CUCINA | 50176340 | American | Nov 20, 2025 |
| Staten Island, NY | ARIELLA'S RESTAURANT | 50159163 | American | Dec 6, 2025 |
| Manhattan, NY | ARLENE'S GROCERY | 40634891 | American | Sep 16, 2025 |
| Manhattan, NY | ARLO BODEGA / FOXTAIL BAR | 50127385 | American | Nov 20, 2024 |
| Queens, NY | AROMA COFFEE SHOP | 50161139 | American | Jul 8, 2026 |
| Manhattan, NY | ARORA | 50129048 | American | May 21, 2026 |
| Queens, NY | ARRIVALS EATERY | 50073336 | American | Oct 22, 2025 |
| Manhattan, NY | ARS NOVA THEATER | 41226031 | American | Sep 22, 2026 |
| Manhattan, NY | ART BAR | 40976304 | American | Mar 18, 2026 |
| Brooklyn, NY | ART CAFE + BAR | 50037434 | American | Oct 27, 2025 |
| Manhattan, NY | ART MIDTOWN | 50152974 | American | May 12, 2026 |
| Manhattan, NY | ART SOHO | 50127389 | American | Aug 7, 2025 |
| Manhattan, NY | ARTHUR'S TAVERN | 50120763 | American | Feb 27, 2026 |
| Queens, NY | ARTPRESSO CAFE | 50141107 | American | Mar 6, 2026 |
| Manhattan, NY | AS IS | 50040181 | American | Sep 23, 2026 |
| Bronx, NY | ASAP SNACK BAR | 50148675 | American | Jan 28, 2025 |
| Manhattan, NY | ASCENT LOUNGE | 50045771 | American | Jul 3, 2025 |
| Manhattan, NY | ASHBY'S | 40898366 | American | Aug 29, 2025 |
| Bronx, NY | ASIA PLAZA CAFÉ | 40357217 | American | Oct 20, 2025 |
| Bronx, NY | ASIA PLAZA SWEET SHOP | 41642708 | American | May 13, 2026 |
| Manhattan, NY | ASIA ROMA | 41541736 | American | Apr 13, 2026 |
| Manhattan, NY | ASPHALT GREEN CAFE | 50172531 | American | May 7, 2026 |
| Queens, NY | ASTORIA PROVISIONS | 50066319 | American | Oct 15, 2024 |
| Manhattan, NY | ASTRO RESTAURANT | 40373113 | American | Jan 27, 2026 |
| Manhattan, NY | AT THE WALLACE | 50018027 | American | Aug 14, 2025 |
| Bronx, NY | AT&T SPORTS LOUNGE | 50061159 | American | Sep 27, 2024 |
| Manhattan, NY | ATEAZ | 50154670 | American | Apr 20, 2026 |
| Queens, NY | ATLANTIC DINER | 41251337 | American | Aug 14, 2026 |
| Manhattan, NY | ATLANTIC THEATER (van Beuren Kass Bar) | 50015326 | American | Jul 30, 2026 |
| Manhattan, NY | ATLANTICA | 41480442 | American | Jul 10, 2025 |
| Brooklyn, NY | ATLANTIS DINER | 50103158 | American | Nov 14, 2025 |
| Manhattan, NY | ATLANTIS PRIME | 50169538 | American | Sep 18, 2026 |
| Manhattan, NY | ATLAS SOCIAL CLUB | 50001914 | American | Jan 21, 2026 |
| Manhattan, NY | ATRIO | 41639556 | American | Dec 11, 2025 |
| Staten Island, NY | ATRIUM CINEMAS | 41112530 | American | Jul 22, 2024 |
| Manhattan, NY | ATTABOY | 50110212 | American | Aug 26, 2026 |
| Queens, NY | AU BON PAIN | 41678085 | American | Sep 22, 2025 |
| Manhattan, NY | AU CHEVAL DINER | 50089234 | American | Apr 29, 2026 |
| Queens, NY | AUBERGINE CAFE | 40922896 | American | Sep 4, 2026 |
| Bronx, NY | AUDI YANKEE CLUB | 41396855 | American | Sep 27, 2024 |
| Manhattan, NY | AUGURS WELL | 41487277 | American | Feb 11, 2025 |
| Manhattan, NY | AUGUST WILSON THEATER | 50164647 | American | Apr 22, 2026 |
| Queens, NY | AUNT GINNY'S | 50046794 | American | Jun 10, 2026 |
| Brooklyn, NY | Auntie Anne's | 50133580 | American | Jun 3, 2026 |
| Queens, NY | AUNTIE ANNE'S | 50153866 | American | Sep 9, 2026 |
| Queens, NY | AUSTIN HOUSE DINER | 40389819 | American | Sep 23, 2026 |
| Queens, NY | AUSTIN STREET COFFEE & GRILL | 50161089 | American | Aug 15, 2026 |
| Queens, NY | AUSTIN'S ALE HOUSE | 40395087 | American | Sep 16, 2025 |
| Manhattan, NY | AUTOMATIC SLIM'S | 40385161 | American | Jul 9, 2026 |
| Brooklyn, NY | AVANT GARDNER | 50082129 | American | Oct 2, 2025 |
| Queens, NY | AVE COFFEE HOUSE | 50093565 | American | Sep 15, 2026 |
| Brooklyn, NY | AVE P COFFEE SHOP | 50044072 | American | Dec 12, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.