American — page 13 of 16
4,792 companies, type “American”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
| Place | Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Manhattan, NY | SESSIONS | 50118374 | American | Oct 10, 2025 |
| Brooklyn, NY | SET BAR LOUNGE & BILLARDS | 50052663 | American | Nov 1, 2025 |
| Manhattan, NY | SET CLUB | 50130710 | American | Jan 16, 2026 |
| Brooklyn, NY | SET LOUNGE & BAR | 50166612 | American | Jun 24, 2026 |
| Manhattan, NY | SETTER'S SIPS | 50189887 | American | Aug 24, 2026 |
| Manhattan, NY | SEVEN SINS | 41464542 | American | Apr 8, 2025 |
| Manhattan, NY | SHADE | 40643163 | American | Mar 4, 2026 |
| Manhattan, NY | SHADES OF GREEN | 41159730 | American | Sep 2, 2025 |
| Manhattan, NY | SHAFFER'S | 50112305 | American | Dec 23, 2025 |
| Queens, NY | SHAH'S KARAOKE & POETRY CAFE | 50186581 | American | Sep 24, 2026 |
| Manhattan, NY | SHAHS | 50152812 | American | Oct 14, 2025 |
| Brooklyn, NY | SHAKA SHAKA TIKI | 50083271 | American | May 1, 2026 |
| Manhattan, NY | SHAKE SHACK #1340 | 50117116 | American | Dec 1, 2025 |
| Manhattan, NY | SHAKE SHACK #1525 | 50152716 | American | Sep 23, 2026 |
| Bronx, NY | SHAKE SHACK #1646 | 50170320 | American | Aug 20, 2025 |
| Queens, NY | SHAKE SHACK ( GATE 8) | 50166487 | American | Sep 23, 2026 |
| Manhattan, NY | SHAKE SHACK (INNOVATION KITCHEN) | 50083579 | American | Feb 11, 2026 |
| Brooklyn, NY | SHAKE SHACK NEW YORK | 50130520 | American | Aug 19, 2026 |
| Manhattan, NY | SHAMAS DELI | 41026692 | American | Jun 30, 2025 |
| Brooklyn, NY | SHAPESHIFTER LAB | 50136411 | American | Mar 11, 2026 |
| Brooklyn, NY | SHARLENE'S | 41403088 | American | Dec 3, 2024 |
| Manhattan, NY | SHEARMAN CAFE | 50108900 | American | Mar 24, 2026 |
| Brooklyn, NY | SHEEPSHEAD BAY YACHT CLUB | 40717386 | American | Jun 25, 2024 |
| Brooklyn, NY | SHENANIGAN'S PUB | 50152295 | American | Nov 15, 2025 |
| Manhattan, NY | SHERATON NEW YORK TIMES SQUARE | 50148180 | American | Aug 11, 2026 |
| Manhattan, NY | SHERWOOD TO GO | 41428773 | American | May 21, 2026 |
| Manhattan, NY | SHISEIDO | 50093918 | American | Apr 20, 2026 |
| Queens, NY | SHISHA LOUNGE | 41646313 | American | Jan 28, 2026 |
| Manhattan, NY | SHOPSIN'S | 50090479 | American | Feb 26, 2026 |
| Bronx, NY | SHORE HAVEN DINER | 50017248 | American | Jul 14, 2026 |
| Manhattan, NY | SHORT STORIES | 50137368 | American | Feb 27, 2024 |
| Brooklyn, NY | SHOW KITCHEN | 50141598 | American | Aug 8, 2024 |
| Queens, NY | SHOW PALACE GENTLEMEN'S CLUB | 41596694 | American | Jun 24, 2026 |
| Manhattan, NY | SHUBERT THEATRE | 40482593 | American | May 7, 2024 |
| Manhattan, NY | SID GOLD'S REQUEST ROOM | 50037583 | American | Nov 19, 2024 |
| Brooklyn, NY | SIDESHOWS BY THE SEASHORE | 40874132 | American | Jul 7, 2022 |
| Manhattan, NY | SIDEWALK CAFE | 50072616 | American | Oct 10, 2025 |
| Manhattan, NY | SIDLEY AUSTIN LLP | 50084728 | American | Jul 9, 2025 |
| Brooklyn, NY | SILO | 50128172 | American | May 30, 2026 |
| Staten Island, NY | SILVER LAKE GOLF COURSE- THE VERANDA CAFE | 50119999 | American | Jul 7, 2026 |
| Brooklyn, NY | SILVER LIGHT TAVERN | 50088354 | American | Nov 20, 2024 |
| Queens, NY | SILVER SPOON DINER | 50017056 | American | Jan 20, 2026 |
| Manhattan, NY | SILVER STAR | 40736836 | American | Feb 10, 2026 |
| Manhattan, NY | SILVERSTEIN PROPERTIES | 50095992 | American | May 4, 2026 |
| Brooklyn, NY | SIMPLE LOAF BAKEHOUSE | 50090514 | American | Dec 11, 2025 |
| Queens, NY | SIMPLY FRIED | 50137309 | American | Sep 12, 2025 |
| Manhattan, NY | SIMPSON THACHER AND BARTLET CAFE | 40403721 | American | Feb 25, 2026 |
| Manhattan, NY | SIN CITY BURGER | 50136864 | American | Mar 19, 2026 |
| Manhattan, NY | SING SING KARAOKE | 40799593 | American | Sep 17, 2025 |
| Queens, NY | SINGAS FAMOUS PIZZA | 41641957 | American | Jul 27, 2026 |
| Brooklyn, NY | SINGERS | 50122712 | American | Jun 5, 2026 |
| Queens, NY | SINGLECUT BEERSMITHS | 41708751 | American | Jun 6, 2026 |
| Manhattan, NY | SINGULARITY | 50170138 | American | Aug 22, 2025 |
| Manhattan, NY | SIP & GUZZLE | 50145228 | American | Mar 18, 2026 |
| Brooklyn, NY | SIP & PLAY | 50100952 | American | Sep 2, 2026 |
| Brooklyn, NY | SIP AND SAVOR | 50157825 | American | Mar 16, 2026 |
| Brooklyn, NY | SIPS | 50169950 | American | Jan 14, 2026 |
| Manhattan, NY | SIR HENRYS | 50146462 | American | Apr 2, 2026 |
| Brooklyn, NY | SKINFLINTS RESTAURANT | 41374934 | American | May 31, 2026 |
| Brooklyn, NY | SKINNY DENNIS | 41716520 | American | Jul 24, 2025 |
| Queens, NY | SKY LOUNGE & BAR | 50172212 | American | Jul 8, 2025 |
| Manhattan, NY | SKY55 BAR AND GRILL | 50082808 | American | Apr 28, 2023 |
| Queens, NY | SKYBAR | 50168717 | American | Jan 16, 2026 |
| Brooklyn, NY | SKYLARK | 41645463 | American | Nov 19, 2025 |
| Manhattan, NY | SKYLIGHT DINER | 40513609 | American | Jul 9, 2026 |
| Brooklyn, NY | SKYLINE BILLIARDS & BAR | 50138147 | American | Oct 4, 2025 |
| Manhattan, NY | SKYLINE LOUNGE | 50140565 | American | Jul 11, 2026 |
| Queens, NY | SKYLINE PRINCESS | 50085446 | American | May 28, 2026 |
| Brooklyn, NY | SKYTOWN | 50013922 | American | Jan 7, 2026 |
| Bronx, NY | SKYVIEW DINER | 50122117 | American | Mar 25, 2026 |
| Manhattan, NY | SL GREEN REALTY CORP (28 Floor) | 50112859 | American | Jul 31, 2025 |
| Brooklyn, NY | SLAP BURGER BROOKLYN | 50177866 | American | Feb 18, 2026 |
| Bronx, NY | Slaps Burger | 50177015 | American | Dec 22, 2025 |
| Manhattan, NY | SLATE | 41422201 | American | Feb 12, 2026 |
| Manhattan, NY | SLATE COFFEE + KITCHEN | 50042774 | American | Apr 7, 2026 |
| Manhattan, NY | SLATTERY'S MIDTOWN PUB | 41239831 | American | Aug 10, 2026 |
| Manhattan, NY | SLEEP NO MORE AT THE MCKITTRICK HOTEL | 41582872 | American | Mar 1, 2023 |
| Brooklyn, NY | SLEEPWALK | 50124257 | American | Mar 27, 2026 |
| Brooklyn, NY | SLICE CATERING | 50143401 | American | May 5, 2026 |
| Brooklyn, NY | SLIMAK CAFE | 50063865 | American | Mar 25, 2026 |
| Manhattan, NY | SMALLS JAZZ CLUB | 41074207 | American | May 26, 2026 |
| Brooklyn, NY | SMASHBURGER | 50107787 | American | Jul 25, 2025 |
| Bronx, NY | SMASHBURGER | 50036714 | American | Sep 10, 2025 |
| Manhattan, NY | SMASHBURGER | 50114967 | American | May 5, 2026 |
| Manhattan, NY | SMASHBURGER | 50115404 | American | Nov 12, 2025 |
| Bronx, NY | SMASHBURGER #1714 | 50100813 | American | Feb 10, 2026 |
| Brooklyn, NY | SMASHED | 50091681 | American | Mar 10, 2025 |
| Manhattan, NY | SMASHED NYC | 50153762 | American | Jul 21, 2025 |
| Manhattan, NY | SMASHY BURGER | 50166140 | American | Nov 6, 2025 |
| Manhattan, NY | SMILE BURGER | 50164310 | American | Sep 18, 2025 |
| Manhattan, NY | SMILE TO GO | 41641339 | American | Mar 17, 2026 |
| Manhattan, NY | SMILE TO GO | 50075050 | American | Sep 25, 2026 |
| Manhattan, NY | SMITH & MILLS | 41267566 | American | Nov 27, 2024 |
| Manhattan, NY | SMITH & WOLLENSKY | 40370766 | American | Jan 8, 2025 |
| Brooklyn, NY | SMITH DELI | 50103732 | American | Aug 5, 2026 |
| Brooklyn, NY | SMITH STREET BAGELS | 50117805 | American | Aug 11, 2026 |
| Manhattan, NY | SMITHEREENS | 50160744 | American | May 5, 2026 |
| Manhattan, NY | SMITHFIELD HALL | 50011154 | American | Sep 22, 2025 |
| Manhattan, NY | SMOKE | 40689838 | American | Mar 9, 2023 |
| Queens, NY | SMOKE & MIRRORS | 41126295 | American | Jun 6, 2026 |
| Queens, NY | SNACK BAR | 41360464 | American | Aug 3, 2026 |
| Bronx, NY | SNACK BAR (LOCATED BETWEEN A-B BETWEEN FANCY FOOD AND MASTERS) | 40693095 | American | Apr 3, 2026 |
| Manhattan, NY | SNAFU | 40890184 | American | Jul 30, 2026 |
| Bronx, NY | SOCIAL 101 CAFE | 50179509 | American | Dec 16, 2025 |
| Queens, NY | SOCIAL CORNER | 50111079 | American | Nov 22, 2025 |
| Manhattan, NY | SOCIETE GENERAL | 50001867 | American | Dec 31, 2025 |
| Manhattan, NY | SOCIETE GENERALE CAFETERIA | 50001869 | American | Aug 21, 2025 |
| Manhattan, NY | SOCIETY BILLARDS & BAR | 41505301 | American | Nov 3, 2025 |
| Manhattan, NY | SOCIETY CAFE | 50064572 | American | Mar 24, 2026 |
| Manhattan, NY | SOCIETY OF ILLUSTRATORS | 40829150 | American | Feb 13, 2025 |
| Manhattan, NY | SODA CLUB | 50106454 | American | Apr 1, 2025 |
| Manhattan, NY | SODEXO OPERATIONS LLC@META NYC 380 CAFE 16953001 | 50188932 | American | Aug 27, 2026 |
| Manhattan, NY | SOFIA'S BAGEL | 50156653 | American | Sep 3, 2026 |
| Manhattan, NY | SOFITEL NEW YORK | 50033094 | American | Jul 18, 2025 |
| Brooklyn, NY | SOFT BAR | 50175941 | American | May 21, 2026 |
| Brooklyn, NY | SOFT BUTCH | 50159889 | American | Sep 24, 2026 |
| Queens, NY | SOHO BITES (Gate 3) | 50071156 | American | Aug 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | SOHO CAFE & GRILL | 41492592 | American | Sep 25, 2026 |
| Manhattan, NY | SOHO CIGAR BAR | 40664052 | American | Aug 14, 2026 |
| Manhattan, NY | SOHO DINER | 50100420 | American | Aug 8, 2025 |
| Manhattan, NY | SOHO GRAND HOTEL | 40513798 | American | Sep 15, 2026 |
| Manhattan, NY | SOHO HOUSE | 40958170 | American | May 7, 2025 |
| Manhattan, NY | SOHO ROOM | 50115959 | American | Apr 20, 2026 |
| Manhattan, NY | SOJOURN SOCIAL | 50141337 | American | Jun 26, 2026 |
| Queens, NY | SOLID STATE | 50065595 | American | Dec 8, 2025 |
| Manhattan, NY | SOLNUSHKA | 50108831 | American | Oct 24, 2024 |
| Bronx, NY | SOMBA VILLAGE | 40368026 | American | Aug 15, 2026 |
| Manhattan, NY | SOMEBODY'S DARLING | 50129511 | American | Dec 1, 2025 |
| Brooklyn, NY | SOMEDAY | 50093727 | American | May 8, 2026 |
| Brooklyn, NY | SOMETHING ELSE | 50088140 | American | Sep 4, 2026 |
| Manhattan, NY | SOMEWHERE NOWHERE / COTTO | 50112921 | American | Apr 21, 2023 |
| Brooklyn, NY | SONIC | 50153713 | American | Mar 17, 2025 |
| Bronx, NY | SONIC DRIVE IN | 50186061 | American | Jun 16, 2026 |
| Brooklyn, NY | SONIC DRIVE IN | 50171882 | American | Aug 3, 2026 |
| Manhattan, NY | SONNIER & CASTLE | 50102722 | American | Jul 31, 2025 |
| Brooklyn, NY | SONNY'S CORNER | 50182531 | American | Apr 15, 2026 |
| 0, NY | SONY CAFE | 50045850 | American | Jun 11, 2025 |
| 0, NY | SONY CLUB | 50045852 | American | Dec 12, 2024 |
| Manhattan, NY | SONY HALL | 50075332 | American | May 7, 2026 |
| Brooklyn, NY | SOUL OF THE SEA | 50058027 | American | Sep 7, 2026 |
| Brooklyn, NY | SOUND & FURY BREWERY | 50066122 | American | Jun 24, 2026 |
| Brooklyn, NY | SOUP N BURGER | 50069064 | American | Mar 6, 2026 |
| Manhattan, NY | SOUR MOUSE | 50106271 | American | Aug 19, 2025 |
| Staten Island, NY | SOUTH SHORE SWIMMING CLUB | 40365120 | American | Jul 20, 2026 |
| 0, NY | SOUTH SLOPE RESTAURANT & BAR | 50104228 | American | Nov 6, 2025 |
| Manhattan, NY | SOUTHGATE RESTAURANT, JW MARRIOT ESSEX HOUSE | 41715036 | American | Sep 30, 2026 |
| Queens, NY | SPA CASTLE (CAFE & JUICE BAR) | 41350902 | American | Sep 10, 2026 |
| Brooklyn, NY | SPACE CLUB | 50171515 | American | Dec 22, 2025 |
| Brooklyn, NY | SPACE CLUB CAFE | 50171661 | American | Jun 3, 2026 |
| Manhattan, NY | SPACE KARAOKE | 50082812 | American | Mar 17, 2026 |
| Manhattan, NY | SPACE PING PONG LOUNGE & BAR | 50121900 | American | Aug 5, 2025 |
| Manhattan, NY | SPI CATERING PANTRY | 50099068 | American | Jul 11, 2023 |
| Queens, NY | SPICE ON A SLICE | 50143481 | American | Sep 25, 2025 |
| Manhattan, NY | SPIKE'S | 50108890 | American | Dec 16, 2025 |
| Manhattan, NY | SPIN | 50141096 | American | Jul 29, 2026 |
| Manhattan, NY | SPIN NEW YORK | 41420036 | American | Jun 23, 2026 |
| Manhattan, NY | SPIRIT OF NEW JERSEY | 40640688 | American | May 22, 2019 |
| Brooklyn, NY | SPIROS RESTAUTRANT | 40861694 | American | Nov 24, 2025 |
| Brooklyn, NY | SPORTING CLUB GJOA | 50002345 | American | Oct 25, 2024 |
| Queens, NY | SPRING FOOD SPOT | 50085995 | American | Dec 15, 2025 |
| Queens, NY | SPRINGFIELD DINER | 40748570 | American | Jan 12, 2026 |
| Manhattan, NY | SPRINGHILL SUITES TIMES SQUARE | 50149623 | American | Jan 2, 2026 |
| Manhattan, NY | SPRINGHILLS SUITES | 50120596 | American | Apr 22, 2026 |
| Manhattan, NY | SQUARE DINER | 41006719 | American | Sep 4, 2026 |
| Manhattan, NY | SQUARESPACE | 50143505 | American | Dec 2, 2025 |
| Manhattan, NY | SQUIRE'S DINER | 41149249 | American | Aug 20, 2026 |
| Queens, NY | ST JOHN'S UNIVERSITY FACULTY DINING ROOM | 41308412 | American | Sep 18, 2024 |
| Queens, NY | ST JOHN'S UNIVERSITY LAW SCHOOL | 41305836 | American | Feb 20, 2026 |
| Queens, NY | ST JOHN'S UNIVERSITY MARILLAC HALL | 41305781 | American | Apr 13, 2026 |
| Queens, NY | ST JOHN'S UNIVERSITY MONTGORIS | 41305786 | American | Apr 13, 2026 |
| Manhattan, NY | ST REGIS NEW YORK - 20TH FLOOR ROOF BALLROOM | 41420313 | American | Jan 28, 2026 |
| Manhattan, NY | ST. CLOUD, CHARLIE PALMER AT THE KNICK | 50037522 | American | Apr 20, 2026 |
| Brooklyn, NY | ST. FRANCIS COLLEGE | 50130587 | American | Sep 10, 2025 |
| Manhattan, NY | ST. JARDIM | 50113224 | American | May 18, 2026 |
| Brooklyn, NY | ST. MAZIE | 41644539 | American | Jan 8, 2025 |
| Manhattan, NY | ST. PATRICK'S BAR AND GRILL | 50040002 | American | Aug 5, 2026 |
| Manhattan, NY | STAGE 42 | 40944945 | American | Sep 19, 2018 |
| Manhattan, NY | STAGE STAR DELI | 50125243 | American | Sep 29, 2026 |
| Bronx, NY | STAN'S SPORTS BAR | 41480756 | American | Apr 13, 2026 |
| Bronx, NY | STAND 110 A | 41396665 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 110 B | 41396666 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 112 | 41396674 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 115 | 41396853 | American | Sep 27, 2024 |
| Queens, NY | STAND 119 MARKET | 41395416 | American | Sep 13, 2025 |
| Bronx, NY | STAND 125 FOOD COURT | 41396676 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 127 FOOD COURT | 41396667 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 132 | 41396677 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 205 | 41396678 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 213 | 41396679 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 216B DELTA SUITE | 41396650 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 217 | 41396651 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 218A DELTA SUITE | 41396668 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 224 | 41396652 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 232 | 41396867 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 305 - HIGHLANDERS | 41396669 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 320 - PREMIO | 41396661 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 321 | 41396663 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 324 | 41396671 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 331 | 41396664 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | STAND 334 BEER ROOM | 41396672 | American | Sep 27, 2024 |
| Manhattan, NY | STANDINGS | 41214353 | American | Apr 21, 2026 |
| Bronx, NY | STAR BILLIARDS | 50009304 | American | Apr 23, 2026 |
| Queens, NY | STAR MOUNTAIN COFFEE | 41169478 | American | Jul 27, 2026 |
| Manhattan, NY | STAR ON 18TH DINER CAFE | 40954991 | American | May 14, 2026 |
| Manhattan, NY | STAR'S CAFE (WESTIN HOTEL) | 41620314 | American | Aug 19, 2026 |
| Manhattan, NY | STARBUCKS | 50123383 | American | Dec 15, 2025 |
| Queens, NY | STARBUCKS COFFEE COMPANY | 50125695 | American | Jun 17, 2026 |
| Manhattan, NY | STARBUCKS RESERVE ROASTERY | 50136719 | American | Aug 3, 2026 |
| Queens, NY | STARLET'S OF NEW YORK | 50000632 | American | Jun 25, 2026 |
| Brooklyn, NY | STARR BAR | 50054749 | American | Apr 22, 2026 |
| Manhattan, NY | STATE GRILL AND BAR | 50051486 | American | Jan 7, 2026 |
| Staten Island, NY | STATEN ISLAND DINER | 41235694 | American | Apr 27, 2026 |
| Staten Island, NY | STATEN ISLAND FERRY HAWKS - Frankie's Tenders & Tots (Including Bud Light Stand) | 50122210 | American | Jun 29, 2026 |
| Staten Island, NY | Staten Island Ferry Hawks - Hawk City Burger w/ Taste of NY, Dippin' Dots, & Hawk City Creamery | 50122207 | American | Jun 29, 2026 |
| Staten Island, NY | STATEN ISLAND FUN PARK | 50056176 | American | Sep 22, 2025 |
| Staten Island, NY | STATUE OF LIBERTY DELI | 50008709 | American | Dec 1, 2025 |
| Brooklyn, NY | STATUS Q | 50045635 | American | Nov 4, 2024 |
| Manhattan, NY | STEIGHT | 50153054 | American | Apr 24, 2025 |
| Manhattan, NY | STEINBERG CENTER FOR THEATER | 50015535 | American | Feb 1, 2023 |
| Staten Island, NY | STEINY'S PUB | 50131272 | American | Oct 2, 2025 |
| Queens, NY | STELLA'S COFFEE SHOP | 41570932 | American | Jul 29, 2026 |
| Bronx, NY | STEP IN RESTAURANT & LOUNGE | 40800483 | American | Aug 13, 2026 |
| Manhattan, NY | STEPHEN SONDHEIM THEATRE | 50015097 | American | Sep 10, 2025 |
| Manhattan, NY | STILL GIN/ROCKEFELLER UNIVERSITY - EMPLOYEE DINING | 50083188 | American | Jul 11, 2026 |
| Brooklyn, NY | STILL LIFE CAFE | 50174951 | American | Sep 15, 2026 |
| Manhattan, NY | STONE STREET TAVERN (@ 52 STONE ST) | 41210127 | American | Sep 29, 2026 |
| Queens, NY | STOP INN RESTAURANT & CAFE | 41305627 | American | Oct 27, 2025 |
| Manhattan, NY | STORE HOUSE | 50085035 | American | Nov 13, 2024 |
| Manhattan, NY | STOUT | 50039077 | American | Apr 14, 2026 |
| Manhattan, NY | STOUT NYC | 50009228 | American | Sep 17, 2026 |
| Manhattan, NY | STOUT NYC | 50108855 | American | Apr 16, 2026 |
| Manhattan, NY | STOUT NYC | 50178587 | American | Jan 16, 2026 |
| Brooklyn, NY | STOWAWAY | 50117315 | American | Sep 10, 2025 |
| Manhattan, NY | STRANGE LOVE | 41372592 | American | Jan 8, 2026 |
| Manhattan, NY | STUDIO 54 THEATRE | 50015536 | American | Jul 29, 2026 |
| Manhattan, NY | STUDIO 59 | 50151108 | American | Oct 7, 2025 |
| Manhattan, NY | STUDIO 9C | 41701557 | American | Jan 15, 2026 |
| Manhattan, NY | STUDIO BAR | 50146649 | American | Apr 9, 2025 |
| Manhattan, NY | STUDIO SEAVIEW THEATRE | 50168432 | American | Sep 22, 2026 |
| Manhattan, NY | STUDIO6 GALLERY | 50175461 | American | Sep 18, 2025 |
| Brooklyn, NY | STUFFED ICE CREAM | 50123411 | American | Jul 20, 2026 |
| Brooklyn, NY | SUBWAY | 50121551 | American | Oct 21, 2025 |
| Queens, NY | SUBWAY | 50146869 | American | Jul 2, 2026 |
| Staten Island, NY | SUBWAY | 50146678 | American | Jun 22, 2026 |
| Brooklyn, NY | SUBWAY | 50175365 | American | Sep 21, 2026 |
| Manhattan, NY | SUGAR BAR | 40561340 | American | Sep 3, 2025 |
| Queens, NY | SUGAR BOWL | 50051128 | American | Jul 22, 2024 |
| Manhattan, NY | SUGAR FACTORY TIME SQUARE | 50140439 | American | Aug 14, 2026 |
| Brooklyn, NY | SUGAR HILL | 40397305 | American | Dec 8, 2024 |
| Manhattan, NY | SUGAR MONK | 50092574 | American | Aug 5, 2026 |
| Manhattan, NY | SUGAR MOUSE | 50154108 | American | May 26, 2026 |
| Bronx, NY | SUITE PANTRY SUITE 30 | 41396861 | American | Sep 27, 2024 |
| Bronx, NY | SUITE PANTRY SUITE 4 | 41396863 | American | Sep 27, 2024 |
| Manhattan, NY | SULLIVAN & CROMWELL | 40887930 | American | Dec 30, 2025 |
| Brooklyn, NY | SUNDAY IN BROOKLYN | 50056175 | American | Mar 23, 2026 |
| Manhattan, NY | SUNDAY TO SUNDAY | 50104160 | American | Aug 24, 2026 |
| Manhattan, NY | SUNDAYS WELL | 50102428 | American | Sep 19, 2026 |
| Manhattan, NY | SUNFLOWER GRAMERCY | 50092359 | American | Sep 1, 2026 |
| Brooklyn, NY | SUNGOLD / WATER TOWER BAR / ART WILLIAMSBURG / LOBBY BAR / MIRROR BAR | 50135554 | American | Jun 8, 2026 |
| Brooklyn, NY | SUNNY'S | 41037770 | American | Oct 19, 2024 |
| Queens, NY | SUNRISE DINER | 40395310 | American | Oct 24, 2025 |
| Brooklyn, NY | SUNSET BAGELS | 50117478 | American | Sep 17, 2026 |
| Brooklyn, NY | SUNSET BAGELS CAFE & GRILL | 50135162 | American | Feb 3, 2026 |
| Brooklyn, NY | SUNSET DINER | 50076652 | American | Jul 22, 2025 |
| Brooklyn, NY | SUNSET PARK DINER & DONUTS | 40846486 | American | Nov 28, 2025 |
| Brooklyn, NY | SUNSET RIDGE CAFE & GRILL | 50131299 | American | Mar 14, 2026 |
| Brooklyn, NY | SUNSHINE LAUNDROMAT | 50045622 | American | Nov 14, 2025 |
| Queens, NY | SUNSWICK 35/35 | 41156678 | American | Sep 17, 2025 |
| Manhattan, NY | SUPER BURRITO | 50119463 | American | Dec 29, 2025 |
| Manhattan, NY | SUPERHET COFFEE | 50163161 | American | Aug 12, 2026 |
| Manhattan, NY | SUPREMA | 50057094 | American | Oct 12, 2024 |
| Queens, NY | SUPREME DINER | 50066987 | American | Aug 31, 2026 |
| Manhattan, NY | SUSAN'S KITCHEN CATERING AND EVENTS | 50154564 | American | Oct 16, 2025 |
| Manhattan, NY | SUTTON BAR ROOM | 41328516 | American | Jul 17, 2025 |
| Manhattan, NY | SUTTON CAFE | 40391979 | American | Apr 27, 2026 |
| Queens, NY | SWEET AVENUE | 50112432 | American | Jan 15, 2026 |
| Brooklyn, NY | SWEET CHICK | 41692608 | American | Jun 26, 2025 |
| Queens, NY | SWEET CHICK | 50075224 | American | Aug 28, 2025 |
| Brooklyn, NY | SWEET CHICK | 50066349 | American | Mar 26, 2026 |
| Brooklyn, NY | SWEET POLLY | 50057576 | American | Feb 25, 2026 |
| Queens, NY | SWEET SPOT | 50003354 | American | Sep 9, 2026 |
| Brooklyn, NY | SWEET TALK | 41304897 | American | Jun 1, 2024 |
| Brooklyn, NY | SWEET TOOTH & CATERING | 50032855 | American | Aug 14, 2025 |
| Manhattan, NY | SWEETGREEN | 50172006 | American | Apr 1, 2026 |
| Brooklyn, NY | SWEETGREEN | 50178824 | American | Feb 25, 2026 |
| Manhattan, NY | SWEETIE | 50113655 | American | Jun 30, 2024 |
| Staten Island, NY | SWEETIE HOUSE | 50141296 | American | Nov 6, 2025 |
| Queens, NY | SWEETLEAF COFFEE & COCKTAIL BAR | 41713587 | American | Sep 11, 2026 |
| Queens, NY | SWEETS OF NY | 50124524 | American | Jun 27, 2026 |
| Brooklyn, NY | SWEETWATER | 41047941 | American | Nov 10, 2025 |
| Manhattan, NY | SWING 46 JAZZ AND SUPPER CLUB | 40624744 | American | Nov 14, 2024 |
| Manhattan, NY | SWINGERS | 50120762 | American | Sep 8, 2026 |
| Brooklyn, NY | SWOONY'S | 50144809 | American | May 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | SYCAMORE | 50064555 | American | Nov 15, 2025 |
| Brooklyn, NY | SYLK COVE LOUNGE | 50110892 | American | May 2, 2025 |
| Manhattan, NY | SYMTH TAVERN | 50124427 | American | May 8, 2026 |
| Brooklyn, NY | SYNDICATED | 50044054 | American | Sep 4, 2025 |
| Manhattan, NY | T- 45 | 50003842 | American | Apr 21, 2026 |
| Manhattan, NY | T-SQUARED SOCIAL | 50139393 | American | Sep 4, 2025 |
| Manhattan, NY | TABLE 866 @ COURTYARD MARRIOTT | 50073116 | American | Sep 11, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.