American — page 16 of 16
4,792 companies, type “American”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
| Place | Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Queens, NY | TWA HOTEL-BANQUET KITCHEN- BALLROOM PANTRY T5 | 50092182 | American | Feb 13, 2020 |
| Queens, NY | TWA HOTEL-SUNKEN LOUNGE / CONNIE - Terminal 5 | 50092278 | American | Aug 1, 2024 |
| Manhattan, NY | TWENTY-SEVENS | 50098031 | American | Apr 30, 2026 |
| Bronx, NY | TWIN DONUTS | 50113072 | American | Dec 23, 2025 |
| Manhattan, NY | TWISTED KNOT CAFE & LOUNGE | 50178504 | American | Apr 16, 2026 |
| Brooklyn, NY | TWO BROTHERS RESTAURANT & CAFE | 50146728 | American | Sep 29, 2026 |
| Manhattan, NY | TWO DOORS DOWN | 50147138 | American | Oct 14, 2025 |
| Bronx, NY | TWO IN ONE AMERICAN AND MEXICAN FOOD | 50107343 | American | Sep 3, 2026 |
| Manhattan, NY | TWO PERRYS | 50141026 | American | Jan 13, 2026 |
| Brooklyn, NY | TWO8TWO BAR & BURGER | 41574133 | American | Feb 2, 2026 |
| Manhattan, NY | TY BAR | 50014366 | American | Aug 25, 2026 |
| Manhattan, NY | TY'S | 40371805 | American | Dec 3, 2025 |
| Brooklyn, NY | U & I RESTAURANT | 41164203 | American | Mar 12, 2024 |
| Brooklyn, NY | U BAR 2 LOUNGE | 50133297 | American | Sep 6, 2024 |
| Manhattan, NY | UBER | 50108737 | American | May 27, 2026 |
| Manhattan, NY | UBS EMA CAFÉ | 50143561 | American | Sep 16, 2025 |
| Manhattan, NY | UFT - KITCHEN WORKS | 50114323 | American | Jul 10, 2025 |
| Brooklyn, NY | UNCLE BARRY'S | 41628872 | American | Sep 11, 2025 |
| Queens, NY | UNCLE BILL'S DINER | 41020005 | American | Jun 9, 2026 |
| Manhattan, NY | UNCLE CHARLIE | 41249167 | American | Oct 9, 2024 |
| Staten Island, NY | UNCLE SAL'S BURGERS AND WINGS/UNCLE LOUIE G ITALIAN ICES AND ICE CREAM | 50164511 | American | Jun 29, 2026 |
| Brooklyn, NY | UNCUTT BAR & RESTAURANT | 50152524 | American | Feb 21, 2026 |
| Bronx, NY | UNDERGROUND LOUNGE | 50146043 | American | Apr 24, 2025 |
| Manhattan, NY | UNION BANK OF SWITZERLAND | 50017684 | American | Jan 28, 2025 |
| Manhattan, NY | UNION BANK OF SWITZERLAND | 40988754 | American | Oct 23, 2024 |
| Brooklyn, NY | UNION CAFE | 40698823 | American | Nov 19, 2025 |
| Brooklyn, NY | UNION GROUNDS | 41690824 | American | Feb 20, 2026 |
| Brooklyn, NY | UNION HALL | 41154403 | American | Nov 15, 2025 |
| Brooklyn, NY | UNION POOL | 40793030 | American | Jun 3, 2026 |
| Manhattan, NY | UNION SQUARE CAFE/ DAILY PROVISIONS | 50056945 | American | May 29, 2025 |
| Manhattan, NY | UNION SQUARE EVENTS | 41642773 | American | Feb 3, 2026 |
| Brooklyn, NY | UNION STREET PUB | 50046837 | American | Sep 25, 2024 |
| Brooklyn, NY | UNIQUE CREPES & DELI | 50167692 | American | Sep 2, 2025 |
| Manhattan, NY | UNIT 4 | 50144175 | American | Nov 26, 2025 |
| Queens, NY | UNITED AIRLINES RED CARPET CLUB | 50092792 | American | May 22, 2024 |
| Queens, NY | UNITED NATIONS FEDERAL CREDIT UNION | 50056249 | American | May 30, 2025 |
| Manhattan, NY | UNIVERSITY CENTER CAFE | 50006011 | American | Sep 10, 2026 |
| Queens, NY | UNO CAFE & BILLIARDS | 40889676 | American | Aug 1, 2026 |
| Queens, NY | UNO CHICAGO GRILL | 50083049 | American | Jan 30, 2025 |
| Queens, NY | UNO OF ASTORIA | 50166356 | American | Jul 9, 2026 |
| Manhattan, NY | UNTITLED ROOFTOP BAR | 50124412 | American | Nov 30, 2023 |
| Manhattan, NY | UPLAND | 50011590 | American | Jul 29, 2026 |
| Manhattan, NY | UPSTEIN FOOD COURT | 50095668 | American | Dec 2, 2025 |
| Queens, NY | UPTOP NEW YORK | 50131004 | American | Jul 25, 2026 |
| Manhattan, NY | UPTOWN BOURBON | 50046048 | American | Jun 5, 2026 |
| Queens, NY | UPTOWN MARKET (GATE 7) | 50073333 | American | Aug 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | UPWELL/ GAIR | 50094397 | American | Feb 11, 2025 |
| Brooklyn, NY | URBAN AIR ADVENTURE | 50124778 | American | Jan 25, 2024 |
| Manhattan, NY | URBAN COVE SOCIETY & KITCHEN | 50134810 | American | Jun 13, 2025 |
| Bronx, NY | URBAN KITCHEN | 50054134 | American | Sep 14, 2026 |
| Staten Island, NY | URBAN ZONE ADVENTURE PARK | 50173016 | American | Jun 4, 2026 |
| Brooklyn, NY | UTICA HALAL | 50135701 | American | Jun 30, 2026 |
| Manhattan, NY | UTOPIA DINER | 50063625 | American | Jan 2, 2026 |
| Queens, NY | UZ CORNER COFFEE SHOP | 50093837 | American | Feb 24, 2020 |
| Queens, NY | V3NOM CAFE & LOUNGE | 50086305 | American | Nov 21, 2025 |
| Manhattan, NY | VALERIE | 50086402 | American | Jun 23, 2026 |
| Manhattan, NY | VALHALLA | 41611875 | American | Nov 6, 2025 |
| Bronx, NY | VAN CORTLANDT GOLF COURSE | 41265902 | American | Jun 3, 2026 |
| Queens, NY | VAN DAM KITCHEN & CATERERS | 50143492 | American | Sep 14, 2026 |
| Queens, NY | VAN WYCK BAR & BISTRO (B45) | 50169889 | American | Sep 2, 2026 |
| Manhattan, NY | VANDERBUILT MARKET - BARS & EATERIES / BELLO ANGELO | 50178538 | American | Apr 27, 2026 |
| Queens, NY | VANESSA BAR & LOUNGE | 50105361 | American | Nov 15, 2025 |
| Manhattan, NY | VANGUARD WINE BAR | 50160984 | American | Dec 3, 2025 |
| Queens, NY | VANITY | 50135335 | American | Jun 28, 2024 |
| Manhattan, NY | VELVET COWBOY | 41627819 | American | Sep 17, 2026 |
| Brooklyn, NY | VELVET LOUNGE | 41232125 | American | May 14, 2025 |
| Brooklyn, NY | VELVET ROOM | 50136824 | American | Jun 27, 2026 |
| Manhattan, NY | VERS | 50123250 | American | Dec 10, 2024 |
| Manhattan, NY | VESTED | 50146644 | American | Feb 19, 2026 |
| Brooklyn, NY | VETERANS OF FOREIGN WARS POST #107 CANTEEN | 40372485 | American | Sep 11, 2024 |
| Queens, NY | VETRO | 41434593 | American | Sep 12, 2024 |
| Manhattan, NY | VIAND CAFE | 40931927 | American | Aug 25, 2026 |
| Brooklyn, NY | VICE LOUNGE | 50085171 | American | Nov 18, 2025 |
| Manhattan, NY | VICTORIA! | 50124496 | American | Aug 12, 2025 |
| Manhattan, NY | VICTORY CAFE (Armory Track) | 50043445 | American | Mar 10, 2017 |
| Brooklyn, NY | VIDAL CAFE | 50136138 | American | Jul 7, 2026 |
| Manhattan, NY | VIEW LOUNGE | 40750343 | American | Apr 25, 2026 |
| Manhattan, NY | VIEW RESTAURANT | 40750279 | American | Apr 25, 2026 |
| Bronx, NY | VILLA BARONE MANOR | 40390266 | American | Aug 21, 2025 |
| Queens, NY | VILLAGE DINER | 50164662 | American | Jul 27, 2026 |
| Manhattan, NY | VILLAGE EAST CINEMAS | 41042427 | American | Jul 23, 2026 |
| Manhattan, NY | VILLAGE UNDERGROUND | 40914459 | American | Jun 30, 2026 |
| Manhattan, NY | VILLAGE VANGUARD | 41021523 | American | May 21, 2026 |
| Manhattan, NY | VINATERIA | 41718421 | American | Apr 13, 2026 |
| Brooklyn, NY | VINEAPPLE | 50104920 | American | Jul 17, 2026 |
| Manhattan, NY | VINYL BEER | 50156628 | American | Jun 26, 2025 |
| Staten Island, NY | VIOLETTE'S CELLAR | 50071207 | American | Apr 21, 2026 |
| Queens, NY | VIP Grill | 50117955 | American | Apr 28, 2026 |
| Queens, NY | VIP ONE (Near counter F of ITA airways) | 50141787 | American | Aug 12, 2026 |
| Queens, NY | VIRGIN ATLANTIC CLUB HOUSE | 41011282 | American | May 28, 2025 |
| Manhattan, NY | VIRGIN HOTEL - 38TH FLOOR EVENT SPACE | 50134361 | American | Sep 24, 2025 |
| Manhattan, NY | VIRGIN HOTEL NEW YORK - SUB-CELLAR 1 | 50131907 | American | Apr 6, 2026 |
| Manhattan, NY | VIRGINIAS | 50132347 | American | Jul 9, 2025 |
| Manhattan, NY | VIRGO | 50127523 | American | Sep 11, 2026 |
| Bronx, NY | VISITOR'S CLUBHOUSE KITCHEN | 41396643 | American | Sep 27, 2024 |
| Queens, NY | VISTA 65 | 50158508 | American | Jul 17, 2026 |
| Queens, NY | VISTA SKY LOUNGE / VISTA BANQUET HALL | 41568366 | American | May 7, 2026 |
| Manhattan, NY | VIVID CABARET | 50005331 | American | Nov 1, 2025 |
| Bronx, NY | VIVIR LOUNGE | 50156483 | American | Aug 30, 2025 |
| Queens, NY | VIXEN | 40398795 | American | Jul 31, 2026 |
| Manhattan, NY | VUE525 & VUE180 | 50120390 | American | Aug 17, 2026 |
| Manhattan, NY | W - TIMES SQUARE (EMPLOYEE DINING) | 50071921 | American | Jan 12, 2026 |
| Staten Island, NY | W'S BAR AND RESTAURANT | 50122106 | American | Mar 12, 2026 |
| Manhattan, NY | WAFELS & DINGES | 50128311 | American | Sep 1, 2026 |
| Queens, NY | WAG & BONE BAR | 50153874 | American | Nov 1, 2025 |
| Staten Island, NY | WAGNER COLLEGE - HAWK'S NEST | 41046514 | American | Oct 2, 2025 |
| Staten Island, NY | WAGNER COLLEGE - MAIN DINING HALL | 41049808 | American | Oct 6, 2025 |
| Manhattan, NY | WAINWRIGHT'S TAVERN | 50184464 | American | Sep 17, 2026 |
| Manhattan, NY | WAITING ON A FRIEND | 41134842 | American | Nov 13, 2025 |
| Manhattan, NY | WAKAMBA | 40564625 | American | Aug 17, 2026 |
| Queens, NY | WAKE CUP ASTORIA | 50120362 | American | Mar 30, 2026 |
| Manhattan, NY | WALKER'S | 40388218 | American | May 16, 2026 |
| Manhattan, NY | WALL AND WATER LOUNGE | 50143077 | American | Jul 23, 2025 |
| Bronx, NY | WALNUT BUS STOP RESTAURANT | 50126924 | American | Mar 17, 2026 |
| Manhattan, NY | WALTER KERR THEATRE | 50169120 | American | Aug 11, 2026 |
| Manhattan, NY | WALTER READE THEATER | 40483540 | American | Jun 4, 2026 |
| Brooklyn, NY | WALTER'S / KARASU | 41627123 | American | Jul 15, 2026 |
| Manhattan, NY | WALTER'S BAR | 40392063 | American | Jan 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | WANDERING BARMAN | 50115595 | American | Jul 3, 2026 |
| Staten Island, NY | WAR MEMORIAL ICE SKATING RINK | 40376583 | American | Dec 13, 2024 |
| Queens, NY | WARNER MEDIA (BISTRO 35) | 50089572 | American | Sep 18, 2025 |
| Brooklyn, NY | WARSAW | 50140642 | American | Oct 12, 2024 |
| Manhattan, NY | WASHINGTON SQUARE DINER | 40863010 | American | Jun 4, 2025 |
| Brooklyn, NY | WATER STREET TAVERN | 50112470 | American | Jun 3, 2026 |
| Manhattan, NY | WATERMARK BAR | 41699269 | American | Mar 20, 2024 |
| Brooklyn, NY | WATT LI KITCHEN AND BAR | 50074511 | American | Sep 10, 2025 |
| Bronx, NY | WAVE HILL | 50001564 | American | Jul 4, 2026 |
| Queens, NY | WAVE KTV | 50145767 | American | Apr 16, 2026 |
| Manhattan, NY | WAVERLY DINER | 40977209 | American | Mar 9, 2026 |
| Manhattan, NY | WAYBACK BURGERS | 50160316 | American | Sep 29, 2026 |
| Manhattan, NY | WAYS & MEANS | 40582335 | American | May 27, 2026 |
| Brooklyn, NY | WE GOT COMPANY | 50087104 | American | Apr 15, 2026 |
| Brooklyn, NY | WE GOT THE SCOOP | 50123810 | American | Apr 30, 2026 |
| Brooklyn, NY | WEATHER UP | 41314327 | American | Apr 17, 2025 |
| Manhattan, NY | WEATHER UP | 41548700 | American | May 26, 2026 |
| Bronx, NY | WEBSTER CAFE | 40618714 | American | Dec 8, 2025 |
| Manhattan, NY | WEBSTER HALL / DELUXX FLUXX | 50089927 | American | May 17, 2023 |
| Brooklyn, NY | WEEKENDS | 50070083 | American | Oct 1, 2025 |
| Manhattan, NY | WEIL, GOTSHAL, & MANGES | 50067978 | American | Dec 19, 2024 |
| Manhattan, NY | WELCOME TO THE JOHNSONS | 40966076 | American | Aug 19, 2025 |
| Manhattan, NY | WELL & BY DURST (STORE #151) | 50155698 | American | Jan 13, 2026 |
| Manhattan, NY | WELL & BY DURST: CAFE 64 | 50104871 | American | Aug 7, 2026 |
| Manhattan, NY | WELL& BY DURST | 50159234 | American | Aug 19, 2026 |
| Manhattan, NY | WELLS FARGO - 30 HUDSON YARDS | 50190961 | American | Aug 25, 2026 |
| Manhattan, NY | WELLS FARGO FOOD HALL | 50188581 | American | Jul 29, 2026 |
| Bronx, NY | WEMBLEY ATHLETIC CLUB | 40394770 | American | Jun 16, 2018 |
| Bronx, NY | WENDY'S | 50119357 | American | Aug 24, 2026 |
| Manhattan, NY | WENDY'S | 50115222 | American | May 23, 2025 |
| Brooklyn, NY | WENDY'S | 50162895 | American | Aug 3, 2026 |
| Bronx, NY | WENDY'S | 50119644 | American | Apr 28, 2026 |
| Brooklyn, NY | WENDY'S | 50180834 | American | Mar 12, 2026 |
| Manhattan, NY | WENDY'S | 50156054 | American | Feb 17, 2026 |
| Bronx, NY | WENDY'S | 50119647 | American | Dec 31, 2025 |
| Manhattan, NY | WENDY'S | 50112595 | American | May 29, 2026 |
| Manhattan, NY | WENDY'S | 50181557 | American | Sep 14, 2026 |
| Bronx, NY | WENDY'S | 50119642 | American | Nov 13, 2025 |
| Manhattan, NY | WENDY'S | 50134501 | American | Jan 21, 2026 |
| Brooklyn, NY | WENDY'S | 50111176 | American | Jan 22, 2026 |
| Manhattan, NY | WENDY'S | 50044340 | American | Mar 4, 2026 |
| Queens, NY | WENDY'S | 50152167 | American | Dec 8, 2025 |
| Staten Island, NY | WENDY'S | 50100214 | American | Apr 9, 2026 |
| Queens, NY | WENDY'S | 50173443 | American | Dec 15, 2025 |
| Queens, NY | WENDYS | 50155962 | American | Jul 27, 2026 |
| Brooklyn, NY | WENWEN | 50111057 | American | Jan 17, 2026 |
| Manhattan, NY | West Bank Cafe | 50163526 | American | Nov 24, 2025 |
| Manhattan, NY | WESTLAND ROE | 50160270 | American | Sep 15, 2026 |
| Manhattan, NY | WESTSIDE RESTAURANT | 40386556 | American | Jul 27, 2026 |
| Manhattan, NY | WESTSIDE TAVERN | 40648876 | American | Mar 19, 2025 |
| Brooklyn, NY | WETZEL'S PRETZELS | 50146986 | American | May 9, 2024 |
| Brooklyn, NY | WETZEL'S PRETZELS KIOSK | 50146788 | American | Sep 23, 2026 |
| Queens, NY | WHARF BAR AND GRILL | 40389881 | American | Nov 12, 2025 |
| Brooklyn, NY | WHEEL BAGELS | 50131146 | American | Sep 3, 2025 |
| Brooklyn, NY | WHEELER'S | 40400209 | American | Nov 19, 2024 |
| Manhattan, NY | WHISKEY ROXX | 50112870 | American | May 12, 2026 |
| Manhattan, NY | WHISKEY TAVERN | 41352188 | American | Nov 25, 2025 |
| Manhattan, NY | WHISKEY TOWN | 41275275 | American | Sep 15, 2026 |
| Manhattan, NY | WHISKEY TRADER | 41270891 | American | Jul 13, 2026 |
| Manhattan, NY | WHITE & CASE CAFE | 50061032 | American | Mar 27, 2026 |
| Manhattan, NY | WHITE & CASE COFFEE BAR & PANTRY | 50061031 | American | Jul 9, 2025 |
| Bronx, NY | WHITE CROSS FISHING CLUB BAR & GRILL | 41505347 | American | Jul 31, 2024 |
| Manhattan, NY | WHITE HORSE TAVERN | 50095038 | American | Jul 7, 2026 |
| Manhattan, NY | WHITE HORSE TAVERN | 50045888 | American | Feb 5, 2025 |
| Manhattan, NY | WHITE OAK TAVERN | 50006260 | American | Sep 29, 2026 |
| Queens, NY | WHITE RADISH | 50105704 | American | Jul 23, 2026 |
| Queens, NY | WHITEPOINT DINER | 50126848 | American | Sep 26, 2025 |
| Queens, NY | WHITESTONE DINER | 50017342 | American | Feb 10, 2026 |
| Manhattan, NY | WHITMAN'S | 41496506 | American | Oct 21, 2025 |
| Manhattan, NY | WHITMANS | 50057778 | American | Apr 7, 2026 |
| Brooklyn, NY | WHOOPSIE DAISY | 50152156 | American | May 7, 2026 |
| Queens, NY | WIBAR | 50016849 | American | Feb 5, 2020 |
| Manhattan, NY | WICKED WILLY'S | 41230004 | American | Jun 8, 2026 |
| Manhattan, NY | WIDE SHUT | 50172478 | American | Jul 24, 2026 |
| Manhattan, NY | WIGGLE ROOM | 50166098 | American | Dec 18, 2025 |
| Manhattan, NY | WILDFLOWER | 50151490 | American | Feb 6, 2026 |
| Bronx, NY | WILLIAMS CAFE | 50036001 | American | Jul 7, 2026 |
| Brooklyn, NY | WILLIAMSBURG CINEMAS | 41721782 | American | Aug 10, 2026 |
| Queens, NY | WILLOWS TAVERN | 50147461 | American | Apr 3, 2026 |
| Manhattan, NY | WILMER HALE | 41677967 | American | Dec 23, 2025 |
| Manhattan, NY | WIMPY'S | 50160957 | American | Aug 10, 2026 |
| Manhattan, NY | WIMPY'S | 41376986 | American | Aug 19, 2026 |
| Manhattan, NY | WIMPY'S RESTAURANT | 41151989 | American | Jul 21, 2026 |
| Manhattan, NY | WIN SON BAKERY | 50164262 | American | Aug 1, 2025 |
| Brooklyn, NY | WINDSOR CAFE | 50103766 | American | Feb 6, 2026 |
| Queens, NY | WINDSOR PARK PATIO GRILL (OPEN JUN-AUG ONLY) | 40828109 | American | Jun 17, 2026 |
| Brooklyn, NY | WINDY CITY ALE HOUSE | 41710646 | American | Jun 3, 2026 |
| Bronx, NY | WING STOP | 50092721 | American | May 12, 2026 |
| Manhattan, NY | WINGATE BY WYNDHAM | 50104264 | American | Aug 22, 2025 |
| Manhattan, NY | WINGSTOP | 50162042 | American | Jun 10, 2026 |
| Bronx, NY | WINGSTOP | 50145175 | American | Sep 30, 2026 |
| Queens, NY | WINGSTOP | 50176988 | American | Nov 28, 2025 |
| Queens, NY | WINGTIDE | 50182302 | American | Apr 30, 2026 |
| Queens, NY | WINNERS BAR | 41046225 | American | Feb 12, 2026 |
| Manhattan, NY | WINNIE'S JAZZ BAR | 50001916 | American | Apr 30, 2026 |
| Manhattan, NY | WINSTON AND STRAWN LLP | 50084756 | American | Oct 14, 2025 |
| Manhattan, NY | WINTER GARDEN THEATER (Stage access entrance on 7 AVE) | 40482600 | American | Jul 30, 2026 |
| Brooklyn, NY | WITH OTHERS | 50147117 | American | Feb 21, 2026 |
| Manhattan, NY | WOGIES | 41011581 | American | Apr 17, 2026 |
| Manhattan, NY | WOGIES BAR & GRILL | 50005564 | American | Feb 11, 2026 |
| Brooklyn, NY | WOLFPUP BAR | 50188236 | American | Jul 25, 2026 |
| Manhattan, NY | WOLLMAN RINK / MELBA'S | 50116975 | American | Aug 4, 2026 |
| Manhattan, NY | WOMENS NATL. REPUBLICAN CLUB | 40402375 | American | May 21, 2025 |
| Manhattan, NY | WONDER | 50156858 | American | Dec 8, 2025 |
| Manhattan, NY | WONDER | 50131351 | American | Mar 24, 2026 |
| Brooklyn, NY | WONDER | 50144908 | American | Nov 21, 2025 |
| Brooklyn, NY | WONDER | 50176311 | American | Jan 28, 2026 |
| Manhattan, NY | WONDER | 50151066 | American | Jul 23, 2026 |
| Brooklyn, NY | WONDER | 50153678 | American | Feb 9, 2026 |
| Manhattan, NY | WONDER | 50155729 | American | Dec 10, 2025 |
| Manhattan, NY | WONDER | 50145144 | American | Mar 30, 2026 |
| Queens, NY | WONDER | 50155507 | American | Oct 7, 2025 |
| Brooklyn, NY | WONDER | 50153049 | American | Mar 20, 2025 |
| Staten Island, NY | WONDER | 50161421 | American | May 12, 2026 |
| Queens, NY | WONDER | 50160258 | American | Aug 5, 2026 |
| Manhattan, NY | WONDERLAND | 50121064 | American | Jun 30, 2026 |
| Brooklyn, NY | WONDERVILLE | 50063974 | American | Sep 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | WOOD BINE CATERERS | 40402238 | American | Jul 31, 2026 |
| Queens, NY | WOODHAVEN MANOR CATERS AND BANQUET | 50000125 | American | Apr 14, 2026 |
| Brooklyn, NY | WOODHUL WINE BAR | 41472755 | American | Aug 20, 2026 |
| Staten Island, NY | WOODROW DINER | 40510804 | American | Apr 3, 2026 |
| Queens, NY | WOODSIDE CAFE | 41377918 | American | Nov 8, 2025 |
| Brooklyn, NY | WORD OF MOUTH | 50159839 | American | Jul 15, 2026 |
| Queens, NY | WORLD BEAN | 50002432 | American | Feb 5, 2020 |
| Queens, NY | WORLD BEAN MAIN | 50002430 | American | Feb 5, 2020 |
| Queens, NY | WORLD BEAN, VELOCITY BAR (EC2) | 41362561 | American | Jun 12, 2025 |
| Queens, NY | WORLD ICE CAFE | 50177425 | American | Oct 17, 2025 |
| Queens, NY | WORLD MARKET | 41521059 | American | Feb 5, 2020 |
| Brooklyn, NY | WORLD SPA | 50129259 | American | May 30, 2025 |
| Manhattan, NY | WORLD YACHT DUCHESS | 41659498 | American | Jun 19, 2019 |
| Manhattan, NY | WRAP N RUN GRILL | 40604004 | American | Oct 8, 2025 |
| Brooklyn, NY | WRAPTOR | 50138359 | American | Jun 27, 2025 |
| Brooklyn, NY | WU LOU LOUNGE | 50105323 | American | Mar 20, 2026 |
| Manhattan, NY | WXOU RADIO | 41381373 | American | Nov 18, 2025 |
| Queens, NY | WXYZ BAR & LOUNGE | 50057674 | American | Nov 21, 2025 |
| Manhattan, NY | WXYZ BAR & LOUNGE | 50142222 | American | Jan 27, 2026 |
| Brooklyn, NY | WXYZ BAR & LOUNGE | 41599675 | American | Aug 20, 2026 |
| Manhattan, NY | WXYZ BAR & LOUNGE | 50017226 | American | Oct 24, 2024 |
| Manhattan, NY | WXYZ BAR & LOUNGE | 50077692 | American | Oct 23, 2025 |
| Brooklyn, NY | X-GOLF BROOKLYN | 50157154 | American | May 19, 2026 |
| Brooklyn, NY | XANADU ROLLER ARTS | 50153304 | American | Sep 21, 2024 |
| Brooklyn, NY | XO BURGERS | 50161525 | American | Apr 8, 2025 |
| Queens, NY | XOXO KITCHEN & BAKERY | 50102250 | American | May 1, 2026 |
| Manhattan, NY | YALE CLUB | 40402610 | American | Apr 30, 2026 |
| Bronx, NY | YANKEE TAVERN | 40365499 | American | Jul 31, 2025 |
| Bronx, NY | YANKEES CLUBHOUSE KITCHEN | 41396647 | American | Sep 27, 2024 |
| Manhattan, NY | YARD HOUSE #8389 | 50107169 | American | Mar 24, 2026 |
| Queens, NY | YARDS BAR & GRILL | 50078976 | American | Sep 11, 2026 |
| Manhattan, NY | YAWNING COBRA | 50173916 | American | May 5, 2026 |
| Manhattan, NY | YAWNING COBRA | 50152799 | American | Nov 21, 2025 |
| Manhattan, NY | YE OLDE CITY CHEESESTEAKS & BREW | 50159265 | American | Jul 7, 2026 |
| Manhattan, NY | YELLOW BANANA DELI | 50127684 | American | Jan 30, 2025 |
| Brooklyn, NY | YELLOW MAGNOLIA CAFE | 50132899 | American | May 14, 2025 |
| Manhattan, NY | YESTERDAY'S | 50007103 | American | Apr 21, 2023 |
| Bronx, NY | YO-BURGER | 41641062 | American | Feb 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | YOUNG ETHEL'S | 50092761 | American | Jun 20, 2026 |
| Brooklyn, NY | YOURS SINCERELY | 50070260 | American | Apr 29, 2026 |
| Bronx, NY | YUMYUM | 50184185 | American | Sep 8, 2026 |
| Manhattan, NY | YURA | 50074365 | American | Nov 18, 2025 |
| Manhattan, NY | Z-GRILL SALAD PIZZA | 50168829 | American | Sep 14, 2026 |
| Staten Island, NY | Z-TWO DINER & LOUNGE | 41597047 | American | Jan 21, 2026 |
| Manhattan, NY | ZAFI'S LUNCHEONETTE | 40371718 | American | Nov 24, 2025 |
| Manhattan, NY | ZARO'S BAKERY | 40423705 | American | Jan 28, 2026 |
| Manhattan, NY | ZAZA GREENWICH ST | 50118585 | American | Apr 28, 2026 |
| Brooklyn, NY | ZAZU MEDITERRANE STREET FOOD | 50110380 | American | Nov 26, 2024 |
| Manhattan, NY | ZEF CAFE | 50055640 | American | Aug 18, 2026 |
| Manhattan, NY | ZERO BOND | 50105705 | American | Nov 18, 2025 |
| Brooklyn, NY | ZIG ZAG | 50075544 | American | May 28, 2025 |
| Manhattan, NY | ZINC | 41372877 | American | Mar 19, 2026 |
| Manhattan, NY | ZODIAC BAR | 50163203 | American | May 6, 2025 |
| Brooklyn, NY | ZOLI | 50184367 | American | Aug 14, 2026 |
| Brooklyn, NY | ZOMBIE HUT | 41182162 | American | Nov 20, 2024 |
| Bronx, NY | ZOO BREWS-BRONX ZOO | 40368021 | American | Jun 24, 2026 |
| Brooklyn, NY | ZZ WINE AND BEER | 50162621 | American | Jan 17, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.