Food establishment inspections in New York City — page 3 of 42
12,481 companies whose address is in Manhattan.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| APPLEBEE'S | 50171007 | American | Jul 10, 2025 |
| APRE'S COCOA AND THE DAILY CONE | 50192898 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| APRES | 50115909 | American | May 28, 2026 |
| APRUTIUM INC | 50193166 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| APRUTIUM INC | 50161021 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| APRUTIUM INC | 50161026 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AQUA | 50160348 | Fusion | Dec 11, 2024 |
| AQUA BOIL | 50039363 | Seafood | May 26, 2026 |
| AQUAMARINA | 40849380 | Italian | Sep 25, 2025 |
| AQUARELLE | 50173086 | Mediterranean | Sep 17, 2025 |
| AQUAVIT | 41092078 | Scandinavian | Nov 13, 2025 |
| AQUIHITO | 50092373 | Japanese | Oct 2, 2024 |
| ARABESQUE | 41468415 | Mediterranean | Apr 3, 2019 |
| ARABICA COFFEE | 50170937 | Coffee/Tea | Feb 13, 2026 |
| ARABIQUE CAFE | 50174350 | Mediterranean | Nov 3, 2025 |
| ARAGVI | 50125942 | Eastern European | Jan 15, 2026 |
| ARAMARK | 50159458 | Other | Mar 17, 2025 |
| ARAMARK SERVICES | 50122073 | Fusion | Sep 16, 2026 |
| ARAMARK SERVICES (CHUBB) | 50160272 | Coffee/Tea | Apr 30, 2025 |
| ARAMARK SERVICES INC | 50176245 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARAMARK SERVICES INC | 50122076 | Fusion | Oct 20, 2025 |
| ARAMARK SERVICES INC | 50176246 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARAMARK SERVICES INC | 50190099 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARAMARK SERVICES INC | 50184544 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARAMARK SERVICES, INC | 50176238 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARAMARK SERVICES, INC | 50180243 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARAMARK@ACCENTURE #19261 | 50113061 | American | Sep 25, 2025 |
| ARANCINI BROS | 50099404 | Italian | Dec 10, 2019 |
| ARCANE ESTATE COFFEE | 50169546 | Coffee/Tea | Dec 3, 2025 |
| ARCH AMENITIES GROUP | 50158652 | American | Mar 27, 2026 |
| ARCH AMENITY | 50186164 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARCH CAFE | 50139591 | American | Sep 1, 2026 |
| ARCHER & GOAT | 50086291 | American | Apr 19, 2026 |
| ARCO CAFE | 50087864 | Italian | Sep 15, 2026 |
| ARDESIA | 41403291 | New American | Jan 29, 2025 |
| AREA LATINA BAR AND GRILL | 50141932 | Latin American | Aug 24, 2026 |
| AREPITAS NY CORPORATION | 50178859 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARETSKY'S PATROON | 40550765 | American | Aug 19, 2025 |
| ARI SUSHI | 50113217 | Japanese | Sep 16, 2026 |
| ARIA | 41495911 | Italian | Jun 18, 2019 |
| ARIA | 50005405 | Italian | Apr 1, 2026 |
| ARIA NOVA | 50178649 | Pizza | Feb 12, 2026 |
| ARIA WEST VILLAGE | 50084290 | Italian | May 7, 2026 |
| ARIANA KEBAB HOUSE | 40868400 | Afghan | Jun 3, 2026 |
| ARIANE DE MESA | 50179001 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARIARI | 50125923 | Korean | Sep 15, 2026 |
| ARISTON FLOWERS & CAFE | 50129042 | Coffee/Tea | Aug 14, 2026 |
| ARITZIA | 50189111 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARITZIA | 50161436 | Coffee/Tea | May 19, 2026 |
| ARITZIA | 50176203 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARK BAGELS | 50172126 | Bagels/Pretzels | Mar 25, 2026 |
| ARLENE'S GROCERY | 40634891 | American | Sep 16, 2025 |
| ARLO BODEGA / FOXTAIL BAR | 50127385 | American | Nov 20, 2024 |
| ARMADA | 50174011 | New American | Jul 21, 2026 |
| ARMANDO & ELIO INC. | 40387062 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARMANI RISTORANTE | 50160728 | Italian | Jun 25, 2026 |
| ARMONIE | 41721903 | Italian | Jul 2, 2025 |
| ARNO RISTORANTE | 40386747 | Italian | Jan 22, 2026 |
| AROMA COFFEE SHOP | 50118838 | Coffee/Tea | Dec 26, 2025 |
| AROMATI CAFE AND WINE BAR | 50179021 | Coffee/Tea | May 27, 2026 |
| AROQA | 50060498 | Indian | Sep 30, 2025 |
| AROQA | 50184489 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARORA | 50129048 | American | May 21, 2026 |
| AROUND THE CLOCK DELI & GRILL | 50188227 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AROY DEE THAI KITCHEN | 41720477 | Thai | Dec 10, 2025 |
| ARRATA'S CATERING CORP | 50145547 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARRIBA ARRIBA | 40380457 | Mexican | Sep 2, 2025 |
| ARS NOVA THEATER | 50119424 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ARS NOVA THEATER | 41226031 | American | Sep 22, 2026 |
| ART BAR | 40976304 | American | Mar 18, 2026 |
| ART LABORATORY | 50188118 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ART MIDTOWN | 50152974 | American | May 12, 2026 |
| ART SOHO | 50127389 | American | Aug 7, 2025 |
| ARTARA COFFEE | 50172166 | Coffee/Tea | Jul 7, 2025 |
| ARTBEAN COFFEE ROASTERS | 50120176 | Coffee/Tea | Jan 9, 2026 |
| ARTE | 40399329 | Italian | Sep 15, 2026 |
| ARTE CAFE / EL COCO | 40513633 | Italian | Sep 30, 2025 |
| ARTE MUSEUM NY | 50173231 | Korean | Aug 11, 2025 |
| ARTECHOUSE | 50098458 | Bottled Beverages | May 7, 2026 |
| ARTESANO | 50122580 | Peruvian | Sep 15, 2025 |
| ARTHOUSE HOTEL | 50054435 | Bottled Beverages | Dec 4, 2025 |
| ARTHUR & SONS | 50127623 | Italian | Sep 30, 2026 |
| ARTHUR & SONS / ARTIE'S BACKROOM | 50014994 | Italian | Mar 6, 2025 |
| ARTHUR'S TAVERN | 50120763 | American | Feb 27, 2026 |
| ARTICHOKE BASILLE'S | 41538513 | Pizza | Nov 14, 2024 |
| ARTICHOKE BASILLE'S PIZZA | 50097395 | Pizza | Feb 5, 2026 |
| ARTICHOKE BASILLE'S PIZZA | 50061233 | Pizza | Jul 28, 2026 |
| ARTISAN CAFE | 50121074 | Coffee/Tea | Aug 20, 2026 |
| ARTISTIC PIZZA | 50086948 | Pizza | May 13, 2025 |
| ARTS & CRAFTS BEER PARLOR | 50044876 | Vegan | Nov 17, 2025 |
| ARTURO'S | 40375616 | Italian | Oct 3, 2024 |
| ARTURO'S | 40365387 | Italian | Mar 4, 2026 |
| ARTXNYC | 50156650 | Coffee/Tea | Aug 21, 2025 |
| ARVA | 50125721 | Italian | Aug 19, 2026 |
| ARVACI COFFEE | 50116479 | Coffee/Tea | Nov 12, 2025 |
| ARVACI COFFEE | 50183358 | Coffee/Tea | Jun 30, 2026 |
| ARVACI COFFEE EAST | 50181326 | Other | Jun 23, 2026 |
| ARVINE | 50170393 | New American | Mar 13, 2026 |
| AS IS | 50040181 | American | Sep 23, 2026 |
| ASCEND FOOD GROUP LLC | 50178862 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ASCENT LOUNGE | 50045771 | American | Jul 3, 2025 |
| ASHBY'S | 40898366 | American | Aug 29, 2025 |
| ASIA PRIME MARKET INC | 50186991 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ASIA ROMA | 41541736 | American | Apr 13, 2026 |
| ASIAN GOURMET | 50163413 | Chinese | May 15, 2025 |
| ASIAN TASTE | 50090490 | Asian/Asian Fusion | Jul 8, 2026 |
| ASKILI ORCHARD | 50174901 | Eastern European | Feb 4, 2026 |
| ASPHALT GREEN CAFE | 50172531 | American | May 7, 2026 |
| ASSET | 50090484 | New American | Mar 20, 2025 |
| ASTOR PLACE THEATRE | 50178068 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ASTOR PLATE CAFE | 50057950 | Coffee/Tea | Sep 28, 2026 |
| ASTRO RESTAURANT | 40373113 | American | Jan 27, 2026 |
| ASUKA SUSHI | 50049095 | Japanese | Aug 28, 2025 |
| AT 43 BAYARD | 50112529 | Coffee/Tea | Aug 8, 2025 |
| AT CAVE | 50174990 | Asian/Asian Fusion | Sep 9, 2025 |
| AT NINE RESTAURANT & BAR | 50076881 | Thai | Sep 9, 2025 |
| AT THE VENUE | 50144276 | Coffee/Tea | May 27, 2026 |
| AT THE WALLACE | 50018027 | American | Aug 14, 2025 |
| ATEAZ | 50154670 | American | Apr 20, 2026 |
| ATERA | 41545595 | New American | Jan 9, 2026 |
| ATHENEE | 50192104 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ATILON | 50176153 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ATL WING SPOT | 50183574 | Chicken | Sep 30, 2026 |
| ATLA | 50059347 | Mexican | Sep 12, 2025 |
| ATLANTIC THEATER (van Beuren Kass Bar) | 50015326 | American | Jul 30, 2026 |
| ATLANTICA | 41480442 | American | Jul 10, 2025 |
| ATLANTIS PRIME | 50169538 | American | Sep 18, 2026 |
| ATLAS KITCHEN | 50084510 | Chinese | Sep 30, 2025 |
| ATLAS SOCIAL CLUB | 50001914 | American | Jan 21, 2026 |
| ATOBOY | 50051129 | Korean | Sep 12, 2026 |
| ATOMIC WINGS | 41685823 | Chicken | Feb 11, 2026 |
| ATOMIC WINGS | 50075375 | Chicken | Sep 10, 2025 |
| ATOMIC WINGS | 50190170 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| ATOMIX | 50076500 | Korean | Jan 15, 2026 |
| ATRIO | 41639556 | American | Dec 11, 2025 |
| ATTABOY | 50110212 | American | Aug 26, 2026 |
| ATTO SUSHI & CAFE HATOU | 50140142 | Japanese | Mar 12, 2025 |
| AU BAR 56 | 50160792 | Italian | Dec 22, 2025 |
| AU BON PAIN | 50188313 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AU CHEVAL DINER | 50089234 | American | Apr 29, 2026 |
| AU ZA'ATAR | 41375676 | Middle Eastern | Apr 30, 2026 |
| AU ZA'ATAR | 50107414 | Middle Eastern | Jul 23, 2026 |
| AUBI & RAMSA | 50131193 | Frozen Desserts | May 14, 2025 |
| AUBI & RAMSA | 50163091 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AUBI & RAMSA | 50128684 | Frozen Desserts | Mar 25, 2026 |
| AUDACE | 50160568 | Italian | Oct 23, 2025 |
| AUDREY BAKERY & CAFE | 50141513 | Bakery Products/Desserts | Sep 15, 2026 |
| AUDREY BAKERY & CAFÉ | 50145608 | Bakery Products/Desserts | Sep 19, 2025 |
| AUGURS WELL | 41487277 | American | Feb 11, 2025 |
| AUGUST GATHERINGS | 50173755 | Chinese | Dec 30, 2025 |
| AUGUST WILSON THEATER | 50164647 | American | Apr 22, 2026 |
| AUNT BERNIE'S | 50112571 | French | Oct 23, 2024 |
| AUNT JAKE'S | 50104779 | Italian | Nov 24, 2025 |
| AUNTEA JENNY | 50186737 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AUNTIE ANN KIOSK 1, 2, 3 | 50113567 | Hotdogs/Pretzels | Sep 11, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S | 50182182 | Bagels/Pretzels | Mar 4, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S / CARVEL | 50160906 | Bagels/Pretzels | Aug 4, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S / CARVEL | 50179493 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS | 41532039 | Hotdogs/Pretzels | May 7, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS | 50093235 | Hotdogs/Pretzels | May 5, 2025 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS / JAMBA JUICE | 50123219 | Bagels/Pretzels | Jul 11, 2023 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS / RED MANGO | 50045764 | Bagels/Pretzels | Apr 23, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS, CARVEL | 50091389 | Hotdogs/Pretzels | Apr 3, 2025 |
| AUNTIE ANNE'S/CINNABON | 50171476 | Bakery Products/Desserts | Dec 30, 2025 |
| AUNTY JENNY | 50181693 | Chinese | Jul 27, 2026 |
| AURA | 50129089 | Mediterranean | Feb 10, 2026 |
| AURA 57 | 50158848 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AURA D'OR | 50180069 | Coffee/Tea | Apr 10, 2026 |
| AUTOMATIC SLIM'S | 40385161 | American | Jul 9, 2026 |
| AUX MERVEILLEUX DE FRED | 50100495 | Bakery Products/Desserts | Nov 14, 2025 |
| AUX MERVEILLEUX DE FRED | 50147458 | Bakery Products/Desserts | Dec 3, 2025 |
| AVE D PIZZERIA | 50080795 | Pizza | Sep 15, 2026 |
| AVE'S COFFEE | 41481734 | Coffee/Tea | Apr 8, 2026 |
| Avenida | 41451698 | Mexican | Aug 5, 2026 |
| AVENUE BREW | 50173204 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AVENUE D PIZZERIA | 50189822 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| AVES | 50161642 | Chinese | Apr 9, 2025 |
| AVIATOR GRILL AT INTREPID | 50063834 | American | Jun 25, 2026 |
| Avoca | 50115902 | American | Mar 18, 2026 |
| AVOCADERIA | 50114977 | American | Jun 6, 2025 |
| AVOCADO OH SMOOTHIE | 50124011 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Aug 26, 2026 |
| AVRA ESTIATORIO | 40734383 | Greek | Apr 30, 2026 |
| AVRA ESTIATORIO | 50123200 | Greek | Jan 5, 2026 |
| AVRA ESTIATORIO | 50165780 | Greek | Feb 18, 2026 |
| AVRA MADISON ESTIATORIO | 50049522 | Greek | Jun 25, 2026 |
| AVRILILILLY'S CREAMERY | 50117245 | Frozen Desserts | Jul 28, 2026 |
| AWASH | 41044592 | Ethiopian | Jul 2, 2025 |
| AWASH ETHIOPIAN RESTAURANT | 41426727 | Ethiopian | Aug 27, 2026 |
| AWAZE ETHIOPIAN CUISINE | 50151832 | Ethiopian | Jan 8, 2026 |
| AWESUM DIMSUM TIME SQUARE | 50115748 | Chinese | Aug 14, 2025 |
| AYA SUSHI | 50144714 | Japanese | Jun 17, 2025 |
| AYADA | 50094531 | Thai | Sep 30, 2026 |
| AYADA THAI 2 | 50155477 | Thai | May 6, 2026 |
| AYAH | 50175654 | Moroccan | Apr 24, 2026 |
| AYAT NYC | 50160551 | Middle Eastern | Sep 18, 2025 |
| AYZA CAFE & WINE BAR | 41254923 | Mediterranean | Apr 14, 2026 |
| AZALEA CAFE NYC | 50120003 | Coffee/Tea | Jun 26, 2026 |
| AZARA KITCHEN | 50147299 | Other | Jul 7, 2026 |
| AZIZA'S CAFE & LOUNGE | 41662075 | Coffee/Tea | Apr 28, 2026 |
| B & B BAGELS | 50122596 | Bagels/Pretzels | Jan 8, 2026 |
| B & B BAGELS | 50167851 | Bagels/Pretzels | Jul 23, 2025 |
| B & D HALAL FOOD | 50116944 | African | Jun 30, 2025 |
| B AND B RESTAURANT | 41387224 | African | Dec 30, 2025 |
| B CAFE | 41204966 | American | Aug 26, 2025 |
| B SIDE / GRAMWICH | 50178634 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| B&D HALAL FOOD 9TH AVE | 50172104 | African | Aug 26, 2025 |
| B&H DAIRY | 41704348 | Jewish/Kosher | Sep 18, 2026 |
| B&W DELI GROCERY | 50002693 | American | Mar 19, 2025 |
| B-CUP CAFE | 50160724 | Coffee/Tea | Aug 5, 2026 |
| BA'AL CAFE & FALAFEL | 50167734 | Middle Eastern | Jan 28, 2026 |
| BAAN THAI | 50190570 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAAZI NYC | 50011024 | Indian | Feb 19, 2026 |
| BABA DONER | 50182593 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BABBO | 50176258 | Italian | Apr 30, 2026 |
| BABKA BAILOUT | 50144156 | Other | Dec 14, 2023 |
| BABKA BAILOUT LLC | 50159671 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BABS | 50093429 | Continental | May 10, 2023 |
| BABY BRASA | 50164764 | Other | Oct 21, 2025 |
| BABY GRAND | 50122010 | American | May 20, 2025 |
| BABY GRAND LES | 50158251 | American | Mar 18, 2025 |
| BABY JOHN'S PIZZERIA | 50142297 | Pizza | Sep 17, 2026 |
| BABYSIPS | 50164893 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BACALL'S | 50084831 | American | Sep 9, 2024 |
| BACARO | 41296408 | Italian | Aug 12, 2025 |
| BACIO DI LATTE | 50192895 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BACK POCKET BAR | 50084280 | American | Oct 29, 2025 |
| BAD ROMAN | 50131349 | Italian | Jul 9, 2026 |
| BAGATELLE | 50179839 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAGEL & SCHMEAR | 50099840 | American | Jul 11, 2025 |
| BAGEL BELLY | 50047966 | Sandwiches/Salads/Mixed Buffet | Jun 16, 2026 |
| BAGEL BOB'S | 40397189 | Bagels/Pretzels | Nov 21, 2025 |
| BAGEL BOBS ON YORK | 50044940 | Bagels/Pretzels | Nov 20, 2025 |
| BAGEL BOSS | 50095850 | Jewish/Kosher | Jul 14, 2026 |
| BAGEL EXPRESS BOL, INC. | 50189827 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAGEL EXPRESS II | 50154440 | Bagels/Pretzels | Mar 17, 2026 |
| BAGEL EXPRESS III | 50185452 | Bagels/Pretzels | Jul 21, 2026 |
| BAGEL HOUSE | 50146594 | Bagels/Pretzels | Jul 17, 2025 |
| BAGEL MARKET | 50128953 | Bagels/Pretzels | Jul 3, 2025 |
| BAGEL MARKET | 50098376 | American | Aug 24, 2026 |
| BAGEL MARKET | 50180289 | Bagels/Pretzels | Sep 18, 2026 |
| BAGEL MARKET NEW YORK | 50172581 | Bagels/Pretzels | Sep 23, 2026 |
| BAGEL PUB | 50119605 | Bagels/Pretzels | Jul 27, 2026 |
| BAGEL PUB | 50167190 | American | Dec 28, 2025 |
| BAGEL PUB | 50167187 | Bagels/Pretzels | Jul 23, 2026 |
| BAGEL PUB | 50120780 | Bagels/Pretzels | Mar 12, 2026 |
| BAGEL PUB | 50160851 | Bagels/Pretzels | Aug 11, 2026 |
| BAGEL SHTICK LLC | 50185936 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAGEL STREET | 50139197 | Bagels/Pretzels | Jul 27, 2026 |
| BAGEL TALK | 40973710 | Bagels/Pretzels | Jul 21, 2026 |
| BAGEL TO SANDWICH | 50128563 | Bagels/Pretzels | Mar 23, 2026 |
| BAGEL TREE | 50000709 | Bagels/Pretzels | Nov 20, 2025 |
| BAGEL WORKS | 40424337 | Bagels/Pretzels | Mar 18, 2026 |
| BAGELS & CO | 50038039 | Bagels/Pretzels | Sep 30, 2025 |
| BAGELS & COMPANY | 50038038 | Jewish/Kosher | Mar 10, 2026 |
| BAGELS AND CREAM | 50164696 | Bagels/Pretzels | Aug 27, 2026 |
| BAGGIOS PIZZERIA | 50131790 | Pizza | Jul 23, 2025 |
| BAGIZZA BAGELS & PIZZA | 50168827 | American | Jan 14, 2026 |
| Baguettes & Co | 40588166 | Sandwiches/Salads/Mixed Buffet | Aug 10, 2026 |
| BAILEY'S CORNER PUB | 41400748 | Irish | Jun 18, 2025 |
| BAIRES GRILL | 50151694 | Steakhouse | Apr 9, 2025 |
| BAJIBAJI | 50102461 | Chinese | Apr 23, 2025 |
| BAKE CULTURE | 50121731 | Asian/Asian Fusion | Oct 23, 2025 |
| BAKE CULTURE | 50074248 | Bakery Products/Desserts | Mar 26, 2026 |
| BAKED CHEESE HAUS | 50100058 | Bagels/Pretzels | Nov 28, 2023 |
| BAKED CHEESE HAUS LTD | 50145090 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAKED CHEESE HAUS LTD | 50145098 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAKED CHEESE HAUS LTD | 50179505 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAKED CHEESE HAUS LTD | 50178568 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAKED CHEESE HAUS LTD | 50163224 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAKED CRAVINGS | 50063001 | Bakery Products/Desserts | Sep 22, 2025 |
| BAKER FALLS | 50172300 | American | Feb 20, 2026 |
| BAKER FALLS | 50153441 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAKER'S RECOVERY | 50152061 | Coffee/Tea | Jul 7, 2026 |
| BAKERY MOCANA | 50049617 | Bakery Products/Desserts | Aug 12, 2026 |
| BAKERY ON 3RD CAFE | 50004442 | Bakery Products/Desserts | Oct 10, 2025 |
| BAKERY ON 58 CORP. | 50191578 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BALABOOSTA | 50002549 | Mediterranean | Nov 20, 2025 |
| BALADE | 41460032 | Mediterranean | Sep 15, 2026 |
| BALADE EASTERN MEDITERRANEAN | 50047762 | Middle Eastern | Apr 30, 2026 |
| BALCON SALON | 50134927 | American | Aug 14, 2025 |
| BALKAN EXPRESS | 50188590 | Eastern European | Sep 11, 2026 |
| BALLATO | 40581363 | Italian | Feb 10, 2026 |
| BALLOON MUSEUM CAFE | 50189168 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BALLOON MUSEUM KIOSK | 50189180 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BALTHAZAR | 40574871 | French | Sep 24, 2025 |
| BALTHAZAR BAKERY | 40574872 | Bakery Products/Desserts | Nov 19, 2025 |
| BALVANERA | 50013433 | Spanish | Jan 6, 2026 |
| BALZEM | 50007238 | Mediterranean | Aug 6, 2026 |
| BAMBOO EMPANADAS & JUICE BAR | 50131392 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Jun 9, 2025 |
| BAMCO @ CHIME NYC CAFE | 50187205 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAMEEGAO LLC | 50189729 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BAN BAN SHOP | 50131998 | Fusion | Mar 3, 2025 |
| BANANAS | 50163871 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BANC BAR & CAFE | 41477872 | American | Jan 8, 2026 |
| BANDITS | 50108717 | American | Feb 26, 2025 |
| BANGIA | 50043003 | Korean | Dec 26, 2024 |
| BANGIA | 50187302 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| BANGKLYN EAST HARLEM | 50072966 | Thai | Nov 5, 2025 |
| BANGKOK 2 THAI | 41530103 | Thai | Apr 7, 2026 |
| BANGKOK SUPPER CLUB | 50140721 | Thai | Dec 23, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.