Food establishment inspections in New York City — page 40 of 42
12,481 companies whose address is in Manhattan.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| TURKISH CUISINE | 40668464 | Turkish | Feb 18, 2026 |
| TURKS & FROGS | 41053093 | French | Dec 18, 2025 |
| TURKUAZ | 50089756 | Turkish | Aug 18, 2025 |
| TURNMILL | 50001588 | American | Jul 30, 2026 |
| TURNTABLE CHICKEN & ROCK | 50074810 | Korean | Aug 12, 2025 |
| TURNTABLE CHICKEN JAZZ | 50061140 | Korean | Aug 26, 2026 |
| TURNTABLE LP BAR | 50055651 | Korean | Dec 22, 2025 |
| TURTLE BAY TAVERN | 50149083 | American | Apr 20, 2026 |
| TUTI LOUNGE & BAR / ONE ONE FOUR / BALCON ROOFTOP | 50042713 | American | Apr 30, 2026 |
| TWELVE CHAIRS | 50092593 | Mediterranean | Sep 8, 2026 |
| TWENTY-SEVENS | 50098031 | American | Apr 30, 2026 |
| TWENTYONEGRAINS | 50119740 | Californian | Aug 12, 2026 |
| TWENTYONEGRAINS | 50173278 | Salads | Oct 21, 2025 |
| TWIG'M | 50160156 | Korean | Apr 1, 2025 |
| TWIG'M | 50187588 | Korean | Jun 22, 2026 |
| TWILIGHT LOUNGE | 50167337 | Chinese | Dec 16, 2025 |
| TWIN TAILS | 50160837 | Thai | Apr 9, 2025 |
| TWISTED KNOT CAFE & LOUNGE | 50178504 | American | Apr 16, 2026 |
| TWO BOOTS PIZZA | 50130367 | Pizza | Sep 21, 2026 |
| TWO BOOTS PIZZA | 50141935 | Pizza | Feb 10, 2025 |
| TWO BOOTS WEST VILLAGE | 50097040 | Pizza | Sep 23, 2026 |
| TWO DOORS DOWN | 50147138 | American | Oct 14, 2025 |
| TWO HANDS | 50100510 | Australian | Mar 4, 2026 |
| TWO HANDS | 50111076 | Korean | Aug 26, 2025 |
| TWO HANDS TRIBECA | 50043755 | Australian | Jul 25, 2025 |
| TWO PERRYS | 50111827 | Bottled Beverages | Mar 8, 2023 |
| TWO PERRYS | 50141026 | American | Jan 13, 2026 |
| TWO SISTERS NYC INC | 50190310 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| TWO TABLESPOONS | 50100019 | Vegetarian | Dec 11, 2019 |
| TWO WHEELS | 50100876 | Asian/Asian Fusion | Jul 9, 2026 |
| TXIKITO | 41351354 | Spanish | Jul 7, 2026 |
| TY BAR | 50014366 | American | Aug 25, 2026 |
| TY'S | 40371805 | American | Dec 3, 2025 |
| TYPHOON CAFE | 50169005 | Coffee/Tea | Jun 9, 2025 |
| TZIKI | 50159400 | Greek | Apr 9, 2025 |
| UBANI | 50158552 | Eastern European | Apr 29, 2026 |
| UBANI | 50112225 | Eastern European | Jul 21, 2025 |
| UBANI BISTRO | 50174251 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UBER | 50108737 | American | May 27, 2026 |
| UBS EMA 10 WEST CATERING | 50144383 | Other | Feb 2, 2026 |
| UBS EMA CAFÉ | 50143561 | American | Sep 16, 2025 |
| UDON LAB | 50101367 | Korean | May 5, 2026 |
| UDON ST MARKS | 50107288 | Japanese | Sep 25, 2025 |
| UES. | 50071362 | Frozen Desserts | May 7, 2026 |
| UFT - KITCHEN WORKS | 50114323 | American | Jul 10, 2025 |
| UJA FEDERATION | 41137586 | Jewish/Kosher | Sep 18, 2025 |
| UKA OMAKASE | 50171377 | Japanese | Dec 1, 2025 |
| UKRAINIAN RESTAURANT (EAST VILLAGE) | 41038028 | Eastern European | May 20, 2025 |
| ULIVO | 50035437 | Italian | Dec 30, 2025 |
| ULUH | 50084490 | Chinese | Nov 25, 2025 |
| UMAMI ASIAN WOK AND NOODLE | 50172037 | Asian/Asian Fusion | Apr 1, 2026 |
| UMAMI SUSHI | 50081021 | Asian/Asian Fusion | Apr 30, 2026 |
| UMBERTO'S CLAM HOUSE | 41543826 | Italian | Apr 16, 2025 |
| UMEKO | 50180247 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UN PLAZA GRILL | 50067362 | Jewish/Kosher | May 10, 2023 |
| UNA PIZZA NAPOLETANA | 50115687 | Pizza | Jun 23, 2023 |
| UNCLE CHARLIE | 41249167 | American | Oct 9, 2024 |
| UNCLE JACK'S STEAKHOUSE | 40991835 | Steakhouse | Feb 5, 2026 |
| UNCLE LOU | 50116603 | Chinese | Jul 15, 2026 |
| UNCLE PAULS PIZZA NY | 41667036 | Pizza | Mar 12, 2026 |
| UNCLE RAY'S | 50103813 | Filipino | Sep 17, 2026 |
| UNCLE SAM PIZZA | 50105682 | Pizza | May 21, 2026 |
| UNCLE TED'S | 50129626 | Chinese | Sep 10, 2026 |
| UNCLE TONY'S PIZZA | 50072107 | Pizza | Sep 24, 2026 |
| UNCLE VINNY'S PIZZERIA | 50162262 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UNDERGROUND PIZZA | 41009267 | Pizza | Jul 17, 2025 |
| UNDERGROUND SNACK BAR LLC | 50187858 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UNGLO | 50173396 | Thai | Jan 8, 2026 |
| UNIK PIZZA | 50152635 | Pizza | Jul 15, 2025 |
| UNION BANK OF SWITZERLAND | 50017684 | American | Jan 28, 2025 |
| UNION BANK OF SWITZERLAND | 40988754 | American | Oct 23, 2024 |
| UNION COFFEE | 40908813 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UNION SQUARE CAFE/ DAILY PROVISIONS | 50056945 | American | May 29, 2025 |
| UNION SQUARE EVENTS | 41642773 | American | Feb 3, 2026 |
| Uniqlo Coffee | 50160742 | Coffee/Tea | Jan 12, 2026 |
| UNIQUE RESTAURANT | 50096757 | Thai | Dec 17, 2025 |
| UNIT 1 | 50144171 | Spanish | Mar 13, 2025 |
| UNIT 2 | 50144173 | Spanish | Sep 3, 2025 |
| UNIT 3 | 50144174 | Spanish | Dec 22, 2025 |
| UNIT 4 | 50144175 | American | Nov 26, 2025 |
| UNIT 5 | 50144178 | Spanish | Apr 14, 2025 |
| UNIT 6 | 50144186 | Seafood | Nov 18, 2025 |
| UNIT 7 | 50144187 | Other | Apr 7, 2025 |
| UNIT 8 | 50144188 | Bakery Products/Desserts | Jul 30, 2024 |
| UNIT 9 | 50144193 | Bottled Beverages | Aug 6, 2025 |
| UNITED CHOCOLATE WORKS | 50161466 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UNITED CHOCOLATE WORKS | 50099224 | Nuts/Confectionary | Dec 12, 2019 |
| UNITED CHOCOLATE WORKS | 50099221 | Other | Nov 28, 2023 |
| UNITED FRIED CHICKEN | 50161626 | Chicken | Sep 10, 2026 |
| UNITED GROCERY & DELI | 40729582 | Sandwiches | Dec 11, 2025 |
| UNITED PALACE | 50164904 | Other | Jun 27, 2026 |
| UNIVERSITY CENTER CAFE | 50006011 | American | Sep 10, 2026 |
| UNK'S FISH & CHIPS HARLEM | 50192191 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UNO CHICAGO GRILL | 50166357 | Pizza | Jan 15, 2026 |
| UNO PIZZERIA & GRILL | 50192803 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UNREGULAR PIZZA | 50137042 | Pizza | May 12, 2026 |
| UNREGULAR PIZZA | 50137467 | Pizza | Aug 20, 2026 |
| UNTITLED ROOFTOP BAR | 50124412 | American | Nov 30, 2023 |
| UOVO | 50185158 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UP THAI | 50004862 | Thai | Mar 24, 2026 |
| UPLAND | 50011590 | American | Jul 29, 2026 |
| UPON THE PALACE | 50159460 | Asian/Asian Fusion | Dec 15, 2025 |
| UPSIDE PIZZA | 50087619 | Pizza | Feb 26, 2026 |
| UPSIDE PIZZA | 50109386 | Pizza | Apr 1, 2026 |
| UPSIDE PIZZA | 50161462 | Pizza | Oct 8, 2025 |
| UPSIDE PIZZA | 50114171 | Pizza | Dec 23, 2025 |
| UPSIDE PIZZA | 50165527 | Pizza | Apr 9, 2026 |
| UPSIDE PIZZA | 50182108 | Pizza | Apr 29, 2026 |
| UPSIDE PIZZA/SOFTSIDE | 50173385 | Other | Apr 8, 2026 |
| UPSTAIRS / BISTANGO | 41204905 | Italian | Dec 26, 2023 |
| UPSTAIRS BAR | 41058883 | Asian/Asian Fusion | Aug 15, 2026 |
| UPSTATE CRAFT BEER & OYSTER BAR | 41579887 | Seafood | Sep 9, 2025 |
| UPSTEIN FOOD COURT | 50095668 | American | Dec 2, 2025 |
| UPTACO | 50178944 | Mexican | Apr 9, 2026 |
| UPTACO | 50156708 | Mexican | Aug 12, 2026 |
| UPTOWN BOURBON | 50046048 | American | Jun 5, 2026 |
| UPTOWN CENTRAL | 50185591 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UPTOWN CREPES | 50105236 | Pancakes/Waffles | Sep 16, 2026 |
| UPTOWN CREPES II | 50113094 | Other | Sep 21, 2026 |
| UPTOWN JUICE & VEG | 50035125 | Caribbean | Sep 3, 2026 |
| UPTOWN JUICE BAR | 50065427 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Dec 17, 2025 |
| UPTOWN POKE | 50104869 | Japanese | May 4, 2026 |
| UPTOWN SQUEEZE | 50161544 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Apr 10, 2025 |
| UPTOWN WINGZ | 50146999 | Other | Nov 20, 2025 |
| URBAN BACKYARD | 50172475 | Coffee/Tea | Apr 16, 2026 |
| URBAN BACKYARD | 50078345 | Coffee/Tea | Aug 20, 2025 |
| URBAN COVE SOCIETY & KITCHEN | 50134810 | American | Jun 13, 2025 |
| URBAN VEGAN KITCHEN | 50155702 | Vegan | May 13, 2025 |
| URBANA CAFE & GALLERY | 50127701 | Coffee/Tea | May 22, 2026 |
| URBANI TRUFFLES | 50190171 | Italian | Aug 28, 2026 |
| URCHIN & PEARL | 50187674 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| URIS BLUE JAVA (COLUMBIA UNIVERSITY) | 50071449 | Coffee/Tea | Sep 14, 2026 |
| USA BROOKLYN DELICATESSEN | 50105771 | Sandwiches | Sep 21, 2026 |
| USE LI F&B MANAGEMENT, LLC | 50167086 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| USE LI F&B MANAGEMENT, LLC | 50121790 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UT 47 KITCHEN & BAR | 50163332 | Asian/Asian Fusion | Sep 17, 2026 |
| UT47 MANHATTAN | 50072108 | Coffee/Tea | Aug 14, 2025 |
| UTOPIA BAGELS | 50153415 | Bagels/Pretzels | Jul 23, 2026 |
| UTOPIA BAGELS | 50186414 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UTOPIA DINER | 50063625 | American | Jan 2, 2026 |
| UTOPIA KITCHEN & LOUNGE | 50118774 | Latin American | Aug 11, 2023 |
| UTSAV FESTIVE INDIA RESTAURANT | 40727750 | Indian | May 21, 2026 |
| UTSHOB | 50147088 | Bangladeshi | Apr 8, 2026 |
| UTSHOB | 50184913 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| UVA NEXT DOOR | 50142175 | Italian | Jun 29, 2026 |
| UZIELLI RESTAURANT | 40380582 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| V & T PIZZERIA | 40365577 | Italian | Feb 2, 2026 |
| V BELVEOERE | 41243472 | Polish | Nov 26, 2024 |
| V-NAM CAFE | 50189137 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VAL PIZZA | 50175510 | Pizza | Sep 1, 2026 |
| VALBELLA AT THE PARK | 50116371 | Italian | Jul 16, 2025 |
| VALERIE | 50086402 | American | Jun 23, 2026 |
| VALHALLA | 41611875 | American | Nov 6, 2025 |
| VALLA TABLE | 50107504 | Thai | Sep 30, 2026 |
| VALLARTA TROPICAL | 50155847 | Mexican | Sep 29, 2026 |
| VAN CAFE | 50142527 | Chinese | Jul 27, 2026 |
| VAN DA | 50090816 | Southeast Asian | Apr 3, 2024 |
| VAN DA | 50181770 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088409 | Frozen Desserts | Sep 9, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088411 | Frozen Desserts | Jan 22, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50147372 | Frozen Desserts | Sep 14, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50138113 | Frozen Desserts | Mar 5, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50140001 | Frozen Desserts | Jan 6, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50126019 | Frozen Desserts | Sep 1, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088441 | Frozen Desserts | Mar 18, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088493 | Frozen Desserts | Oct 14, 2025 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50122189 | Frozen Desserts | Sep 15, 2025 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50145494 | Frozen Desserts | Aug 8, 2025 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50135478 | Frozen Desserts | Nov 6, 2024 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088412 | Frozen Desserts | May 20, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50099379 | Frozen Desserts | Jan 20, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50141610 | Frozen Desserts | Jul 22, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088413 | Frozen Desserts | Oct 23, 2025 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088444 | Frozen Desserts | Feb 4, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50089957 | Frozen Desserts | Aug 17, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50125838 | Frozen Desserts | Mar 3, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50089961 | Frozen Desserts | Sep 16, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50088489 | Frozen Desserts | Aug 14, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50089976 | Frozen Desserts | Jan 9, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50156959 | Frozen Desserts | Apr 21, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50167077 | Frozen Desserts | Jan 5, 2026 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50136273 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50170030 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VAN LEEUWEN ICE CREAM LLC | 50173298 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VANDERBILT BAR & GRILL | 50143867 | Other | Mar 11, 2026 |
| VANDERBUILT MARKET - BARS & EATERIES / BELLO ANGELO | 50178538 | American | Apr 27, 2026 |
| VANESSA'S DUMPLING HOUSE | 50107844 | Chinese | Jul 9, 2026 |
| VANESSA'S DUMPLING HOUSE | 50127334 | Chinese | Sep 22, 2026 |
| VANESSA'S DUMPLING HOUSE | 50164783 | Chinese | Mar 31, 2025 |
| VANGUARD WINE BAR | 50082966 | French | Oct 29, 2025 |
| VANGUARD WINE BAR | 50056017 | French | Jun 20, 2024 |
| VANGUARD WINE BAR | 50009407 | French | Aug 13, 2025 |
| VANGUARD WINE BAR | 50160984 | American | Dec 3, 2025 |
| VANILLA GORILLA CAFE | 50090039 | Coffee/Tea | Jun 23, 2025 |
| VANILLA GORILLA CAFE | 50128548 | Coffee/Tea | Mar 31, 2026 |
| VANITYLIFECAFE | 50161255 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VARA JUICE | 50177025 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 50075750 | Coffee/Tea | Mar 5, 2026 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 50175559 | Coffee/Tea | Apr 3, 2026 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 50061368 | Coffee/Tea | Sep 24, 2025 |
| VARIETY COFFEE ROASTERS | 50128629 | Coffee/Tea | Sep 30, 2025 |
| VATAN | 50190360 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VATAN | 50124382 | Indian | Mar 6, 2025 |
| VEERAY DA DHABA | 50105748 | Indian | Aug 11, 2026 |
| VEERAYS | 50154304 | Indian | Apr 16, 2025 |
| VEGAN GRILL | 50128918 | Jewish/Kosher | Jul 10, 2026 |
| VEGAN GRILL | 50165755 | Vegan | Sep 15, 2025 |
| VEGAN ON THE FLY | 50133759 | Vegan | Jan 21, 2026 |
| VEGANO FISH MARKET & RESTAURANT | 50177911 | Seafood | Jul 27, 2026 |
| VELVET COWBOY | 41627819 | American | Sep 17, 2026 |
| VELVETTE ESPRESSO BAR | 50174788 | Coffee/Tea | Apr 21, 2026 |
| VENCHI | 50113482 | Bakery Products/Desserts | Nov 13, 2025 |
| VENCHI | 50118004 | Frozen Desserts | Jul 29, 2026 |
| VENCHI | 50085687 | Frozen Desserts | Feb 3, 2026 |
| VENCHI | 50107499 | Frozen Desserts | Aug 6, 2026 |
| VENCHI | 50152590 | Frozen Desserts | Jul 30, 2025 |
| VENCHI | 50139561 | Frozen Desserts | Sep 16, 2025 |
| VENCHI Chocolate & Gelato | 50134392 | Frozen Desserts | Mar 19, 2025 |
| VENIERO'S BAKERY | 50064557 | Bakery Products/Desserts | Jul 18, 2025 |
| VERDE | 50177253 | French | Jan 13, 2026 |
| VERDELLO | 50163886 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VERLAINE | 40837666 | Asian/Asian Fusion | Apr 7, 2026 |
| VERONICA'S CAFE | 50180153 | Latin American | Sep 3, 2026 |
| VERS | 50123250 | American | Dec 10, 2024 |
| VERSA | 50047580 | Californian | Jan 22, 2026 |
| VERVE (LOCATED INSIDE CAPITAL ONE) | 50121487 | Coffee/Tea | Jul 13, 2026 |
| VERY FRESH NOODLES | 50085475 | Asian/Asian Fusion | Sep 29, 2026 |
| VESELKA | 40384528 | Eastern European | Apr 14, 2026 |
| VESELKA | 50140791 | Eastern European | Aug 4, 2026 |
| VESTED | 50146644 | American | Feb 19, 2026 |
| VESTRY | 50106123 | New American | Mar 23, 2023 |
| VESTRY RESTAURANT | 50165170 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VESUVIO BAKERY | 50103503 | Bakery Products/Desserts | Jul 28, 2026 |
| VESUVIO BAKERY | 50117354 | Bakery Products/Desserts | Apr 10, 2026 |
| VEZZO | 41176118 | Pizza | Oct 2, 2025 |
| VFC KITCHEN CHINESE FOOD | 50163159 | Chinese | Apr 11, 2025 |
| VIA BRASIL | 40682609 | Brazilian | Jul 30, 2026 |
| VIA CAROTA | 50008323 | Italian | Oct 27, 2025 |
| VIA DELLA PACE | 50108452 | Italian | Jun 17, 2025 |
| VIA QUADRONNO | 40687209 | Italian | Jan 30, 2026 |
| VIA TOSCANA | 50131016 | Italian | May 7, 2025 |
| VIAND CAFE | 40931927 | American | Aug 25, 2026 |
| VIAND COFFEE SHOP | 40369016 | Greek | Nov 19, 2025 |
| VIC'S | 40665359 | Italian | Oct 8, 2025 |
| VICTOR'S CAFE | 40373500 | Latin American | Jul 23, 2025 |
| VICTORIA! | 50124496 | American | Aug 12, 2025 |
| VICTORIA'S SECRET CHAMPAGNE BAR | 50142469 | Bottled Beverages | Aug 20, 2025 |
| VICTORY CAFE (Armory Track) | 50043445 | American | Mar 10, 2017 |
| VIDA VERDE | 50067743 | Mexican | Jan 7, 2026 |
| VIET SPOT | 50105676 | Asian/Asian Fusion | Sep 11, 2025 |
| VIETNAAM | 50072534 | Southeast Asian | Apr 2, 2025 |
| VIEW LOUNGE | 40750343 | American | Apr 25, 2026 |
| VIEW RESTAURANT | 40750279 | American | Apr 25, 2026 |
| VILLA BERULIA | 40373462 | Italian | Apr 9, 2026 |
| VILLA FRESH ITALIAN KITCHEN | 41341123 | Pizza | Sep 1, 2026 |
| VILLA MOSCONI | 40369878 | Italian | Apr 17, 2025 |
| VILLAGE CHICKEN AND BURGER | 50137495 | Chicken | Sep 2, 2026 |
| VILLAGE CREPERIE | 50109974 | Coffee/Tea | Aug 13, 2026 |
| VILLAGE CREPERIE | 50104478 | Coffee/Tea | Apr 8, 2026 |
| VILLAGE EAST CINEMAS | 41042427 | American | Jul 23, 2026 |
| VILLAGE SQUARE PIZZA | 50139442 | Pizza | Jul 17, 2025 |
| VILLAGE SQUARE PIZZA | 50131448 | Pizza | Dec 15, 2025 |
| VILLAGE SQUARE PIZZA | 50089107 | Pizza | Aug 11, 2026 |
| VILLAGE SQUARE PIZZA - UPPER WEST SIDE | 50146056 | Pizza | Jul 27, 2026 |
| VILLAGE SQUARE PIZZA II | 50107907 | Pizza | Feb 5, 2026 |
| VILLAGE TAVERNA | 41632513 | Greek | Oct 21, 2025 |
| VILLAGE UNDERGROUND | 40914459 | American | Jun 30, 2026 |
| VILLAGE VANGUARD | 41021523 | American | May 21, 2026 |
| VILLARD | 50048235 | French | Oct 17, 2025 |
| VILLAS LOUNGE 2 | 50018443 | Latin American | Aug 1, 2024 |
| VIN SUR VINGT | 50123919 | French | Oct 2, 2025 |
| VIN SUR VINGT | 50079188 | French | Sep 26, 2019 |
| VIN SUR VINGT | 50002453 | French | Nov 5, 2025 |
| VIN SUR VINGT | 50048378 | French | Mar 31, 2026 |
| VIN SUR VINGT | 50111920 | French | Jul 1, 2025 |
| VIN SUR VINGT | 50112116 | French | Aug 22, 2023 |
| VINATERIA | 41718421 | American | Apr 13, 2026 |
| VINCENT'S | 41529148 | Italian | Oct 24, 2025 |
| VINCENT'S | 50190059 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VINILE ITALIAN CHOPHOUSE | 50164066 | Italian | Jan 16, 2026 |
| Vinny's gluten free kitchen | 50118276 | Pizza | Sep 15, 2026 |
| VINNY'S GLUTEN FREE KITCHEN | 50186193 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VINTAGE GREEN ROOFTOP | 50155156 | New American | Dec 5, 2025 |
| VINYL BEER | 50156628 | American | Jun 26, 2025 |
| VINYL STEAKHOUSE | 50120462 | Steakhouse | Jan 28, 2026 |
| VIRGIL'S BBQ | 40397780 | Barbecue | Aug 5, 2026 |
| VIRGIN HOTEL - 38TH FLOOR EVENT SPACE | 50134361 | American | Sep 24, 2025 |
| VIRGIN HOTEL NEW YORK - SUB-CELLAR 1 | 50131907 | American | Apr 6, 2026 |
| VIRGINIAS | 50132347 | American | Jul 9, 2025 |
| VIRGO | 50127523 | American | Sep 11, 2026 |
| VISION CAFE | 50184384 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VISIT SICILY NYC | 50180734 | Italian | Sep 17, 2026 |
| VITO'S SLICES AND ICES | 50098705 | Pizza | Feb 11, 2026 |
| VIV THAI RESTAURANT | 50076740 | Thai | Sep 15, 2025 |
| VIVA BIRRIA | 50120145 | Latin American | May 29, 2025 |
| VIVA CAFE 2 MEXICAN RESTAURANT | 50186758 | Mexican | Aug 3, 2026 |
| VIVA EVENTS & CATERING | 50158425 | Armenian | Mar 12, 2026 |
| VIVA LA CREPES & CAFÉ | 50142622 | French | Dec 22, 2025 |
| VIVA LA DOUGH LLC | 50178248 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| VIVA LA PIZZA | 50190172 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.