Food establishment inspections in New York City — page 15 of 24
6,996 companies whose address is in Queens.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| MR. WONTON | 50169887 | Chinese | Feb 5, 2026 |
| MR. ZENG KITCHEN | 50102634 | Chinese | Jan 28, 2026 |
| MRIGA | 50167742 | New American | Jun 12, 2026 |
| MRIGA | 50184680 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MRKI'S PLACE | 41668068 | Bottled Beverages | Jun 11, 2025 |
| MRS. FIELDS / PRETZELMAKER | 40916595 | Bakery Products/Desserts | Jun 23, 2025 |
| MRS. GEORGIA | 50174103 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MRS. HEN KITCHEN | 50180145 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MSN NY1 LLC | 50191166 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MTA MASPETH CAFETERIA | 50153472 | American | Jul 24, 2026 |
| MTEA | 50114541 | Coffee/Tea | Jan 13, 2026 |
| MUFFIN D-LITE | 40394190 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MUGI BAKERY | 41581283 | Bakery Products/Desserts | Feb 2, 2026 |
| MUKBANG | 50174715 | Korean | Jan 12, 2026 |
| MULBERRY STREET | 50104659 | American | Jul 16, 2025 |
| MUM FETEER | 50061356 | Egyptian | May 13, 2026 |
| MUMSKITCHENS NYC | 50146767 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MUMU LOUNGE | 50179740 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MUNCH | 50153840 | Hamburgers | Feb 18, 2025 |
| MUNDO FELIZ (HERBALIFE) | 50073592 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Dec 26, 2025 |
| MURPHY'S BAR | 50138275 | New American | Mar 25, 2026 |
| MURRAY'S CHEESE | 50187635 | American | Sep 21, 2026 |
| MUSIC BOX KARAOKE | 50067248 | Korean | Jul 17, 2026 |
| MUTED ENTITY LLC | 50191778 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MUUMOO FOODS | 50132201 | Polish | Sep 25, 2026 |
| MV RANCHERO INC | 50193210 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MXSK INC | 50188868 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MY BLACK THAI | 50147040 | Thai | Sep 17, 2026 |
| MY JARABACOA | 50083894 | Latin American | Jun 3, 2026 |
| MY LIFE NUTRITION (HERBALIFE) | 50185580 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| MY MOTHER'S PLACE | 40761108 | Frozen Desserts | Jul 30, 2026 |
| MY SUSHI | 50166574 | Fusion | Aug 28, 2025 |
| MYGIRL | 50160275 | Coffee/Tea | Jul 21, 2025 |
| MYRTLE PUB | 50105113 | American | Sep 16, 2026 |
| MYSTTIK MASAALA | 50168300 | Indian | Apr 23, 2026 |
| MYTHOS | 40815524 | Greek | Aug 29, 2026 |
| MYUNG DONG NOODLE HOUSE | 50147163 | Korean | Mar 13, 2025 |
| MYUNG SAN | 41497107 | Korean | Mar 18, 2026 |
| N/A (FAMILY SHELTER) | 50145621 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NA RATH | 50161676 | Thai | Jul 31, 2026 |
| NA TART | 50130830 | Chinese | Aug 5, 2026 |
| NABANNO | 50175450 | Bangladeshi | Jul 16, 2026 |
| NABANNO RESTAURANT | 50159074 | Bangladeshi | Jan 15, 2026 |
| NABHYA | 50162285 | Indian | Jan 2, 2025 |
| NAD'S ROTI SHOP & RESTAURANT | 50152986 | Caribbean | Feb 17, 2026 |
| NADEZHDA | 50059297 | Jewish/Kosher | Jul 22, 2025 |
| NAGAIKI RAMEN | 50186895 | Japanese | Aug 5, 2026 |
| NAGI CUISINE | 50125599 | Japanese | May 30, 2024 |
| NAI BROTHER | 50134085 | Chinese | Feb 18, 2026 |
| NAISNOW | 50178093 | Bakery Products/Desserts | May 19, 2026 |
| NAISNOW TEA & BAKERY | 50176681 | Coffee/Tea | Sep 30, 2025 |
| NAJU GOMTANG | 50163555 | Korean | Jul 31, 2026 |
| NALS NEST | 50155072 | Caribbean | Sep 22, 2026 |
| NAMASTE | 50116546 | Indian | Oct 20, 2025 |
| NAMASTE | 50078372 | Indian | Mar 25, 2025 |
| NAMASTE TASI DELEK | 41634439 | Indian | Feb 18, 2026 |
| NAMI SUSHI | 50161981 | Japanese | Mar 26, 2026 |
| NAMUDOL | 50154894 | Korean | Dec 17, 2025 |
| NAMUDOL | 50180731 | Korean | Sep 14, 2026 |
| NAN BEI HO | 41657465 | Chinese | Apr 8, 2026 |
| NAN HOTPOT | 50162954 | Chinese | May 4, 2026 |
| NAN XIANG EXPRESS SOUP DUMPLINGS | 50128482 | Chinese | Mar 31, 2025 |
| NAN XIANG XIAO LONG BAO | 50163415 | Chinese | Mar 31, 2025 |
| NANA COLOMBIAN RESTAURANT | 50179826 | Spanish | Apr 17, 2026 |
| NANA GOOD EATS | 50095916 | Mediterranean | Sep 27, 2025 |
| NANA'S | 50125723 | American | Aug 5, 2026 |
| NANA'S KITCHEN | 50134432 | Latin American | Oct 24, 2025 |
| NANA'S WONDERLAND | 50118360 | American | Dec 13, 2025 |
| NANCY BLAKE'S TAVERN + TAP | 50178825 | Irish | Jan 23, 2026 |
| NANCY'S RESTAURANT | 40365938 | American | Apr 24, 2025 |
| NANGMA RESTAURANT & BAR | 50131926 | Asian/Asian Fusion | Mar 11, 2025 |
| NANITA'S TO GO | 50179312 | Other | Jan 15, 2026 |
| NANKING | 41686535 | Indian | Apr 9, 2026 |
| NANSHAN HOT POT / TEA PULSE | 50162075 | Chinese | Sep 1, 2026 |
| NANSHAN HOT POT / TEA PULSE | 50160914 | Chinese | Jun 3, 2025 |
| NAOMI'S KOSHER PIZZA | 50118431 | Jewish/Kosher | Jul 22, 2025 |
| NAPOLI PIZZA | 40377385 | Pizza | Feb 20, 2026 |
| NAPOLI PIZZA & PASTA | 41390818 | Pizza | Jun 2, 2025 |
| NAPOLI'S | 50065361 | Italian | Sep 2, 2026 |
| NARESH ESSEQUIBO CUISINE | 50140838 | Caribbean | Mar 17, 2026 |
| NARESH'S ESSEQUIBO CUISINE | 50188913 | Caribbean | Sep 22, 2026 |
| NARITA | 40378190 | Japanese | Sep 17, 2026 |
| NASHVILLE FRIED CHICKEN & PIZZA | 50141093 | Chicken | Aug 11, 2026 |
| NATHAN'S (CITI FIELD) | 41395502 | Hotdogs | Sep 13, 2025 |
| NATHAN'S FAMOUS | 50182661 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NATIVIDAD RESTAURANT | 50033769 | Latin American | Jul 28, 2026 |
| NATURAL JUICE BAR CAFE | 50147713 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Aug 11, 2026 |
| NAVDEEP SINGH | 50192621 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NAYA | 50178358 | Middle Eastern | Dec 14, 2025 |
| NAYA (FOOD COURT) | 50178790 | Mediterranean | Sep 23, 2026 |
| NCL NEW YORK INC. | 50155583 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NEIR'S TAVERN | 41443837 | American | Apr 2, 2025 |
| NEIR'S TAVERN | 50182191 | American | Sep 23, 2026 |
| NEMO'S BEER SHOP | 50119359 | American | Aug 5, 2026 |
| NENA SWEETS CAKES | 50172151 | Coffee/Tea | Jul 28, 2025 |
| NENE'S TAQUERIA | 50161970 | Mexican | May 6, 2025 |
| NEPALI BHANCHHA GHAR | 50100302 | Asian/Asian Fusion | Jul 9, 2026 |
| NEPALI MOMO CAFE | 50143605 | Asian/Asian Fusion | Sep 2, 2025 |
| NEPTUNE DINER | 50107295 | American | Jul 13, 2026 |
| NETTIES RESTAURANT BAR | 50124262 | Soul Food | Oct 4, 2024 |
| NEW APNA VIRSA RESTAURANT | 50114226 | Indian | Apr 6, 2026 |
| NEW ARIA KABAB | 50166125 | Afghan | Dec 11, 2025 |
| NEW ASIAN CUISINE | 50191385 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NEW ASIAN NY | 50107862 | Chinese | Jun 25, 2025 |
| NEW BEE CAFE | 50158921 | Coffee/Tea | Aug 1, 2025 |
| NEW BEST GARDEN CHINESE RESTAURANT INC | 50191248 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NEW BRISAS LATINAS RESTAURANT | 41461165 | Spanish | Jun 1, 2026 |
| NEW CASTLE DELICATESSEN | 50139858 | Spanish | Sep 21, 2026 |
| NEW CHAMPION WOK | 41623174 | Chinese | Apr 7, 2026 |
| NEW CHEUN HING KITCHEN | 50120701 | Chinese | May 14, 2026 |
| NEW CHEUNG CHOW | 41588059 | Chinese | Feb 5, 2026 |
| NEW CHINA 3 | 50108758 | Chinese | Jul 28, 2026 |
| NEW CHINA FRESH | 50104855 | Chinese | Sep 16, 2025 |
| NEW CHINESE GARDEN OF GUYANA | 40932574 | Fusion | Apr 20, 2026 |
| NEW CHIPICHAPE | 50128131 | Bakery Products/Desserts | May 29, 2026 |
| NEW CHUN FENG CHINESE FOOD | 50056815 | Chinese | Jun 2, 2026 |
| NEW DAI HING RESTAURANT | 50101935 | Chinese | Mar 5, 2026 |
| NEW DE XING | 50130296 | Chinese | Jan 15, 2026 |
| NEW DONG BEI INC | 50187863 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NEW DRAGON PAN | 50103662 | Chinese | Dec 18, 2025 |
| NEW EMPIRE KITCHEN | 41556209 | Chinese | Jul 2, 2025 |
| NEW FUZHOU STYLE INC | 50132782 | Chinese | Sep 18, 2025 |
| NEW GARDEN CHINESE RESTAURANT | 50039064 | Chinese | Dec 17, 2025 |
| NEW GRAM BANGLA RESTAURANT | 50141436 | Bangladeshi | Jun 2, 2026 |
| NEW GREAT DRAGON | 50055910 | Chinese | Feb 9, 2026 |
| NEW GREAT TAYSTEE GARDENS | 50033659 | Chinese | Jan 20, 2026 |
| NEW GREAT WALL | 50038898 | Chinese | Jan 15, 2026 |
| NEW GREAT WALL IN QUEENS INC | 50191940 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NEW GREAT WOK (KING WOK) | 50181768 | Chinese | Jul 23, 2026 |
| NEW GT RICEBOWL | 50117684 | Caribbean | Feb 17, 2026 |
| NEW HAPPY GOLDEN HOUSE | 50104946 | Chinese | May 11, 2026 |
| NEW HO WAH | 50018892 | Chinese | May 21, 2026 |
| NEW HONG KONG | 50010055 | Chinese | Nov 10, 2025 |
| New Hong Kong | 50127853 | Chinese | Jul 9, 2026 |
| NEW IMPERIAL TASTE | 50134694 | Chinese | Oct 31, 2025 |
| NEW JADE CHINESE RESTAURANT | 41287813 | Chinese | Jun 30, 2026 |
| NEW JADE GARDEN | 50114570 | Chinese | Feb 4, 2026 |
| NEW JOY KITCHEN | 41296144 | Chinese | Jan 8, 2026 |
| NEW KING GARDEN | 50180266 | Chinese | May 12, 2026 |
| NEW KING HOUSE | 41699967 | Chinese | Dec 12, 2025 |
| NEW KING WOK | 50133753 | Chinese | Jul 29, 2026 |
| NEW KING WOK | 50171226 | Chinese | Nov 18, 2025 |
| NEW KISSENA CHINESE FOOD SHAO | 50100296 | Chinese | Dec 26, 2025 |
| NEW KUM SUNG BBQ | 50071063 | Korean | Sep 8, 2026 |
| NEW LANE PIZZERIA | 41010148 | Pizza | Oct 6, 2025 |
| NEW LIN'S KITCHEN | 50165368 | Chinese | Jan 7, 2026 |
| NEW MALAYSIA RESTAURANT | 41238372 | Asian/Asian Fusion | Sep 14, 2026 |
| NEW MAURICE DELI | 50071542 | American | Apr 10, 2026 |
| NEW METRO SUSHI CAFE | 50041369 | Japanese | Apr 27, 2026 |
| NEW MING'S KITCHEN | 50005479 | Chinese | Jun 5, 2025 |
| NEW MULAN | 50063311 | Chinese | Jul 7, 2025 |
| NEW NEW GARDEN RESTAURANT | 50099192 | Chinese | May 7, 2025 |
| NEW NOBLESSE | 50183192 | Chinese | Aug 13, 2026 |
| NEW NORTHERN DUMPLING KING | 50139098 | Chinese | Jul 27, 2026 |
| NEW NORTHERN MANOR | 50095632 | Chinese | May 4, 2026 |
| NEW NURLAN | 50148313 | Chinese | Jul 27, 2026 |
| NEW OPEN KARAOKE | 50112458 | Korean | Aug 20, 2026 |
| NEW PARK PIZZERIA & RESTAURANT | 40364744 | Pizza | Jul 21, 2025 |
| NEW PEKING KITCHEN | 50077391 | Chinese | Aug 14, 2025 |
| NEW PINANG | 50000755 | Asian/Asian Fusion | Sep 17, 2026 |
| NEW PIZZA PLACE | 50109257 | Pizza | May 11, 2026 |
| NEW SARKURA JAPAN | 50116018 | Japanese | Sep 11, 2026 |
| NEW SI HAI JU | 50170015 | Chinese | Nov 10, 2025 |
| NEW SONG'S DUMPLING CAFE | 50108282 | Chinese | Apr 20, 2026 |
| NEW SPARK INC. | 50190480 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NEW SPICY HOUSE | 50178153 | Chinese | Apr 28, 2026 |
| NEW SPICY HOUSE INC | 50157670 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NEW SPRING GARDEN | 50163331 | Chinese | Apr 29, 2025 |
| NEW STAR | 50083338 | Chinese | Apr 15, 2026 |
| NEW SUCCESS CHINESE | 50078829 | Chinese | Sep 2, 2026 |
| NEW T&T RESTAURANT | 50188266 | Chinese | Aug 15, 2026 |
| NEW TASTE OF CHINA | 50116727 | Chinese | May 21, 2026 |
| NEW TASTE RESTAURANT | 50044265 | Chinese | Jun 9, 2025 |
| NEW TASTE RESTAURANT INC | 50129004 | Chinese | Jun 16, 2026 |
| NEW TEXAS CHICKEN & GRILL | 50125761 | Chicken | Dec 8, 2025 |
| NEW TEXAS FRIED CHICKEN & PIZZA | 50163097 | American | Aug 6, 2025 |
| NEW THRIVING RESTAURANT | 41396554 | Asian/Asian Fusion | Feb 20, 2026 |
| NEW THRIVING RESTAURANT | 50105650 | Caribbean | Sep 24, 2026 |
| NEW THRIVING RESTAURANT OF GUYANA | 41076181 | Chinese | May 15, 2025 |
| NEW TIAN FU RESTAURANT #9 | 50159231 | Chinese | Mar 12, 2026 |
| NEW TOKYO SUSHI | 50071147 | Japanese | Aug 27, 2026 |
| NEW TONY'S DRAGON 1 | 50075270 | Chinese | Feb 5, 2026 |
| NEW UNCLE FRIED CHICKEN | 50123620 | Chicken | Mar 31, 2026 |
| NEW WIN CHINESE RESTAURANT | 50032900 | Chinese | Sep 14, 2026 |
| NEW WIN SHING | 50090473 | Chinese | Sep 11, 2026 |
| NEW WOKS KITCHEN | 50005081 | Chinese | Aug 25, 2026 |
| NEW WORLD AMERICAN KITCHEN | 50090921 | Chinese | Jun 15, 2026 |
| NEW YORK AL TOQUE | 50176993 | Latin American | Dec 13, 2025 |
| NEW YORK BAN JUM, INC. | 50184194 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NEW YORK CITY BAGEL & COFFEE HOUSE | 50039494 | Bagels/Pretzels | Jun 3, 2026 |
| NEW YORK CITY BAGEL & COFFEE HOUSE | 50074054 | Bagels/Pretzels | Dec 15, 2025 |
| NEW YORK CITY BAGEL & COFFEE HOUSE | 50075182 | Bagels/Pretzels | Aug 24, 2026 |
| NEW YORK FRIED CHICKEN | 41206006 | Chicken | Dec 17, 2025 |
| NEW YORK FRIED CHICKEN SHAKE'N BURGER | 50013883 | American | Dec 29, 2025 |
| NEW YORK GRILL | 41244429 | American | Oct 30, 2025 |
| NEW YORK K. B.B.Q | 50131363 | Korean | Sep 17, 2025 |
| NEW YORK NOODLE KING (#22) | 50099645 | Chinese | Apr 13, 2026 |
| NEW YORK PHO HOUSE | 50170856 | Asian/Asian Fusion | Sep 3, 2026 |
| NEW YORK SPA & SAUNA CAFE | 50003157 | Korean | Dec 9, 2025 |
| NEW YORK SPORTS GRILL | 41362438 | American | Jun 12, 2025 |
| NEW YORK TAVERN | 50146632 | Other | Feb 28, 2024 |
| NEW YORK TAVERN & LOUNGE | 50107576 | Bottled Beverages | Oct 7, 2022 |
| NEW YUMMY | 50150016 | Chinese | Jul 20, 2026 |
| NEW YUMMY TACO | 50107213 | Tex-Mex | May 14, 2025 |
| NEW ZHONG HAN MIAN SHI (STE #30) | 50102138 | Chinese | Aug 18, 2026 |
| NEWS FOOD HUB | 50177142 | Fusion | Apr 28, 2026 |
| NEXO NUTRITION CLUB | 50170507 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Apr 8, 2026 |
| NGATSO CAFE | 50167099 | Coffee/Tea | Jul 9, 2026 |
| NHA MINH | 50108139 | Asian/Asian Fusion | Mar 26, 2026 |
| NICE DAY CHINESE | 50182627 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NICE DAY OAKLAND GARDENS | 50191740 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NICE Q BAR, NEW SEVEN BILLIARDS | 50177130 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NICK'S BISTRO | 41418337 | Greek | Jun 15, 2026 |
| NICK'S GOURMET DELI | 41158108 | Soups/Salads/Sandwiches | Jun 3, 2026 |
| NICK'S PIZZA | 40398440 | Italian | Mar 21, 2022 |
| NICKOLAS' | 50017709 | Latin American | Apr 17, 2025 |
| NIEVES TIA MIMI | 50067644 | Frozen Desserts | Jul 7, 2026 |
| NIFOROS COFFEE SHOP | 50075625 | American | Jun 8, 2026 |
| NIFOROS CORNER | 41636291 | Sandwiches | Sep 2, 2026 |
| NIGHT MARKET BBQ | 50038063 | Barbecue | Jul 10, 2025 |
| NIKKO HIBACHI STEAKHOUSE & LOUNGE | 50018572 | Japanese | Jan 20, 2026 |
| NIKO'S SOUVLAKI | 50104369 | Greek | Nov 17, 2025 |
| NINJA JAPAN TERIYAKI | 50127580 | Japanese | Mar 3, 2026 |
| NIPPON CHA | 50048035 | Japanese | Jul 23, 2026 |
| NISI ESTIATORIO | 50131957 | Greek | May 5, 2026 |
| NITA'S EUROPEAN BAKERY | 40424723 | Bakery Products/Desserts | Jul 2, 2026 |
| NIUDDO | 50086790 | Chinese | Mar 4, 2026 |
| NIYOM THAI | 50130332 | Thai | Jun 29, 2026 |
| NO PORK HALAL CHINESE LLC | 50193220 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NO STRESS COFFEE | 50110038 | Coffee/Tea | Feb 18, 2026 |
| NO. 1 CHINESE RESTAURANT | 50183370 | Chinese | Apr 26, 2026 |
| NO. 1 HALAL KITCHEN | 50145335 | Chinese | Nov 17, 2025 |
| NO. 1 RESTAURANT | 50179715 | Chinese | Aug 18, 2026 |
| NO. 1 SUPER SNACK INC. (Entrance on 41RD/Q58 bus stop) | 50111072 | Chinese | May 21, 2026 |
| NO. 8 KITCHEN & BAR | 50079025 | Chinese | Nov 17, 2023 |
| No.1 CHINESE RESTAURANT | 50114913 | Chinese | Sep 16, 2026 |
| NO.1 YUMMY TACO | 50178262 | Chinese | Feb 2, 2026 |
| NOCHE DE MARGARITAS | 50126645 | Mexican | Sep 25, 2025 |
| NOCHES DE COLOMBIA | 50012822 | Latin American | Aug 7, 2026 |
| NOCHES QUEENS FAST LLC | 50192452 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NOIR | 50138206 | American | Oct 11, 2024 |
| NOISETTE | 41696014 | French | Oct 9, 2025 |
| NOLBU SUSHI | 40989787 | Korean | Mar 18, 2026 |
| NOLITA (T8 post security near Gate 6) | 50182401 | Other | Sep 23, 2026 |
| NOM NOM VIET | 50188750 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NOM TEA | 50143069 | Asian/Asian Fusion | Oct 9, 2025 |
| NOMAD CAFE & EATERY | 50084067 | Coffee/Tea | Mar 4, 2026 |
| NOMADS BREWS & BAR | 50178336 | Indian | May 18, 2026 |
| NON LA TAN LLC | 50166736 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NONA LUISA LLC 1 | 50187573 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NONG GENG JI | 50180331 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NONNA DELIA'S | 50070042 | Pizza | Nov 20, 2025 |
| NONNAS 1977 | 50186741 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NOODLE CRAFT | 50107756 | Chinese | Jul 20, 2026 |
| NOODLE HERO | 50190822 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NOODLE HERO | 50188709 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NOODLE HOUSE | 50153995 | Chinese | Jun 17, 2025 |
| NOODLE LAB | 50141413 | Thai | Jan 13, 2025 |
| NOODLE VALLEY | 50177519 | Chinese | Dec 8, 2025 |
| NOOK | 50185252 | Thai | Jun 4, 2026 |
| NOOK COFFEE | 50183759 | Coffee/Tea | Sep 21, 2026 |
| NOOR COFFEE & CO INC | 50189493 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NORTH SHORE DINER | 40371988 | American | Sep 19, 2026 |
| NORTH SHORE TOWERS RESTAURANT AND CATERING | 50038353 | Greek | Apr 28, 2026 |
| NORTHERN 160 | 50133691 | Korean | Sep 25, 2026 |
| Northern Gala | 50173291 | Chinese | May 21, 2026 |
| NORTHERN KING DUMPLING | 50074305 | Chinese | Jun 15, 2026 |
| NORTHERN SONG LAI ZIANG | 50169949 | Chinese | Jan 15, 2026 |
| NORTHERN SUSHI | 50016679 | Japanese | Sep 19, 2026 |
| NOTABLE | 50128033 | Caribbean | Jun 8, 2026 |
| NOTABLE | 50190939 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NOVA SOCCER CLUB | 50104860 | Coffee/Tea | May 10, 2024 |
| NOVA SUSHI & TERIYAKI | 50181622 | Other | May 28, 2026 |
| NOVO DELI | 50144657 | American | Jun 23, 2026 |
| NOWADAYS | 50036029 | American | Sep 11, 2026 |
| NTK LUNCHEONETTE | 50070082 | American | Mar 18, 2026 |
| NU LOOK DELI | 50060597 | American | Jul 28, 2025 |
| NU3S - CAR WASH / CAFE / AUTO CARE | 50159326 | American | Aug 25, 2026 |
| NUAN XIN RICE ROLL | 50130759 | Chinese | Jun 23, 2026 |
| NUEVA AMBATENITA LA ESQUINA DEL SABOR | 41418714 | Latin American | Jun 2, 2026 |
| NUEVA NITIN BAKERY | 50016798 | Bakery Products/Desserts | Mar 4, 2026 |
| NUEVA VICTORIA | 50152294 | Chinese/Cuban | Nov 15, 2025 |
| NUEVAS BRISAS DEL VALLE | 41681164 | Spanish | Aug 3, 2026 |
| NUEVO DON FRANCISCO | 50085068 | Latin American | Oct 29, 2025 |
| NUEVO LATINO RESTAURANTE | 50093907 | Latin American | Sep 3, 2025 |
| NUEVO TACOS AL SUADERO | 50074797 | Mexican | Mar 2, 2026 |
| NUHMA | 50014942 | American | May 13, 2026 |
| NUMNUM LLC | 50192002 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| NUR THAI | 50131518 | Thai | Oct 29, 2025 |
| NUR THAI | 50039387 | Thai | Sep 18, 2026 |
| NURIA'S RESTAURANT | 50035853 | Latin American | Sep 26, 2025 |
| NURLAN UYGHUR RESTAURANT | 50168103 | Chinese | Jul 7, 2026 |
| NUTRI MOOD | 50166747 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Apr 8, 2025 |
| NUTRICION ACTIVA | 50015146 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Mar 18, 2026 |
| NUTRICION FAMILIAR | 50151032 | Other | Aug 18, 2025 |
| NUTRICION RADIANTE | 50012336 | Coffee/Tea | Feb 26, 2026 |
| NUTRIPAN #2 | 50015110 | Spanish | Sep 18, 2026 |
| NUTRIPAN COLOMBIAN BAKERY | 41637082 | Latin American | Sep 30, 2026 |
| NUTRIPLATES | 50107193 | American | Jun 24, 2026 |
| NUTRITION 4 ALL | 50165991 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Aug 26, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.