Food establishment inspections in New York City — page 17 of 24
6,996 companies whose address is in Queens.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| PETIT PARIS CAFE | 50182958 | Bakery Products/Desserts | Apr 17, 2026 |
| Phase Surf | 50165668 | Coffee/Tea | Aug 13, 2026 |
| PHAYUL 2 | 50091299 | Asian/Asian Fusion | Feb 12, 2026 |
| PHAYUL FRESH FOOD | 50164024 | Asian/Asian Fusion | May 8, 2025 |
| PHGLGA LLC | 50191968 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PHIL & SONS ON MAIN | 50123278 | Pizza | Sep 8, 2026 |
| PHILLIES PIZZERIA II | 40783748 | Pizza | Jan 22, 2025 |
| PHILOMENA'S | 50085254 | Pizza | Feb 9, 2026 |
| PHO 32 | 50008585 | Southeast Asian | Feb 4, 2026 |
| PHO 99 | 50163405 | Asian/Asian Fusion | Jul 14, 2025 |
| PHO ASTORIA | 50155066 | Southeast Asian | Mar 17, 2025 |
| PHO BANG RESTAURANT | 41145163 | Southeast Asian | Apr 30, 2025 |
| PHO BEST III | 50098711 | Southeast Asian | Oct 27, 2025 |
| PHO CHE | 50073971 | Southeast Asian | Aug 29, 2026 |
| PHO GRAND | 50162509 | Asian/Asian Fusion | Apr 17, 2025 |
| PHO GRAND BAYSIDE | 50086500 | Southeast Asian | Jul 29, 2026 |
| PHO HOANG | 50121427 | Asian/Asian Fusion | Sep 14, 2026 |
| PHO METRO | 50073194 | Southeast Asian | Dec 3, 2025 |
| PHO REAL | 50165268 | Asian/Asian Fusion | Dec 6, 2025 |
| PHO TAN | 50120087 | Thai | Jan 6, 2026 |
| PHO THAI | 50147213 | Thai | Oct 9, 2025 |
| PHO TOP | 50104490 | Asian/Asian Fusion | Aug 17, 2026 |
| PHO VITAL | 50170699 | Southeast Asian | Dec 16, 2025 |
| PHOEBE'S COFFEE AND TEA, LLC | 50190786 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PHOGRAND FLUSHING | 50159517 | Asian/Asian Fusion | Jan 28, 2026 |
| PIAO XIANG YUAN | 50179977 | Chinese | Apr 26, 2026 |
| PIAOXIANGYUAN RICE NOODLE #19 | 50153990 | Chinese | Sep 28, 2026 |
| PIAOXIANGYUAN5 INC | 50184662 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PIAZZA PIZZA | 41394169 | Pizza | Sep 22, 2025 |
| PICANTERIA EL AUSTRO | 40797031 | Latin American | Jun 11, 2026 |
| PICCIOTTO | 50121480 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PICCOLO SOGNO | 41385377 | Italian | Oct 16, 2025 |
| PICNIC GARDEN BBQ BUFFET | 50110379 | Barbecue | Sep 2, 2025 |
| PICO | 41306687 | American | Jan 13, 2026 |
| PICO DE GALLO | 50089515 | Mexican | Apr 2, 2026 |
| PIERO'S BAKERY | 50192024 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PIG BEACH | 50113199 | Barbecue | May 21, 2026 |
| PIKI POKE | 50139120 | Hawaiian | Sep 24, 2025 |
| PILOT HOUSE | 50152068 | American | Jul 17, 2025 |
| PIMENTO | 50126952 | Caribbean | Jul 16, 2026 |
| PIMPOLLO | 41629236 | Latin American | May 13, 2025 |
| PINK FOREST | 50066146 | Coffee/Tea | May 17, 2026 |
| PINK NORI | 50126875 | Seafood | Feb 10, 2025 |
| PINK NORI | 50192308 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PIO PIO | 50166232 | Peruvian | Aug 31, 2026 |
| PIO PIO TO GO | 41207580 | Latin American | Sep 12, 2026 |
| PIO-PIO | 41469761 | Latin American | Aug 24, 2026 |
| PITHA GHOR | 50171485 | Bangladeshi | Apr 21, 2026 |
| PIXELATED RECORDS | 50185612 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PIZZA & PASTA CITY | 50165887 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PIZZA AND BURGER CORP | 50190134 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PIZZA BOY | 50038153 | Italian | Jul 7, 2026 |
| PIZZA CHEF | 40399422 | Pizza | Jul 23, 2026 |
| PIZZA CLASSICA | 41238165 | Pizza | Aug 25, 2026 |
| PIZZA DAMORE | 50080225 | Pizza | Apr 1, 2026 |
| PIZZA FACTORY | 50072478 | Pizza | May 12, 2025 |
| PIZZA GARDEN | 40385584 | Pizza | Jul 31, 2026 |
| PIZZA HUT | 50138166 | Pizza | Sep 28, 2026 |
| PIZZA HUT | 50180162 | American | Mar 5, 2026 |
| PIZZA HUT | 50109071 | Pizza | Feb 3, 2026 |
| PIZZA HUT | 50109072 | Pizza | Mar 24, 2026 |
| PIZZA HUT | 50134258 | Pizza | Jan 21, 2026 |
| PIZZA HUT | 50109070 | Pizza | Apr 2, 2026 |
| PIZZA HUT | 50109073 | Pizza | Nov 3, 2025 |
| PIZZA HUT | 50162798 | Pizza | Apr 13, 2026 |
| PIZZA HUT | 50166606 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PIZZA ON THE POINT | 50131572 | Pizza | Dec 17, 2024 |
| PIZZA PALACE CAFE | 50188277 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PIZZA PORT | 40794835 | Pizza | Aug 17, 2026 |
| PIZZA PUB/DUNKIN EXPRESS -GATE 7 | 50087180 | Pizza | Aug 12, 2026 |
| PIZZA SAM | 50131090 | Pizza | Sep 9, 2025 |
| PIZZA SHOP @ JFK | 50110342 | Pizza | Aug 24, 2026 |
| PIZZA TWIST | 50132318 | Pizza | Mar 9, 2026 |
| PIZZA VELOCE | 50186868 | Pizza | Sep 28, 2026 |
| PIZZA VINO (gate B29) | 50005277 | Pizza | Sep 2, 2026 |
| PIZZARAMA | 41353929 | Pizza | Mar 18, 2026 |
| PIZZERIA GRANDE | 50146419 | Pizza | Jul 21, 2026 |
| PIZZERIA PANADERIA MEXICANA | 50168008 | Bakery Products/Desserts | Aug 22, 2026 |
| PIZZERIA PANINA | 50108141 | Italian | Aug 29, 2026 |
| PL LOUNGE | 41629759 | Latin American | May 29, 2026 |
| PLAKA ESTIATORIO | 41218543 | Greek | Mar 6, 2026 |
| PLANT MILK DELI STORE | 50077247 | American | Aug 26, 2026 |
| PLATEIA GR | 50159251 | Greek | Feb 19, 2026 |
| Platinum Lounge | 50065937 | American | Oct 28, 2022 |
| PLAYGROUND | 50137049 | Thai | Jul 9, 2025 |
| PLAZA CAFE | 50048478 | American | Jun 9, 2026 |
| PLEASANT AVE CAFE | 50131076 | Eastern European | Apr 10, 2025 |
| PLUM BLOSSOM BAKERY | 50111903 | Bakery Products/Desserts | Nov 1, 2023 |
| POBLADO GASTROBAR | 50136591 | Latin American | Aug 1, 2026 |
| POCHANA | 50057064 | Thai | Jul 31, 2026 |
| POCO MAS | 50170841 | Southwestern | Dec 6, 2025 |
| POKE & ROLL | 50173773 | Hawaiian | Feb 26, 2026 |
| POKE BOWL | 50167498 | Hawaiian | Jun 22, 2026 |
| POKE BURRITO | 50134475 | Asian/Asian Fusion | Mar 4, 2026 |
| POKE BURRITO ASTORIA | 50128247 | Hawaiian | Sep 25, 2025 |
| POKE ISLAND GRILL | 50170948 | Hawaiian | May 3, 2026 |
| POKEPLUS | 50131892 | Hawaiian | Nov 25, 2025 |
| POKEWORKS | 50094955 | Hawaiian | Jan 21, 2026 |
| POKEWORKS / SPOT DESSERT BAR | 50154899 | Asian/Asian Fusion | Jun 4, 2026 |
| POKEYAKI | 50164233 | Japanese | Aug 6, 2026 |
| POLLO CAMPERO | 50018021 | Chicken | Nov 5, 2025 |
| POLLO CAMPERO | 41716115 | Chicken | Jan 5, 2026 |
| POLLO EL CAMPESINO | 50105664 | Mexican | Jun 23, 2026 |
| POLLO INKA PERU | 41390135 | Peruvian | Sep 17, 2026 |
| POLLO LATINO RESTAURANT | 41105645 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| POLLO NENE | 50144590 | Spanish | Jan 7, 2026 |
| POLLOS A LA BARASA MARIO | 40596549 | Latin American | Jul 22, 2026 |
| POLLOS A LA BRASA MARIO | 40396445 | Latin American | Dec 15, 2025 |
| POLLOS A LA BRASA MARIO | 40950399 | Latin American | Feb 12, 2026 |
| POLLOS A LA BRASA MARIO | 41379215 | Latin American | May 12, 2026 |
| Pollos Cuzco | 50161210 | Spanish | May 6, 2025 |
| POLLOS DONA MARIA | 41701232 | Spanish | Sep 16, 2026 |
| POLLOS MARIO | 41139007 | Latin American | Apr 3, 2026 |
| POLLOS MARIO | 41034123 | Latin American | Jan 6, 2026 |
| POLLOS PEPA | 50163042 | Latin American | Apr 22, 2025 |
| PONTICELLO BAYBRIDGE PIZZERIA & RESTAURANT | 40781869 | Pizza | Aug 20, 2026 |
| POP LOVE GELATO | 50177854 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| POP MAO | 50177651 | Chinese | Feb 25, 2026 |
| POP POT NOODLE & TEA SPOT | 50094786 | Chinese | Jun 17, 2026 |
| POP'S RESTAURANT | 50045209 | Spanish | Aug 4, 2025 |
| POPEYE'S | 50107705 | Chicken | May 22, 2026 |
| POPEYES | 50089768 | Chicken | Apr 22, 2026 |
| POPEYES | 50108118 | Chicken | Jun 5, 2025 |
| POPEYES | 41554263 | Chicken | Mar 17, 2026 |
| POPEYES | 50067510 | Chicken | Sep 14, 2026 |
| POPEYES | 41298877 | Chicken | Aug 26, 2026 |
| POPEYES | 50009619 | Chicken | Oct 20, 2025 |
| POPEYES | 50087675 | Chicken | Apr 30, 2026 |
| POPEYES | 50053469 | Chicken | Jun 27, 2026 |
| POPEYES | 50033366 | Chicken | Sep 14, 2026 |
| POPEYES | 41476556 | Chicken | Aug 6, 2026 |
| POPEYES | 41703549 | Chicken | Jun 11, 2026 |
| POPEYES | 41591385 | American | Oct 28, 2025 |
| POPEYES | 50116201 | Chicken | Mar 10, 2026 |
| POPEYES | 50099444 | Chicken | Aug 11, 2026 |
| POPEYES | 50001174 | American | May 21, 2026 |
| POPEYES | 50119214 | Cajun | Apr 30, 2026 |
| POPEYES | 50048058 | Chicken | Aug 20, 2026 |
| POPEYES | 40396769 | Chicken | Jan 7, 2026 |
| POPEYES | 50035570 | Chicken | Oct 2, 2025 |
| POPEYES | 41117350 | Chicken | Jul 21, 2026 |
| POPEYES | 50123206 | Chicken | Feb 5, 2026 |
| POPEYES | 50105860 | American | Feb 20, 2026 |
| POPEYES | 50132089 | Chicken | Oct 31, 2025 |
| POPEYES | 50128199 | Chicken | Apr 29, 2026 |
| POPEYES | 50001172 | Chicken | Dec 4, 2025 |
| POPEYES | 50119224 | Chicken | Dec 31, 2025 |
| POPEYES | 41621748 | Chicken | Feb 9, 2026 |
| POPEYES | 50137588 | Chicken | Mar 12, 2026 |
| POPEYES | 50119870 | Chicken | Aug 19, 2025 |
| POPEYES | 41506337 | Chicken | Apr 23, 2026 |
| POPEYES | 40947038 | Chicken | Dec 12, 2025 |
| POPEYES | 50145868 | Chicken | Nov 28, 2025 |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 50117456 | Chicken | May 28, 2026 |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 50169050 | Chicken | Feb 19, 2026 |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 50101927 | Chicken | Sep 22, 2025 |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 50101925 | Chicken | Apr 20, 2026 |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 50140083 | Chicken | Sep 16, 2026 |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 50104252 | Chicken | Jul 28, 2026 |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 50145867 | American | Jul 23, 2026 |
| POPRICE | 50138652 | Asian/Asian Fusion | May 29, 2025 |
| PORKIE'S TOFU & GRILL | 50165698 | Asian/Asian Fusion | Jul 10, 2025 |
| PORT O CALL | 50089570 | American | Mar 30, 2019 |
| PORT ROYAL | 41122178 | Caribbean | Aug 31, 2026 |
| PORTA 23 | 50133578 | New American | Mar 27, 2026 |
| PORTOFINO | 50188882 | Italian | Aug 27, 2026 |
| POSH FUSION | 50163638 | Fusion | Jan 22, 2025 |
| POSH PIZZA | 50165345 | Jewish/Kosher | Jun 17, 2026 |
| POST TIME | 50154498 | Irish | Dec 9, 2025 |
| POT NOODLE | 50074986 | Asian/Asian Fusion | Sep 16, 2026 |
| POT NOODLE & TEA HOUSE | 50142165 | Japanese | Jul 15, 2025 |
| POT TO PLATE RESTAURANT | 50136405 | Caribbean | Jan 5, 2026 |
| POTBELLY | 50143213 | Sandwiches | Oct 30, 2024 |
| POTBELLY | 50162903 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| POUR AUTHORITY | 50142158 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PP BOY JAPAN TERIYAKI AND SUSHI | 50069635 | Chinese | May 29, 2025 |
| PRAGA | 50119602 | Latin American | Sep 11, 2026 |
| PRANAM | 50133722 | Asian/Asian Fusion | Jul 17, 2025 |
| PREGAME BAR | 50057173 | Bottled Beverages | Nov 18, 2025 |
| PREMIUM SWEETS & RESTAURANT | 41551354 | Bangladeshi | Nov 6, 2025 |
| PREMIUM SWEETS OF NEW YORK, INC. | 50192326 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PRESS 195 | 41143410 | Sandwiches/Salads/Mixed Buffet | Jan 21, 2026 |
| PRESTIGE | 50143859 | Jewish/Kosher | Jul 17, 2026 |
| PRET A MANGER (GATE 4) | 50178181 | Soups/Salads/Sandwiches | Sep 23, 2026 |
| PRET A MANGER Concourse C Gate 44 | 50178186 | Sandwiches | Sep 23, 2026 |
| PRET A MANGER Gate M20 | 50183731 | Sandwiches/Salads/Mixed Buffet | Sep 23, 2026 |
| PRIMA DI CARNE | 50174094 | Steakhouse | Jun 29, 2026 |
| PRIMA PASTA & CAFE | 40395110 | Italian | Jul 12, 2023 |
| PRIMA PIZZA | 50033498 | Pizza | Sep 24, 2026 |
| PRIMA PIZZA | 50151861 | Pizza | Apr 2, 2026 |
| PRIME (CONNECTOR LEVEL) | 50150847 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PRIME ASTORIA | 50076982 | Caribbean | Mar 27, 2026 |
| PRIME CLASS LOUNGE | 50129791 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PRIME CLASS LOUNGE (GATE 10) | 50098077 | Other | Aug 12, 2026 |
| PRIME MET STEAKHOUSE & ROOFTOP LOUNGE | 50117397 | Steakhouse | Dec 8, 2025 |
| PRIME NO. 7 | 50175431 | Korean | Jan 17, 2026 |
| PRIME SLICE | 50182270 | Pizza | Jun 24, 2026 |
| PRIME TAVERN, DELTA TERMINAL | 41521007 | American | May 16, 2019 |
| PRIMO AMORE | 40624458 | Italian | Mar 3, 2026 |
| PRIMOS BAKERY CAFE | 50129114 | Bakery Products/Desserts | Aug 29, 2026 |
| PRINCE BILLIARDS INC. | 50187513 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PRINCE GRILL & JUICE BAR | 50175203 | Sandwiches/Salads/Mixed Buffet | Jul 20, 2026 |
| PRINCE RESTAURANT LLC | 50190081 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PRINCE TEA HOUSE | 50097276 | Coffee/Tea | Mar 30, 2026 |
| PRINCE TEA HOUSE | 50162877 | Coffee/Tea | Aug 19, 2026 |
| PRINCESA AZTECA | 50164151 | Mexican | Feb 2, 2026 |
| PRIVATE ROOM NYC | 50083431 | Caribbean | Sep 14, 2024 |
| PRIVILEGE RESTAURANT & LOUNGE | 50095276 | Caribbean | Aug 4, 2026 |
| PRODE THAI | 50142365 | Thai | Dec 29, 2025 |
| PROGRESO BAKERY | 50176711 | Other | Dec 13, 2025 |
| PROLUCK NY CORP. | 50185179 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PRONTITO | 50051778 | Latin American | Dec 10, 2024 |
| PRONTO PIZZERIA | 41370345 | Pizza | Mar 23, 2026 |
| PROTEIN STOP NUTRITION | 50153089 | Other | Jun 27, 2024 |
| PROTIEN BAR & KITCHEN | 50153380 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PROVENCE BAR | 50118957 | American | Dec 7, 2023 |
| PRUNG ASIAN CUISINE | 50180297 | Asian/Asian Fusion | Feb 9, 2026 |
| PS NUTRITION | 50145120 | Other | Feb 25, 2025 |
| PSARI | 41299744 | Greek | Apr 7, 2026 |
| PUCK FAIR | 50192442 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PUEBLA | 50183527 | Mexican | May 14, 2026 |
| PUEBLA PUEBLA | 50179308 | Mexican | Jan 23, 2026 |
| PUEBLA RESTAURANT | 50045631 | Mexican | Apr 21, 2025 |
| PUEBLA SEAFOOD | 40909425 | Mexican | Jun 11, 2026 |
| PUEBLO QUERIDO COFFEE | 50152189 | Latin American | Mar 26, 2026 |
| PUERTO PLATA RESTAURANT | 41681345 | Latin American | Mar 17, 2026 |
| PUERTO PLATA SEAFOOD RESTAURANT & BILLIARD | 50161461 | Seafood | Sep 17, 2026 |
| PULAU PINANG | 50183028 | Asian/Asian Fusion | Sep 21, 2026 |
| PUNJABI CHAAP CORNER | 50160144 | Vegetarian | Dec 16, 2025 |
| PUNJABI DHABA CATERING & SWEETS | 41193517 | Indian | Sep 17, 2026 |
| PUNJABI KABAB AND GYRO | 50045803 | Indian | May 12, 2026 |
| Punjabi Mehfil | 50187436 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PUNJABI SWEET SHOP | 50156718 | Indian | Aug 21, 2026 |
| PUNTO COLOMBIANO EN LA NUEVA 90 BAKERY | 50143667 | Latin American | Jul 30, 2026 |
| PUNTO ECUATORIANO BAKERY | 50104475 | Latin American | Feb 12, 2026 |
| PUNTO ROJO | 50073585 | Latin American | Jul 30, 2026 |
| PUPUSERIA IZALCO | 50112711 | Latin American | Dec 2, 2025 |
| PUPUSERIA RIDGEWOOD | 50160771 | Latin American | Jun 22, 2026 |
| PURE EATS | 50107652 | American | Nov 19, 2025 |
| PURE EATS | 50186619 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PURE EATS | 50188630 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PURE LOUNGE | 41202218 | Caribbean | Apr 2, 2026 |
| PURO CAFE | 50189073 | Coffee/Tea | Sep 28, 2026 |
| PURO UTZ DELI & RESTAURANT | 50172012 | Mexican | Apr 9, 2026 |
| PURPLE DOUGH | 50133551 | Filipino | Dec 1, 2025 |
| PUSH FITNESS CLUB OF FRESH MEADOWS | 50087858 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Aug 3, 2026 |
| PYE BOAT NOODLE | 50008154 | Thai | Jul 21, 2026 |
| PYO CHAI | 50174804 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| PYRAMIDS HOOKAH AND BAR | 50002106 | American | Sep 9, 2026 |
| PZA (FOOD COURT) | 50038040 | Pizza | Aug 12, 2026 |
| Q RICO NO MANCHES RESTAURANT | 50116124 | Mexican | Apr 27, 2026 |
| Q TOWN ASIAN CUISINE | 50075139 | Asian/Asian Fusion | May 4, 2026 |
| Q'RICO | 50134687 | Latin American | Sep 2, 2026 |
| Q.C CAMPUS EATS / TAIWANESE YUMMY / PAN ASIAN FOOD / MAMA KITCHEN | 50164500 | Asian/Asian Fusion | Sep 9, 2026 |
| Q.C. CAMPUS EATS | 50158092 | American | Feb 25, 2025 |
| Q.C. CAMPUS EATS, INC. | 50192571 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Q.E.D. ASTORIA | 50163270 | American | Nov 8, 2025 |
| Q102 POOL HALL AND LOUNGE | 50121611 | American | Nov 14, 2025 |
| QAHWAH HOUSE | 50151939 | Coffee/Tea | Jan 8, 2026 |
| QAHWAH VALLEY | 50186189 | Coffee/Tea | Jul 17, 2026 |
| QAMARIA YEMENI COFFEE | 50188790 | Coffee/Tea | Sep 28, 2026 |
| QAZAQ HALAL BBQ | 50185366 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| QBK SPORTS | 50119160 | American | Feb 25, 2026 |
| QDOBA MEXICAN GRILL | 50095339 | Mexican | Jun 8, 2026 |
| QDOBA MEXICAN GRILL | 50135774 | American | Jul 27, 2026 |
| QIANGUI INC. | 50187873 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| QIAO XLB | 50158108 | Other | Feb 26, 2026 |
| QIN KE LAI | 50157596 | Asian/Asian Fusion | Jul 21, 2026 |
| QING SHU HOT POT | 50126603 | Chinese | Nov 15, 2024 |
| QINGDAO | 50069376 | Chinese | Aug 29, 2026 |
| QIU SUSHI & TEA BAR | 50116818 | Japanese | Aug 24, 2026 |
| QK Restaurant Inc. | 50123805 | Chinese | Aug 11, 2025 |
| QUACKADE | 50190354 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| QUE RICO | 50115978 | Latin American | Jun 24, 2026 |
| QUE RICO TACO | 50003778 | Tex-Mex | Jan 7, 2026 |
| QUEEN'S ROOM | 50065639 | New American | Jun 11, 2026 |
| QUEENS BAGEL & DELICATESSEN | 50177021 | Bagels/Pretzels | Sep 17, 2026 |
| QUEENS BEER FACTORY | 50112804 | American | Nov 13, 2025 |
| QUEENS BEER GARDEN | 50156365 | American | Apr 14, 2025 |
| QUEENS BLVD PIZZERIA | 50047255 | Pizza | May 20, 2025 |
| QUEENS BUFFET & CAJUN SEAFOOD | 50179437 | Chinese | Apr 7, 2026 |
| QUEENS COFFEE SHOP | 50151373 | Latin American | Oct 7, 2025 |
| QUEENS HOUSE OF WINGS | 50180826 | American | Feb 9, 2026 |
| QUEENS PALACE | 50090983 | American | Oct 18, 2024 |
| QUEENS SEAFOOD RESTAURANT | 50056419 | Chinese | Nov 24, 2025 |
| QUICK PIZZA | 50103285 | Pizza | Mar 12, 2026 |
| QUICKLY ELM | 50131047 | Chinese | Mar 27, 2026 |
| QUIJOTE | 41166072 | Latin American | Feb 21, 2026 |
| QUISQUEYA | 41398230 | Caribbean | Jan 5, 2026 |
| R&R PIZZA CONNECTION | 50176753 | Pizza | Jan 21, 2026 |
| RA @ HORIZONS LOUNGE JFK | 50191382 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| RA FAMOUS PIZZA INC. | 50189824 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| RAAZ HOOKAH LOUNGE | 41650779 | Middle Eastern | Apr 3, 2026 |
| RACHEL'S HANDMADE COOKIES INC | 50191651 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| RADESH ROTI SHOP & BAKERY | 50146054 | Caribbean | Mar 19, 2026 |
| RADICI | 50161042 | Italian | Sep 17, 2026 |
| RAFA ADULT DAY CARE CENTER | 50179262 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| RAFAELIS PALACE | 50139289 | Jewish/Kosher | May 20, 2025 |
| RAHONBGU MALATANG | 50118045 | Korean | Apr 28, 2026 |
| RAICES COLOMBIANAS | 50158473 | Latin American | Feb 26, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.