Food establishment inspections in New York City — page 19 of 24
6,996 companies whose address is in Queens.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| SANDRO'S LATIN FOOD | 41492331 | Latin American | Aug 26, 2026 |
| SANDS OF PERSIA | 50074140 | Middle Eastern | Mar 3, 2026 |
| SANDWICH BAR | 50033154 | Sandwiches | Feb 5, 2025 |
| SANDZ | 50166044 | Caribbean | Dec 1, 2025 |
| SANFORDS | 40662349 | New American | Dec 15, 2025 |
| SANGARITA'S | 50059238 | Tapas | Dec 12, 2025 |
| SANGER HALL | 50077409 | American | Nov 26, 2025 |
| SANGRIA | 50176468 | Spanish | Apr 17, 2026 |
| SANGRIA | 41166868 | Tapas | Apr 20, 2026 |
| SANTA ANA RESTAURANT | 50177915 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SANTA CHIARA CAFFE | 50116577 | Italian | Dec 23, 2025 |
| SANTA MARIA BAR | 41134612 | Latin American | Mar 19, 2026 |
| SANTUARIO CAFE | 50189558 | Coffee/Tea | Aug 29, 2026 |
| SAPPS | 50066120 | Japanese | Nov 26, 2025 |
| SARAJEVO GRILL | 50130646 | Eastern European | May 13, 2025 |
| SARAN ROM | 50141338 | Thai | Jul 14, 2025 |
| SARILING ATIN | 50162160 | Filipino | Aug 1, 2026 |
| SARITAS BAKERY | 50062740 | Bakery Products/Desserts | Dec 26, 2025 |
| SARKU JAPAN | 50145874 | Japanese | Jul 9, 2026 |
| SARKU JAPAN | 41195033 | Japanese | Sep 9, 2026 |
| SARKU JAPAN | 50099387 | Japanese | Jul 1, 2026 |
| SARKU JAPAN | 50163477 | Japanese | Apr 4, 2025 |
| SARKU JAPAN | 50180516 | Japanese | Jul 1, 2026 |
| SARKU JAPAN TERIYAKI & SUSHI EXPRESS | 41680924 | Japanese | Sep 3, 2025 |
| SARKUS JAPAN | 50165754 | Japanese | Sep 10, 2025 |
| SATAY HOUSE | 50093495 | Asian/Asian Fusion | Apr 21, 2025 |
| SATGURU SWEETS & CATERING | 41016740 | Indian | Jul 15, 2026 |
| SATI'S ROTI SHOP | 41549333 | Caribbean | Sep 25, 2025 |
| SATORI BURGERS | 50132509 | Latin American | Aug 27, 2025 |
| SATYR GRILL | 41398172 | American | Apr 3, 2019 |
| SAUCEY PIZZA BAR | 50142717 | Pizza | Jan 16, 2026 |
| SAUCY MEXICAN GRILL | 50184826 | Mexican | Sep 9, 2026 |
| SAVANA | 50187699 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SAVORA INC | 50191184 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SAY HI | 50155933 | Chinese | Dec 6, 2025 |
| SAYRAS WINE BAR | 50001372 | American | Nov 12, 2025 |
| SAZON COLOMBIA | 50129835 | Latin American | Oct 10, 2025 |
| SAZON LA COMUCHITA | 50178154 | Latin American | Dec 16, 2025 |
| SCORPION | 40960698 | Latin American | Sep 8, 2025 |
| SCORPION BAR | 40400997 | Latin American | Jul 25, 2026 |
| SEAFOOD JUMBO | 50164327 | Chinese | Sep 16, 2025 |
| SEAMORHEN II | 50145413 | Soul Food | Oct 31, 2025 |
| SEAMORHEN RESTAURANT | 50015973 | Seafood | Sep 4, 2026 |
| SEAN OG'S IRISH PUB | 40673089 | Irish | Aug 13, 2026 |
| SEASON'S KITCHEN | 50165971 | Chinese | Jun 11, 2026 |
| SEBA SEBA | 40981913 | Latin American | Jan 7, 2026 |
| SEBA SEBA BAKERY | 50142944 | Latin American | Feb 12, 2026 |
| SEBRA'S CORN DOGS | 50147694 | Korean | Apr 3, 2025 |
| SECOND SERVICE BAR | 41611680 | Bottled Beverages | Jun 6, 2024 |
| SECRET KITCHEN | 50126555 | Chinese | Jan 15, 2026 |
| SECRETS | 50009155 | American | Aug 10, 2019 |
| SEDUCTION | 50058937 | Spanish | Oct 28, 2022 |
| SEEKOS ASTORIA | 50111239 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SEICHOU RAMEN | 50161135 | Japanese | Apr 7, 2025 |
| SENA CAFE & CO. | 50187070 | Coffee/Tea | Sep 9, 2026 |
| SENECA BAR | 50121560 | Other | Aug 29, 2026 |
| SENECA COFFEE & RESTAURANT | 50157530 | Mexican | Jun 9, 2025 |
| SENECA FIESTA | 41088825 | Latin American | Jul 31, 2026 |
| SENSEI | 50185626 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SEOUL POCHA | 50184190 | Korean | May 6, 2026 |
| SEOUL TOFU | 50130458 | Korean | May 2, 2026 |
| SEOUL TTUKBAEGI | 50121678 | Korean | Mar 11, 2026 |
| SEQUL REST | 40393861 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SERAFINA | 50160124 | Italian | Dec 4, 2025 |
| SERAFINA | 50184333 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SERANO BAKERY | 50176912 | Greek | Mar 23, 2026 |
| SERBIAN ASSOCIATION OF NEW YORK | 50003494 | Eastern European | Aug 25, 2026 |
| SERENITY | 50184118 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SERGIMMO SALUMERIA | 50088778 | Italian | Sep 2, 2026 |
| SERGIO'S PIZZA & DELI | 41711596 | American | Aug 26, 2026 |
| SERIE 56 SPORT BAR | 50129373 | Latin American | Dec 18, 2025 |
| SERVICE BAR 3 | 41611674 | American | May 30, 2024 |
| SERVICE BAR 5 | 41611658 | American | Aug 18, 2025 |
| SERVICE BAR 6 | 41611664 | American | Jan 7, 2026 |
| SERVICE BAR 7 | 41611667 | American | Jun 6, 2024 |
| SERVICE BAR-4 | 41611654 | American | Jun 6, 2024 |
| SETH THAI | 50154887 | Thai | Sep 21, 2026 |
| SEVA INDIAN CUISINE | 50146931 | Indian | Jul 15, 2026 |
| SEVEN SCENTS | 50169472 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SG SOUTHERN RESTAURANT INC | 50183844 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SHA GUO YAN YI INC | 50190731 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SHAD RESTAURANT | 50142781 | Bangladeshi | Apr 29, 2025 |
| SHAH'S EXPRESS / CASTLE CHICKEN | 50105757 | Chicken | Aug 25, 2025 |
| SHAH'S HALAL FOOD | 50153709 | Middle Eastern | Jun 6, 2026 |
| SHAH'S HALAL FOOD | 50070163 | Pizza | Jul 27, 2026 |
| SHAH'S HALAL FOOD | 50172925 | Other | Nov 28, 2025 |
| SHAH'S KARAOKE & POETRY CAFE | 50186581 | American | Sep 24, 2026 |
| SHAHI DHABA | 50142310 | Indian | Mar 28, 2025 |
| SHAHI KITCHEN | 50146979 | Bangladeshi | Sep 3, 2026 |
| SHAJI BBQ | 50135299 | Chinese | May 28, 2026 |
| SHAKALAKA BAKERY | 50117552 | Bakery Products/Desserts | Sep 24, 2026 |
| SHAKE SHACK | 50043598 | Hamburgers | Sep 24, 2026 |
| SHAKE SHACK | 50054504 | Hamburgers | Aug 25, 2026 |
| SHAKE SHACK | 50128509 | Hamburgers | Jan 8, 2026 |
| SHAKE SHACK | 50163828 | Hamburgers | Dec 17, 2025 |
| SHAKE SHACK #1506 | 50155245 | Hamburgers | May 5, 2026 |
| SHAKE SHACK ( GATE 8) | 50166487 | American | Sep 23, 2026 |
| SHAKE SHACK B23 | 50002732 | Hamburgers | Sep 2, 2026 |
| SHAMPOO | 50185657 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SHAMSUN NAHAR INC | 50181710 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SHANAI RESTAURANT & PARTY HALL | 50163158 | Bangladeshi | May 27, 2025 |
| SHANGHAI | 41232906 | Chinese | Jan 2, 2026 |
| SHANGHAI DONGTAIXIANG, INC. | 50181464 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SHANGHAI YOU GARDEN | 50140189 | Chinese | Sep 3, 2026 |
| SHANGHAI YOU GARDEN | 50139786 | Chinese | Nov 25, 2025 |
| SHANGHAI ZHEN GONG FU | 50072943 | Chinese | Apr 23, 2025 |
| SHANTA'S RESTAURANT & BAKERY | 40945190 | Caribbean | May 15, 2025 |
| SHASHLICHNAYA/ SEZAM | 50073635 | Jewish/Kosher | Sep 23, 2026 |
| SHAWARMA HOUSE | 50150736 | Middle Eastern | May 26, 2026 |
| SHAWARMA SPOT | 50113151 | Mediterranean | May 7, 2025 |
| SHAWARMANIA | 50099342 | Middle Eastern | Apr 27, 2026 |
| SHAXIAN DELICACIES | 50166826 | Chinese | Aug 8, 2026 |
| SHAXIAN NOODLE | 50191094 | Chinese | Sep 3, 2026 |
| SHAXIAN SNACKS | 50156302 | Chinese | Oct 6, 2025 |
| SHAXIAN SNACKS | 50175815 | Chinese | Apr 26, 2026 |
| SHEIKHS N BURGERS | 50113784 | Sandwiches/Salads/Mixed Buffet | Oct 22, 2025 |
| SHENG MARY BAKERY | 50108409 | Bakery Products/Desserts | Nov 3, 2025 |
| SHERIFF STREET LOUNGE | 50130475 | Caribbean | Jul 16, 2026 |
| SHERLYN'S BAKERY | 50169550 | Bakery Products/Desserts | Sep 24, 2026 |
| SHERO CAKES | 50120720 | Asian/Asian Fusion | Oct 22, 2025 |
| SHERRY'S WEAKNESS 4 SWEETNESS | 50117312 | Caribbean | Jun 25, 2026 |
| SHIBAIWEI SEAFOOD RESTAURANT | 50173189 | Chinese | Apr 4, 2026 |
| SHIMEN RESTAURANT | 50160927 | Chinese | Jul 15, 2026 |
| SHIMIAODAO TEN SECONDS | 50170024 | Chinese | Dec 30, 2025 |
| SHIMIAODAO YUNNAN RICE NOODLE | 50189785 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SHINPURU BAKING | 50165037 | Bakery Products/Desserts | Jul 29, 2025 |
| SHIRAZI KARAHI | 50170411 | Pakistani | Mar 9, 2026 |
| SHIRAZI KARAHI HOUSE | 50068646 | Indian | Sep 21, 2026 |
| SHIRAZI KEBAB HOUSE | 50113614 | Afghan | Apr 20, 2026 |
| SHISHA LOUNGE | 41646313 | American | Jan 28, 2026 |
| SHISO | 50002426 | Japanese | May 16, 2019 |
| SHIVRAM'S | 50160932 | Caribbean | Jun 4, 2025 |
| SHIYUE FOOD | 50132748 | Chinese | Jul 14, 2025 |
| SHOBU RAMEN & IZAKAYA | 50176562 | Japanese | Dec 11, 2025 |
| SHOGUN HIBACHI & SUSHI BAR | 50043823 | Japanese | Sep 17, 2026 |
| SHOGUN JAPANESE RESTAURANT | 50092622 | Japanese | Feb 25, 2026 |
| SHOO LOONG KAN | 50154870 | Chinese | Sep 25, 2026 |
| SHOW PALACE GENTLEMEN'S CLUB | 41596694 | American | Jun 24, 2026 |
| SHUANG SHUANG TANG SHUI | 50187605 | Chinese | Jul 30, 2026 |
| SHUN FOOK CHINESE RESTAURANT | 41030732 | Chinese | Dec 15, 2025 |
| SHUN MAMA FOOD | 50188733 | Korean | Sep 14, 2026 |
| SHUN WANG | 41686215 | Chinese | Jun 16, 2026 |
| SHUN WON FLUSHING | 50038120 | Chinese | Jan 20, 2026 |
| SHUZIXIANG HOTPOT | 50174455 | Chinese | Sep 4, 2026 |
| SIAM THAI EXPRESS | 50182041 | Thai | Jun 6, 2026 |
| SIAM THAI RESTAURANT | 50127668 | Thai | Aug 12, 2026 |
| SIEVE CAFE | 50171744 | Coffee/Tea | Dec 8, 2025 |
| SIIPS BUBBLE | 50097054 | Chinese/Japanese | Jan 6, 2025 |
| SIK GAEK | 50067182 | Korean | Mar 9, 2026 |
| SIK GAEK | 50187867 | Korean | Jul 31, 2026 |
| SILKS | 41611708 | Bottled Beverages | Dec 4, 2019 |
| SILKY KITCHEN | 50156466 | Chinese | Jun 22, 2026 |
| SILVANO | 50192495 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SILVER SPOON DINER | 50017056 | American | Jan 20, 2026 |
| SILVER SPOON RESTAURANT | 41108012 | Caribbean | Sep 1, 2026 |
| SILVER STAR ROTI SHOP | 50040013 | Caribbean | Apr 9, 2026 |
| SILVER'S CRUST | 50170075 | Caribbean | Mar 16, 2026 |
| SILVIA'S CAFE | 50182635 | Coffee/Tea | Apr 26, 2026 |
| SIMCHA PALACE | 50066938 | Jewish/Kosher | Oct 6, 2023 |
| Similan on the bay | 50174595 | Thai | Aug 22, 2025 |
| SIMON'S KITCHEN | 50162585 | Indian | Jan 22, 2026 |
| SIMPLE PERUVIAN | 50175034 | Peruvian | Dec 17, 2025 |
| SIMPLE PERUVIAN | 50177689 | Peruvian | Mar 25, 2026 |
| SIMPLY CARIBBEAN | 50175307 | Caribbean | Dec 15, 2025 |
| SIMPLY FRIED | 50137309 | American | Sep 12, 2025 |
| SIMPLY Q | 50096807 | Korean | Aug 6, 2026 |
| SING CHOI KEE | 50134954 | Chinese | Oct 7, 2025 |
| SING SHENG KITCHEN | 50018834 | Chinese | Jul 9, 2025 |
| SING SING SEAFOOD | 50182868 | Korean | Apr 30, 2026 |
| SINGAS FAMOUS PIZZA | 41381287 | Pizza | Dec 11, 2025 |
| SINGAS FAMOUS PIZZA | 41641957 | American | Jul 27, 2026 |
| SINGAS FAMOUS PIZZA | 50102852 | Pizza | Jan 20, 2026 |
| SINGAS FAMOUS PIZZA | 41467424 | Pizza | Jun 30, 2026 |
| SINGAS FAMOUS PIZZA & GRILL | 50118682 | Pizza | Sep 8, 2026 |
| SINGH'S ROTI SHOP & BAR | 41243880 | Caribbean | Sep 30, 2026 |
| SINGLECUT BEERSMITHS | 41708751 | American | Jun 6, 2026 |
| SINGLES AND DOUBLES | 50182751 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SINGSING CHICKEN & KARAOKE | 50161771 | Chicken | Jul 15, 2025 |
| SIP A CUP | 50160706 | Coffee/Tea | Jul 22, 2026 |
| SIRDANCE MEHMET CORP | 50190130 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SISSY MCGINTY'S | 40723611 | Irish | Apr 9, 2026 |
| SIZZLE SHAWARMA & FALAFEL BAR | 50053354 | Jewish/Kosher | Aug 27, 2026 |
| SIZZLING SQUID | 50176932 | Chinese | Jan 28, 2026 |
| SK 179 PL LLC | 50188442 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SKINNY'S CANTINA | 41614445 | Mexican | Sep 11, 2026 |
| SKY COFFEE SHOP | 50130435 | Coffee/Tea | Aug 5, 2026 |
| SKY FOOD COURT(SKY MALL) | 41593479 | Chinese | Jul 20, 2026 |
| SKY LOUNGE | 41710717 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SKY LOUNGE & BAR | 50172212 | American | Jul 8, 2025 |
| SKYBAR | 50168717 | American | Jan 16, 2026 |
| SKYLINE COFFEE | 50189475 | Coffee/Tea | Aug 28, 2026 |
| SKYLINE PRINCESS | 50085446 | American | May 28, 2026 |
| SL DOWNTOWN INCORPORATED | 50192942 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SLAP BURGER | 50187063 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SLAPPIN CHICK | 50152275 | Chicken | Nov 3, 2025 |
| SLDR BURGER BAR | 50121805 | Hamburgers | Sep 17, 2025 |
| SLICE | 50040490 | Pizza | Jul 7, 2026 |
| SLICE BROADWAY | 50107891 | Pizza | May 21, 2026 |
| Slight Pepper Roti Shop | 50188640 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SLOTH BREW COFFEE CO. | 50188940 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SMART 3 CAFE | 50116136 | Bangladeshi | Sep 9, 2026 |
| SMASH HOUSE | 50144453 | Hamburgers | Apr 13, 2026 |
| SMASHA | 50187620 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SMASHA | 50180724 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SMASHBURGER | 50116674 | Hamburgers | Apr 23, 2026 |
| SMASHBURGER #1743 | 50112438 | Hamburgers | Dec 12, 2025 |
| SMOKE & MIRRORS | 41126295 | American | Jun 6, 2026 |
| SMOKE BBQ PIT | 50058174 | Barbecue | Mar 3, 2025 |
| SMOKEY CHICK | 50154547 | Chicken | Apr 23, 2025 |
| SNACK BAR | 41360464 | American | Aug 3, 2026 |
| SNACK MOOD | 50135036 | Coffee/Tea | Jun 5, 2025 |
| SNACK TIME GRILL | 50060751 | Coffee/Tea | Oct 28, 2025 |
| SNO BAR | 50168532 | Frozen Desserts | Aug 17, 2026 |
| SNOWDONIA | 50000290 | English | Feb 19, 2025 |
| SO POONG JANCHI | 50148895 | Korean | Aug 11, 2026 |
| SOBOL | 50105688 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Feb 17, 2026 |
| SOBOL | 50081785 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Dec 9, 2025 |
| SOBOL | 50147906 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Sep 11, 2026 |
| SOBOL | 50174071 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Apr 11, 2026 |
| SOBOL | 50146304 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Sep 1, 2026 |
| SOBOL | 50173464 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Jun 6, 2026 |
| SOBOL | 50174549 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Jan 20, 2026 |
| SOBOL HOWARD BEACH | 50184105 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOBREMESA | 50122096 | Mexican | Sep 28, 2026 |
| SOCCER CENTER NYC | 50186353 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOCIAL CORNER | 50111079 | American | Nov 22, 2025 |
| SODAM | 50057047 | Korean | Jun 27, 2025 |
| SODEXO OPERATIONS LLC | 50105166 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SODEXOMAGIC, LLC | 50128797 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOFI'S DELI & GRILL | 50162641 | Latin American | Jun 22, 2026 |
| SOFIA'S BAR | 50165418 | Spanish | Jan 23, 2026 |
| SOFIA'S PIZZA | 41721164 | Pizza | Mar 30, 2026 |
| SOFRA MEDITERRANEAN GRILL | 50085691 | Mediterranean | Mar 27, 2025 |
| SOFT SWERVE | 50189350 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOFT SWERVE | 50129407 | Frozen Desserts | Dec 17, 2024 |
| SOFT SWERVE ICE CREAM | 50168959 | Frozen Desserts | Oct 15, 2025 |
| SOFTBITE | 50133311 | Japanese | Jun 22, 2026 |
| SOGONGDONG TOFU & BBQ | 50167352 | Korean | Jan 31, 2026 |
| Soh-Mang Social Daycare, LLC | 50190951 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOHNA MEAT SHOP | 50175660 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOHNA PUNJAB | 50165671 | Indian | Apr 7, 2025 |
| SOHNA PUNJAB INDIAN RESTAURANT | 50178505 | Indian | Jun 26, 2026 |
| SOHO BITES (Gate 3) | 50071156 | American | Aug 12, 2026 |
| SOHO PIZZA | 50180205 | Pizza | Aug 20, 2026 |
| SOHO/CHELSEA LOUNGE (TIER 2) | 50128804 | Other | Sep 23, 2026 |
| SOIREE RESTAURANT & LOUNGE | 50179943 | Other | Aug 7, 2026 |
| SOL BAKERY CAFE | 50183383 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOL BOULEVARD | 50130979 | Latin American | Jan 21, 2026 |
| SOL DE COLOMBIA | 50170107 | Latin American | Jan 21, 2026 |
| SOLEIL BRASSERIE (CONNECTOR LEVEL) | 50150804 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOLELUNA | 50033696 | Italian | Apr 20, 2026 |
| SOLID STATE | 50065595 | American | Dec 8, 2025 |
| SOMEDAYS BAKERY | 50172565 | Bakery Products/Desserts | Dec 11, 2025 |
| SOMEDAYS BAKERY | 50164120 | Bakery Products/Desserts | Mar 20, 2025 |
| SOMEDAYS BAKERY | 50177241 | Bakery Products/Desserts | Nov 5, 2025 |
| SOMEORI GUKBAP RESTAURANT INC. | 50188420 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOMEWHERE NEAR... | 50132462 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOMUNNAN SUSHI | 50110701 | Korean | Aug 6, 2026 |
| SON DE CALI BAKERY | 41458168 | Latin American | Jul 29, 2026 |
| SONAMU HOUSE | 50037764 | Korean | Sep 22, 2025 |
| SONBOBS | 50072337 | Bakery Products/Desserts | Mar 23, 2026 |
| SONEROS | 50086042 | Peruvian | Jan 27, 2025 |
| SONG LAI XIANG RESTAURANT INC | 50087512 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SONG SONG GIMBAP | 50161620 | Korean | Jun 29, 2026 |
| SONIC | 50120877 | Hamburgers | Aug 5, 2026 |
| SONNY'S ROTI SHOP | 50002325 | Caribbean | Sep 17, 2026 |
| SONRIE A LA FAMILIA | 41701806 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Oct 21, 2025 |
| SONRIE CON NOSOTROS (HERBALIFE) | 50064940 | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Mar 10, 2026 |
| SOOTHR LIC | 50175871 | Thai | Mar 2, 2026 |
| SOPHIE'S PIZZA | 50173249 | Spanish | Apr 9, 2026 |
| SOPHIE'S RANGOON KITCHEN | 50177406 | Asian/Asian Fusion | Jul 18, 2026 |
| SOPHISTIAN PIZZA | 50145349 | Pizza | Mar 18, 2025 |
| SORISI PIZA CORP. | 40371291 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOSA'S SANDWICH SHOP | 50183546 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOTTO LA LUNA | 50109200 | Italian | Aug 3, 2026 |
| SOTTO LE STELLE | 50065671 | Italian | Jun 18, 2025 |
| SOUK AL SHATER | 50190968 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOUL CITY RESTAURANT | 50047261 | Soul Food | Dec 1, 2025 |
| SOUR LITTLE 7 | 50180548 | Chinese | Jan 21, 2026 |
| SOUR LITTLE 7 | 50163757 | Chinese | Dec 10, 2025 |
| SOUTH BEACH OF NEW YORK | 40397810 | Greek | Nov 8, 2025 |
| SOUTH CONDUIT JERK RESTAURANT | 50130984 | Caribbean | Jul 17, 2026 |
| SOUTH JAMAICA PORTUGUESE SPORTING CLUB | 41501088 | Portuguese | Apr 8, 2026 |
| SOVIC AFRICAN RESTAURANT | 50167621 | African | Oct 17, 2025 |
| SOY & SAKE (GATE 5) | 50078425 | Asian/Asian Fusion | Aug 12, 2026 |
| SOY OR SPICY INC | 50189897 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SOY SAUCE | 50005395 | Jewish/Kosher | Sep 11, 2025 |
| SOYBEAN CHAN & SON CORP. | 50191843 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SPA CASTLE (CAFE & JUICE BAR) | 41350902 | American | Sep 10, 2026 |
| SPA CASTLE (SKY GARDEN) | 41360469 | Korean | Sep 10, 2026 |
| SPACE 54 | 50143752 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SPANGLISH | 50105387 | Mexican | Dec 18, 2024 |
| SPANGLISH | 50163422 | Mexican | Apr 28, 2025 |
| SPANGLISH NYC | 50188269 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SPARK'S DELI | 41083266 | Sandwiches | Sep 22, 2026 |
| SPICE & GRILL | 50177139 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SPICE ON A SLICE | 50143481 | American | Sep 25, 2025 |
| SPICE STATION INC | 50188739 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SPICY GARDEN INC. | 50185489 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| SPICY HAPPINESS IN NOODLES - FOOD COURT | 40934037 | Japanese | Aug 12, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.