Cuisine not given — page 13 of 13
3,849 companies, type “Cuisine not given”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
| Place | Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Manhattan, NY | UTSHOB | 50184913 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | UVA ROOFTOP | 50183622 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | Uyghur Tandoor Samsa | 50187299 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | UZ DONER | 50171791 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | UZIELLI RESTAURANT | 40380582 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | V-NAM CAFE | 50189137 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VACATIONS BK | 50149082 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VAISHNO DEVI OF DUMBO INC | 50191715 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VAL'S DINER & BAR | 50187471 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VALDARI | 50182509 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VALENTINO'S | 50181889 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VALERIO'S TROPICAL BAKESHOP | 50186730 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VAN DA | 50181770 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50136273 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VAN LEEUWEN ICE CREAM | 50170030 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VAN LEEUWEN ICE CREAM LLC | 50173298 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VANITYLIFECAFE | 50161255 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VANTAGE ROOFTOP | 50175463 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VARA JUICE | 50177025 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VARIETY COFFEE ROASTERS | 50186961 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VATAN | 50190360 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VATAN ONE | 50191908 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VECHE 7 ENTERTAINEMENT | 50093485 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | VEGAN BODEGUITA | 50153371 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VEGAN QUICK BITES | 50152987 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VELSAJ NUTRITION | 50190431 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | VENTT BAR RESTAURANT | 50192685 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VERA'S | 50181762 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VERDELLO | 50163886 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VERO & VIANEY INC. | 50189030 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VESTRY RESTAURANT | 50165170 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VIBE TWLV | 50170467 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VIBEZ DELI & CONVENIENCE | 50184793 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VICTORIA PAUL CO. | 50178157 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | vida eterna kitchen | 50192910 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VIDA FELIZ | 50101454 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | VIEJO MADRID RESTAURANT | 40512857 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VINCENT'S | 50190059 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VINNY'S GLUTEN FREE KITCHEN | 50186193 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VIP KINGS BAKERY | 50189851 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VIRGIN ATLANTIC CLUB JFK | 50130826 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VISION CAFE | 50184384 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VITA SHOWROOM LLC | 50191067 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VIVA LA DOUGH | 50189114 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VIVA LA DOUGH LLC | 50178248 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VIVA LA PIZZA | 50190172 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VIVIBOWL | 50187944 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VNO CF HOLDINGS LLC | 50176560 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VOCO CAFE | 50181862 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VOCO ROOFTOP BAR | 50184435 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | VOODOO DOUGHNUT | 50186642 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | VOUNAROS RESTAURANT CORP. | 50192405 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VRG TERMINAL 6, LLC | 50183041 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | VYTA LLC | 50190564 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | W4 NOODLE HOUSE | 50187530 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WAFELS & DINGES | 50162807 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WAFELS & DINGES | 50163345 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | WAGNER ANNEX KITCHEN | 50190688 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | WAGNER KELLEHER BUILDING | 50190690 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WALL STREET BORDEALIX | 50191904 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WALLACE | 50184541 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WAN CHONG SHAN XIA | 50191967 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WAN HUA CORP | 50191985 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WAN LI HUI INC. | 50188310 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WANG CAI 88 INC | 50190852 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WARA | 50125945 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WARABIMOCHI KAMAKURA | 50191853 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WARDS MEADOW FIELDS | 50169297 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WASABI | 50190070 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WATCHHOUSE | 50189046 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WATCHHOUSE COFFEE | 50181906 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WATER STREET MARKETPLACE INC. | 50180788 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WAVE JUICE | 50109356 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WAWA FUN ISLAND | 50177586 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WAYNE & SONS | 50179914 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WAYNE & SONS | 50160566 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WE GOT THE JUICE | 50159422 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | WEBSTERS KANSAS CITY LLC | 50186349 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WEET CHICK | 50193146 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WEI LIU | 50172128 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WEI ZHI YUAN | 50192220 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WEIS MANUFACTURING | 50189840 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WEISSABI 2 LLC | 50177237 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WELL NICE WINE LLC | 50193225 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | WENDY TERIYAKI | 50154911 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WENDY'S | 50104825 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WENDY'S | 50162893 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WENDY'S | 50116556 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WEPA AREPA | 50187461 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WEST 38 FOOD CORP. | 50186731 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WEST INDIAN AMERICAN DAY CARNIVAL ASSOCIATION INC | 50192030 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WEST STREET COFFEE | 50182730 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WESTMORELAND | 50169168 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WESTSIDE HOSPITALITY INC. | 50189980 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WF 20HY CATERING | 50188584 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WHISKEY BLUE | 50185311 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WHITE NOISE GROUP INC. | 50192609 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WHITE NOISE GROUP INC. | 50192606 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WHITE OAK TAVERN (Governors Island) | 50130565 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WHITS | 50187687 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WHOOPIE COMPANY | 50141818 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WHOOPIE COMPANY | 50175276 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WICKED WICHES | 50164255 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WIL BON JUICE & RESTAURANT LLC | 50191218 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WILDFLOWER | 50181666 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WILKA'S SPORTS BAR | 50171977 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WILKIE | 50192367 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | WILLAMSBURG SUSHI HAYASHI INC. | 50179488 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WILLET'S CORNER | 50177794 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WILLIAM FRISCH | 50191521 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WILLIAM WHITE EMPORIUM | 50175367 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WILLIAMSBURG DINER II CORP | 50190765 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WILLIAMSBURG EATS | 50190572 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WILLKIE CATERING | 50189928 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WILT'S BERRIES | 50190842 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WIMPY'S | 50180457 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WING KING | 50178337 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | Wing World | 50184587 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WINGSTOP | 50183127 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | WINGSTOP | 50193218 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WINGSTOP | 50186745 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WINGTIPS LOUNGE | 50124502 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WINTER HAUS LLC | 50180169 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WITCHING HOUR LLC | 50189909 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WITH JUJU INC | 50190430 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WOKOUT | 50185849 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WOKUNI BROADWAY | 50181665 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WONDER | 50182455 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | WONDER | 50171561 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WONDER | 50160152 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WONDER | 50172123 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WONDER | 50171800 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WONDER | 50180265 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | WONDERFUL 2012 INC. | 50193208 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WONDERFUL CHEF | 40804050 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WOOD FIRED EDIBLES INC. | 50162045 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WOODBINE CATERERS INC | 50192994 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WOOFBOX | 50174500 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WOOGA | 50185439 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WOOPS MACARONS | 50178739 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WOOPS MACARONS | 50164639 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WOOPS! | 50161069 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WORLD ICE CAFE LLC | 50135648 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WORLD SNACKS | 50169812 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | WORLD SPA ENTERTAINMENT LLC | 50177284 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | WS BRONX 1041 SOUTHERN, LLC | 50190645 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WTC4 BY PONTUS FRITHIOF CORP | 50172586 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WU JIA YOU TIAN SWEETNESS INC. | 50171409 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WU'S DYNASTY | 50190545 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WUHAN FOODIE | 50160574 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | WUJIA INC | 50182623 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WYLIE'S | 50177908 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | WYNN CATERING HALL | 50185574 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | XAVI'S CORNER | 50098181 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | XAVIER HIGH SCHOOL | 50176573 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | XAYMACA KITCHEN | 50185630 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | XI ZHI YI ZU | 50179588 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | XI'AN FAMOUS FOODS | 50190854 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | XI'AN FAMOUS FOODS | 50193134 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | XI'AN FAMOUS FOODS | 50191002 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | XIA CHAO 88 RESTAURANT INC. | 50192896 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | XIANGYUN INC | 50191227 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | XIAO CAI YUAN INC | 50183214 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | XIAO LONG CRAWFISH HUB INC. | 50190142 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | XIAO XIAO FISHBALL INC | 50174164 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | XING FU TANG | 50183645 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | XO MEXICAN KITCHEN | 50168470 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | XOCO HOUSE | 50183712 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | XSCAPE | 50164333 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | XUEJIAO ZHANG | 50162740 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YA HABIBI | 50185996 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YAAAS TEA | 50184274 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YAAAS TEA | 50186453 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YAASA | 50183213 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YAFA | 50178748 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YAH SUH NYCE INC | 50183916 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YAKKASAROY HALL INC | 50156721 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YAKUNI | 50169403 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | YALA | 50183643 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | YALA HALAL CASTLETON INC | 50188029 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YAMADAYA | 50188267 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YAMASA PICA POLLO & RESTAURANT CORPORATION | 50191326 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YAMASAKI RESTAURANT & BAR | 50174416 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YAN 24 HOURS INC. | 50190947 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YARD BAR | 50135575 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YASUBEE AUTHENTIC RAMEN | 50189031 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YATHARMON | 50187806 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YELLOW PEAR COFFEE | 50187076 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YI CHAN YANG | 50177344 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YIFAN SNACK INC. | 50180950 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YIRA RESTAURANT | 50181341 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YO BOBA | 50192121 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | YO-YO CHICKEN ISLAND INC. | 50185450 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YONO SUSHI | 50180598 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | YOSUKI SUSHI CORP. | 50187720 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YOU YI MIAN KITCHEN INC. | 50187066 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | YOUR CHOICE HALAL CHICKEN & PIZZA | 50187154 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | YOWALLA, INC. | 50126672 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YOYO CHICKEN | 50183707 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YOYO CHICKEN | 50183706 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YOYO FULTON LLC | 50160026 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YOZAGA LLC | 50188263 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YSO SUSHI | 50185619 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YU HSUN LIN | 50192844 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YU HSUN LIN | 50191209 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YU SHENG YOU NI INC. | 50190657 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YU WANG | 50188150 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YU YI KTV | 50185595 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YUAN IS HERE | 50188474 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YUAN IS HERE NYC INC | 50189027 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YUAN YANG | 50192542 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YUANJI NY INC | 50185129 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YUE DIAN XUAN INC. | 50182349 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YUEHAI RESTAURANT INC. | 50184290 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YULIANNA'S TAVERN | 50154196 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | YUM CHA | 50175864 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YUM YUM CHICKEN | 50190194 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | YUZU SUSHI | 50159292 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | YYSEPTEMBER INC | 50184721 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZABIHA BNF 2 LLC | 50180807 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZADDY'S JERK CHICKEN | 50155679 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | ZAKI JUICE INC | 50187803 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ZAO MEN QIAN | 50188546 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZARHAL | 50182179 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ZATT LLC | 50191636 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZENBOWL | 50182666 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ZENITH GLOBAL INC. | 50180141 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | ZEST CHICKEN | 50188094 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ZEST LOUNGE | 50122334 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZESTY TABBOULEH | 50176123 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ZHANG,BING XIN & WEN,LI QING | 40398139 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZHENGXIN CHICKEN STEAK | 50191942 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZHENGXIN CHICKEN STEAK | 50188100 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZIEGFELD BALLROOM | 50167380 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZIG ZAG OYSTER BAR | 50181056 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZILU'S ESSEN | 50176523 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ZIYAN LIC LLC | 50180363 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZJL 2025 LLC | 50180942 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | Zlata's Deli & Convenience | 50187948 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZOA INC | 50166448 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZOE DELEU CATERING | 50189791 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ZOE'S CAFE | 50177785 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ZOFFEE CHIP | 50188105 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZONA EAST MEZCALERIA | 50190738 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZUMA NEW YORK | 50178637 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | Zurbian Corp | 50188955 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZURI COFFEE | 50186854 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ZURI COFFEE99- | 50167335 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ZX PREMIER FOODS INC. | 50193222 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the NYC Department of Health and Mental Hygiene file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.