Cuisine not given — page 6 of 13
3,849 companies, type “Cuisine not given”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
| Place | Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Manhattan, NY | HAPPY L FOOD INC | 50179419 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HAPPY L FOOD INC | 50178961 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HAPPY L FOOD INC | 50193068 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HAPPY MEDIUM | 50152968 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HAPPY TUNA | 50185636 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | HAPPYGIRL LLC | 50184102 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HARBOR NYC / INKWELL | 50181598 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HARI 999 INC | 50143618 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HARISSA LLC | 50181936 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HARLEM HOUSE OF WINGS CORP | 50192029 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HARLEM POKE | 50177029 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HARRY POTTER SHOP | 50186162 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HARRY'S DOUBLES INC | 50185897 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HART MEXICAN CORPORATION | 50191215 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | HAWA 35TH INC | 50190937 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HAWA SMOOTHIES & BUBBLE TEA | 50186547 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HC CAMPUS EATS CORP | 50183039 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | HDR HOLDINGS NEW YORK LLC | 50188473 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HDR HOLDINGS NEW YORK LLC | 50192218 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HDR HOLDINGS NEW YORK LLC | 50193219 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HEALING BEAN CAFE | 50174803 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HEART & SEOUL FOOD CO, LLC | 50160318 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HED NYC | 50185589 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HELLO BAR | 50145703 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HELLO HELLO BAR AND CAFE | 50172532 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HEN HOUSE | 50161964 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HERB NOOK LAB | 50179837 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HERBIE'S BURGERS | 50191267 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HERE WE GO SHAKES | 50186829 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HERITAGE DELI | 50169220 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | HERO | 50145645 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HERRADURA SPORTS BAR RESTAURANT CORP. | 50180521 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | HEYJAY CORPORATION | 50186906 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HEYTEA | 50161428 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HEYTEA | 50186347 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HI FRY | 50186459 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | HI SUSHI 278 INC. | 50184114 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HIBACHI | 50180565 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HIDDEN RIVERS | 50187916 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HIEN FROM VIETNAM | 50184315 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HIGHBALL LTD. | 50191329 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HIGHLIGHTS RESTAURANT AND LOUNGE | 50183445 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | Hill Country | 50176441 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HILL COUNTRY BARBECUE MARKET | 50190297 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HIMITSU LIC INC | 50191210 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | History | 50174579 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HISTORY | 50175127 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HIVE MIND BOOKS | 50184730 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HJ NOODLES & DUMPLINGS INC. | 50189752 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HK HALL | 50115781 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HMS HOST (Terminal B. America Airlines Club) | 50117958 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOI AN | 50190574 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOJYOZU NY INC | 50180814 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOLIDAY BAR | 50132937 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | Holiday Inn Express | 50168738 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN | 50190364 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HOLLY GROVE EVENT SPACE | 50134996 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HOLY BURGER | 50190304 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HOLY COW BURGERS | 50166387 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | HOLY SCHNITZEL | 50192788 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | Holy Schnitzel | 50185847 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOMMALI | 50188903 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HONEY B'S | 50170271 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HOT PEPPERS INC | 50181778 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOT SLICES PIZZA | 50189275 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOT SLICES PIZZA | 50178949 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOT TUK | 50129304 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HOT'S COFFEE | 50189854 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOTEL AKA NOMAD | 50130675 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOTS PIZZA | 50179750 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOU HOT POT & EXTREME JI CHINESE BBQ | 50179445 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOUSE 120 | 50187040 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | House Burger | 50175178 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HOUSE OF BAABEL LLC | 50192535 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HOUSE OF FLAVORS RESTAURANT INC. | 50181024 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HOY! | 50188687 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUBANI | 50172390 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HUDSON | 50163442 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUDSON CABIN | 50179633 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUDSON CABIN | 50162590 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HUDSON CABIN | 50159943 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HUDSON NIA JFK T1, JV | 50114783 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUDSON RIVER - 4 WORLD TRADE CENTER | 50181961 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HUEGAR LLC | 50179640 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUEHOUSE | 50183573 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | HUI FANG CHEN | 50189394 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HULI HULI HAWAIIAN ROTISSERIE | 50181620 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUMAN RESOURCES (BERGAMOS) | 50098126 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HUMANITIES SNACK | 50147233 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUMMUS REPUBLIC | 50189719 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HUNCHOS HALAL SPOT | 50186814 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUNDSON VU ROOFTOP (INK HOTEL) | 50163680 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUNG & LAM L.L.C. | 50192304 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUNGRY SPICY | 50186819 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUNT & FISH CLUB | 50186480 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | HUNTER 56 LLC | 50180366 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | HUT FRIED CHICKEN | 40667170 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | HUTCH METRO PREP KITCHEN | 50183939 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | HX RESTAURANT INC. | 50189521 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | HYLAN CHICKEN BG LLC | 50192660 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | I. & L. DELICACIES,INC. | 40356078 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IAN WOLFF | 50179794 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IAN'S COOKIE JAR LLC | 50178523 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IARA | 50190577 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ICAHN STADIUM | 50169253 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ICERA | 50181154 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ICERA LLC | 50190076 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ICHIE JAPANESE RESTAURANT | 50185058 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ICNY TIMES SQUARE OWNER, LP | 50181947 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | ICON HEALTHY LIFE LLC | 50177877 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IDAHO | 50160153 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | Idaho | 50161534 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | IDDY'S | 50181868 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | IGNIGHT KTV & BAR | 50100885 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | IGUAZU | 50183615 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | II POSTO CAFE | 50189919 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IKI SEKAI INC. | 50182456 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IL PITTINO | 50156071 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | IL QUARTIERE | 50192497 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ILIS | 50145467 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | IM GOURMET LLC | 50176354 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IMAGINE | 50189222 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | IMPERIAL | 50165042 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | IMPERIAL GARDEN SEAFOOD RESTAURANT INC | 50188954 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | INDIA HOUSE NY INC. | 50193140 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | INDIAN GRILL HALAL FOOD | 50170996 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INDIAN MASALA | 50192015 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INDICO COFFEE | 50187309 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INDIENNE / ELDER / APAS BAR | 50184085 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INDIGO COFFEE | 50177147 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INSPIRED BY LA FONDA NYC | 50190313 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INTELLIGENTSIA COFFEE INC. | 50181699 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INTERNATIONAL BURGERS | 50158165 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INTUIT NYC COFFEE BAR | 50185132 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | INWOOD CREPES INC | 50192045 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IQ FOODS GROUP LLC | 50162734 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | IRIE CARIBBEAN KITCHEN LIQ LLC | 50182166 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | IRV'S | 50184389 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ISLA & CO. | 50175315 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ISLAND BWOY KITCHEN LLC | 50188891 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | ISLAND MEXICAN GRILL LLC | 50187771 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ISLAND OYSTERS (Governors Island) | 50094650 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ISLE LOVE CATERING LLC | 50191703 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | Isn’t She Lovely the Vegan Bakery LLC | 50179656 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | ISOGOOD | 50192533 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ISRK LLC | 50187950 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ISSHIN SUSHI | 50186289 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | ISTANBUL MEDITERRANEAN GYRO 2 | 50190082 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | IT'S HIM | 50171700 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | ITALIAN BROS 2 INC | 50189734 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | IVAN CRIMI | 50182840 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | IVORY KITCHEN | 50188366 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | J & L GOURMET CHEF INC. | 50188056 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | J&M MEXICAN GRILL CORP | 50188482 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | J-FAN45 CORPORATION | 50181904 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | J.F. SEAGRAM & SONS, INC (BFS) | 40403657 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JACKS ALL DAY | 50184956 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JACKS CORNER | 50171220 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JACQUES TORRES MANUFACTURING LLC | 50162387 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JADE RABBIT | 50181336 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JAHMEKIA FRY CHICKEN INC | 50191938 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JAI JHULELALL INC. | 50192321 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JALAPENO SHACK | 50152614 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JALOPY THEATRE | 50185618 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JALOPY THEATRE | 50167923 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JALOPY THEATRE | 50092228 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JAMAICA FRIED CHICKEN | 50183653 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JAMAICA FRY CHICKEN LLC | 50182406 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JAMAICA'S NYAM GOOD RESTAURANT INC | 50179691 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JAMBA JUICE | 50150870 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JAMESONS PUB | 50184504 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JAMIERI STUDIOS | 50178323 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JAMSTYLE CARIBBEAN EATS LLC | 50188807 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JANET'S PIZZA | 50182137 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JANIE'S LIFE-CHANGING BAKED GOODS | 50188098 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JANIE'S LIFE-CHANGING BAKED GOODS | 50175942 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JANNAT ADEN RESTAURANT INC. | 50188544 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JARABACOA CAFE AND DELI CORP | 50188710 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JAVA FIX | 50181140 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JAYA CAFE RESTAURANT | 50187445 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JAYDEN 11 PALACE INC | 50191170 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JAYWALKER | 50188308 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JAZKAYA | 50187072 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JAZZ CLUB | 50190008 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JAZZCULTURAL | 50182207 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JBEATERY LLC | 50192767 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JC GARCIA | 50168603 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JDA FOOD LLC | 50188944 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JEFERINO TOMAS | 50190030 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JEFERINO TOMAS | 50190036 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JEFFREY KATZ | 50118533 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JEJU NOODLE BAR NOLITA LLC | 50192832 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JEN'S DELI | 50176855 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JEREMY LEECH | 50188527 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JERICHO CHEMISTS INC | 50171906 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JERK BLVD | 50188713 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JERK HOUSE | 50187091 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JERK KING RESTAURANT LLC | 50171354 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JERK SMOKE AND CO | 50180061 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | Jersey Mike's | 50187261 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JERSEY MIKE'S 34140 | 50187660 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JERSEY MIKES SUBS | 50189894 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JESA NY MANAGEMENT LLC | 50187696 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JETBLUE LOUNGE- GATE 526 | 50179393 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JFK CAPITAL ONE LOUNGE | 50169749 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JFK PRIMECLASS LOUNGE | 50169864 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JFK19 FL 12 | 50166293 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JG DUMBO LLC | 50177503 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JGSTEAKS LLC | 50163829 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JHELUM MART AND CAFE | 50180124 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JHOAN JIMENEZ | 50191915 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JI YOU BRAISED FOODS | 50183284 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JIA HAO RESTAURANT INC. | 50180356 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JIA WAY | 50187452 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JIA WEI A PLUS INC | 50183080 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JIE LIN | 50187426 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JIMMY 57 INC | 50183174 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JIMMY'S | 50156172 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | JIMMY'S RICHMOND AVENUE INC. | 50192724 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JIN XI 99 INC | 50191200 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | JIXIANG 99 LLC | 50127295 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JJ DELI | 50188752 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JJJHW LLC | 50186735 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JKCSNY INC | 50160841 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JKCSNY INC | 50160839 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JKCSNY INC | 50160847 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JKCSNY INC | 50178193 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JKCSNY INC BOOTH 0152 | 50178195 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | jkennedys | 50183365 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JMC FRESH FOODS CORP | 50167466 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | Joe & John's Slice Shoppe | 50192479 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JOE COFFEE COMPANY | 50177901 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JOE'S COFFEE COMPANY (GOVERNORS ISLAND | 50092020 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JOEY BATS CAFE | 50177211 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JOEY BATS CAFE | 50173006 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JOHN GIOVANNI'S PIZZA AND RESTAURANT INC | 50192716 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JOHN REYES | 50169389 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JOHNNYS RESTAAURNAT BAR & LOUNGE INC | 50144310 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JOHNS DELI | 50180000 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JOJ CHIX LLC | 50184790 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JOJU | 50183063 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JOLLY BITES LLC | 50180822 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | JONATHAN BAKERY CORP | 50185351 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JONATHAN ZHU | 50192553 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JOSE LUIS | 50105709 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JOY FLOWER POT | 50180158 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JOYA | 50165050 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JOYBITE TANGHULU INC | 50178529 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JOYBITE TANGHULU INC | 50178532 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JOYFU DIM SUM | 50189239 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JTS WAY LLC | 50161682 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JTUNES | 50174197 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JUICE & GEMS | 50189009 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JUICE HAUS | 50184744 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JUICE LAB NYC LLC | 50190522 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JUICE N GO | 50178483 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JUICE NURSE | 50149750 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JUICE PRESS | 50171239 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JUICE TENDERS LLC | 50164506 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JUICI PATTIES | 50177729 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JUICI PATTIES 0108 | 50189843 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| 0, NY | JUICI PATTIES MELROSE | 50187817 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JUICY JUICY INC | 50173037 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JULES PIZZA, INC. | 50187191 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | JULIA JEAN'S | 50166391 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JULIETA TABERNA | 50171285 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JULIO CASTILLO | 50188857 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JUMBO PIZZA 2 | 40397914 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JUMBO PIZZA 2 | 40397924 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | JUNCTION BOGATI LLC | 50188727 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Manhattan, NY | June Baby | 50193230 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JUNIE'S RESTAURANT | 40572387 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JUS BY JULIE | 50179455 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | JUST HOTDOGS | 50160900 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Bronx, NY | JUST SALAD STORE 151 | 50192219 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | K & L MANOR | 50123274 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Staten Island, NY | K&A SANDWICH CITY CORP | 50179930 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Queens, NY | K'CHE SPORTS BAR | 50184626 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
| Brooklyn, NY | KAFF KAFE NY INC. | 50183549 | Cuisine not given | Jan 1, 1900 |
